| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1BYN | 5BYN | 10BYN | 20BYN | 50BYN | 100BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.40847238 | 2.45¥ | 12.24¥ | 24.48¥ | 48.96¥ | 122.41¥ | 244.81¥ |
| 2026-01-30 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.40537508 | 2.47¥ | 12.33¥ | 24.67¥ | 49.34¥ | 123.34¥ | 246.69¥ |
| 2026-01-29 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.408185 | 2.45¥ | 12.25¥ | 24.50¥ | 49.00¥ | 122.49¥ | 244.99¥ |
| 2026-01-27 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.40874317 | 2.45¥ | 12.23¥ | 24.47¥ | 48.93¥ | 122.33¥ | 244.65¥ |
| 2026-01-24 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.40530488 | 2.47¥ | 12.34¥ | 24.67¥ | 49.35¥ | 123.36¥ | 246.73¥ |
| 2026-01-23 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.40567567 | 2.47¥ | 12.33¥ | 24.65¥ | 49.30¥ | 123.25¥ | 246.50¥ |
| 2026-01-22 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41094199 | 2.43¥ | 12.17¥ | 24.33¥ | 48.67¥ | 121.67¥ | 243.34¥ |
| 2026-01-21 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.4129657 | 2.42¥ | 12.11¥ | 24.22¥ | 48.43¥ | 121.08¥ | 242.15¥ |
| 2026-01-20 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.4133385 | 2.42¥ | 12.10¥ | 24.19¥ | 48.39¥ | 120.97¥ | 241.93¥ |
| 2026-01-17 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41223488 | 2.43¥ | 12.13¥ | 24.26¥ | 48.52¥ | 121.29¥ | 242.58¥ |
| 2026-01-16 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41554694 | 2.41¥ | 12.03¥ | 24.06¥ | 48.13¥ | 120.32¥ | 240.65¥ |
| 2026-01-15 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41455823 | 2.41¥ | 12.06¥ | 24.12¥ | 48.24¥ | 120.61¥ | 241.22¥ |
| 2026-01-14 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41582569 | 2.40¥ | 12.02¥ | 24.05¥ | 48.10¥ | 120.24¥ | 240.49¥ |
| 2026-01-13 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41595674 | 2.40¥ | 12.02¥ | 24.04¥ | 48.08¥ | 120.20¥ | 240.41¥ |
| 2026-01-10 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41662487 | 2.40¥ | 12.00¥ | 24.00¥ | 48.00¥ | 120.01¥ | 240.02¥ |
| 2026-01-09 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41706881 | 2.40¥ | 11.99¥ | 23.98¥ | 47.95¥ | 119.88¥ | 239.77¥ |
| 2026-01-08 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41567489 | 2.41¥ | 12.03¥ | 24.06¥ | 48.11¥ | 120.29¥ | 240.57¥ |
| 2026-01-07 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41581169 | 2.40¥ | 12.02¥ | 24.05¥ | 48.10¥ | 120.25¥ | 240.49¥ |
| 2026-01-06 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41967926 | 2.38¥ | 11.91¥ | 23.83¥ | 47.66¥ | 119.14¥ | 238.28¥ |
| 2026-01-05 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41708665 | 2.40¥ | 11.99¥ | 23.98¥ | 47.95¥ | 119.88¥ | 239.76¥ |
| 2026-01-03 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41659755 | 2.40¥ | 12.00¥ | 24.00¥ | 48.01¥ | 120.02¥ | 240.04¥ |
| 2026-01-02 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41659755 | 2.40¥ | 12.00¥ | 24.00¥ | 48.01¥ | 120.02¥ | 240.04¥ |
| 2026-01-01 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 0.41694338 | 2.40¥ | 11.99¥ | 23.98¥ | 47.97¥ | 119.92¥ | 239.84¥ |
白俄罗斯卢布(Belarusian Ruble,货币代码BYN,符号“Br”)是白俄罗斯共和国的官方货币,由白俄罗斯国家银行(National Bank of the Republic of Belarus)发行和管理,支撑着该国约930万人口的经济活动。自1992年苏联解体后独立推出以来,卢布经历了多次重大改革(如2016年货币重估),旨在稳定高通胀和促进经济转型。白俄罗斯虽与俄罗斯保持紧密经济联系,但未加入俄罗斯主导的货币联盟,通过浮动汇率制(2023年基准利率9.25%)维护有限主权。卢布在国内外贸易、投资中扮演核心角色,2023年占全球外汇交易量的不足0.1%,其价值受地缘政治(如俄乌冲突)、能源依赖(俄罗斯供应天然气占80%)及国内政策显著影响。总体看,白俄罗斯卢布不仅是国家独立的象征,更是其从计划经济向市场机制艰难过渡的金融见证。
白俄罗斯卢布的历史根植于后苏联时代的动荡与重建。1992年5月,白俄罗斯独立后推出首版卢布(代码BYB),以1:10比例取代苏联卢布,但恶性通胀迅速爆发(1994年高达2,200%),迫使1994年引入“新卢布”(BYR)以1:1,000比率重估。关键转折包括:2000年与俄罗斯卢布挂钩失败,加剧汇率波动;2009年全球金融危机时贬值55%,引发民众储蓄缩水;2016年7月实施重大改革,推出第三版卢布(BYN),以1:10,000比率取代BYR,并引入新纸币硬币设计(如纸币印有城堡图案),同时转向管理浮动汇率制。这一过程凸显白俄罗斯在平衡俄罗斯影响(如依赖廉价能源)与欧洲一体化(如欧盟贸易协议谈判)中的两难——尽管改革短期稳定了通胀(2017年降至6%),但长期经济结构性问题(如国有工业低效)未解,卢布演变映射了国家主权与外部依赖的持续博弈。
卢布的核心功能包括促进国内消费、支持出口和维护金融稳定,但面临显著挑战。白俄罗斯国家银行通过设定高利率(2023年达9.25%以对抗通胀)和外汇干预调控经济,目标通胀率控制在5%-7%——例如,钾肥和机械制造出口(占GDP的30%)依赖卢布适度贬值提升竞争力,但劣势突出:汇率波动风险高(如2022年俄乌冲突时贬值20%),直接推高进口商品价格(如食品和药品),加剧民生压力;同时,金融体系脆弱(现金使用率超60%),数字支付普及滞后,限制跨境贸易效率。优势仅体现为政策灵活性(如2020年疫情时央行购债刺激内需),但整体受制于外部因素:能源价格波动通过俄罗斯传导,导致周期性经济危机(如2022年通胀飙升至17.1%),暴露卢布作为小国开放货币的结构性脆弱。
当前,白俄罗斯卢布深陷地缘政治与经济转型的双重压力。俄乌冲突引发的西方制裁(如2022年欧盟出口限制)重创外贸,迫使央行消耗外汇储备(2023年降至70亿美元)维稳汇率;同时,俄罗斯一体化进程(如联盟国家协议)持续施压卢布主权——部分企业呼吁采用俄罗斯卢布简化结算,但民众担忧丧失经济自主权(如2023年抗议反对货币一体化)。未来,白俄罗斯国家银行探索有限数字化(如试点区块链支付),但未推进CBDC计划;绿色转型(如可再生能源投资不足10%)和人口老龄化更添不确定性。我认为,卢布的存续将考验白俄罗斯能否在区域博弈中重塑独立经济路径——其故事警示小国:货币稳定需根植于结构改革,而非外部锚定。