| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1HUF | 5HUF | 10HUF | 20HUF | 50HUF | 100HUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 46.21820953 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.22¥ | 0.43¥ | 1.08¥ | 2.16¥ |
| 2026-01-30 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 46.04704698 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.22¥ | 0.43¥ | 1.09¥ | 2.17¥ |
| 2026-01-29 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 46.03026206 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.22¥ | 0.43¥ | 1.09¥ | 2.17¥ |
| 2026-01-28 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 45.85684671 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.22¥ | 0.44¥ | 1.09¥ | 2.18¥ |
| 2026-01-27 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 45.69744032 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.22¥ | 0.44¥ | 1.09¥ | 2.19¥ |
| 2026-01-26 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 46.08570607 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.22¥ | 0.43¥ | 1.08¥ | 2.17¥ |
| 2026-01-24 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 46.39169335 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.22¥ | 0.43¥ | 1.08¥ | 2.16¥ |
| 2026-01-23 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 46.64512423 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.43¥ | 1.07¥ | 2.14¥ |
| 2026-01-22 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 46.70023816 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.43¥ | 1.07¥ | 2.14¥ |
| 2026-01-21 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.13662081 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.06¥ | 2.12¥ |
| 2026-01-20 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.1692962 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.06¥ | 2.12¥ |
| 2026-01-19 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.55435563 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.05¥ | 2.10¥ |
| 2026-01-17 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.6097533 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.05¥ | 2.10¥ |
| 2026-01-16 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.65116079 | 0.02¥ | 0.10¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.05¥ | 2.10¥ |
| 2026-01-15 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.7002584 | 0.02¥ | 0.10¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.05¥ | 2.10¥ |
| 2026-01-14 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.51469956 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.05¥ | 2.10¥ |
| 2026-01-13 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.48534491 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.05¥ | 2.11¥ |
| 2026-01-12 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.50035853 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.05¥ | 2.11¥ |
| 2026-01-10 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.47115729 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.05¥ | 2.11¥ |
| 2026-01-09 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.49326377 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.05¥ | 2.11¥ |
| 2026-01-08 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.26712966 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.42¥ | 1.06¥ | 2.12¥ |
| 2026-01-07 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.05705448 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.43¥ | 1.06¥ | 2.13¥ |
| 2026-01-05 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 47.04727794 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.43¥ | 1.06¥ | 2.13¥ |
| 2026-01-03 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 46.7251094 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.43¥ | 1.07¥ | 2.14¥ |
| 2026-01-02 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 46.62248061 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.43¥ | 1.07¥ | 2.14¥ |
| 2026-01-01 | 匈牙利福林 | HUF | 匈牙利 | 46.83506261 | 0.02¥ | 0.11¥ | 0.21¥ | 0.43¥ | 1.07¥ | 2.14¥ |
匈牙利福林(Hungarian Forint,货币代码HUF,符号为“Ft”)是匈牙利共和国的官方货币,由匈牙利国家银行(Magyar Nemzeti Bank)发行和管理。作为中东欧地区的重要货币之一,福林支撑着匈牙利约960万人口的日常交易与国际贸易,是该国经济主权的核心象征。匈牙利虽为欧盟成员国,但尚未加入欧元区(2023年推迟采用欧元计划),通过自由浮动汇率制保持货币政策独立性。福林的稳定性对出口导向型产业(如汽车制造和电子业)至关重要,2023年占全球外汇交易量的约0.4%,其价值受通胀控制、GDP增长(2023年约0.8%)及地缘政治风险显著影响。总体看,福林不仅是匈牙利经济转型的见证者,更是其融入欧洲市场过程中的金融支柱。
福林的历史可追溯至奥匈帝国时期的“克朗”,但现代货币体系诞生于二战后。1946年,匈牙利为应对史上最严重的恶性通胀(每日通胀率达207%),推出新货币“福林”(取意意大利佛罗伦萨金币fiorino),以1:4×10²⁹比例取代旧货币帕戈,成为货币史上著名的稳定案例。此后,福林经历了多次变革:1948年国有化后受苏联计划经济控制,汇率长期僵化;1989年共产主义倒台后启动市场化改革,1990年实现自由浮动汇率,初期剧烈波动后逐渐趋稳;2004年加入欧盟后承诺采用欧元,但因民众担忧主权丧失和经济风险(如丧失利率调控权),多次推迟公投(最近一次在2023年搁置)。福林的演变映射了匈牙利从计划经济到开放市场的曲折历程。
福林的核心功能包括促进国内消费、支撑出口竞争力及维护金融稳定。匈牙利国家银行通过设定基准利率(2023年达13%以对抗高通胀)和外汇干预调控经济,目标通胀率为3%——例如,汽车制造业(占GDP的30%,如奥迪匈牙利工厂)依赖福林适度贬值提升出口价格优势,但需警惕剧烈波动增加进口成本(如能源依赖率超60%)。优势在于浮动汇率提供政策灵活性(如2020年疫情时央行购债计划刺激经济),数字支付普及率较高(现金使用率约35%)降低交易摩擦;劣势则表现为外部脆弱性:当福林贬值(如2022年俄乌战争引发能源危机时暴跌20%),进口物价飙升直接推高民生压力,而升值则削弱出口竞争力。这些特性使福林成为匈牙利平衡经济增长与社会福利的关键工具。
当前福林面临严峻挑战与转型机遇。地缘冲突导致2022年通胀飙升至25.7%,创26年新高,迫使央行维持全球最高利率水平;同时,欧盟内部对其加入欧元区的压力持续——企业界呼吁统一货币以降低对德贸易成本(德国占匈出口27%),但反对者强调独立货币对缓冲经济冲击(如能源价格波动)的不可替代性。未来,匈牙利国家银行正推进数字福林(Digital Forint)试点,计划2024年测试CBDC以应对加密货币挑战及提升支付效率。展望中,福林的韧性将考验匈牙利在绿色转型(如电池制造业扩张)和人口结构变化(劳动力短缺加剧)中的适应能力。其独立货币政策能否持续平衡通胀控制与增长需求,将成为中东欧新兴经济体的风向标。