| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1LTL | 5LTL | 10LTL | 20LTL | 50LTL | 100LTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.41791638 | 2.39¥ | 11.96¥ | 23.93¥ | 47.86¥ | 119.64¥ | 239.28¥ |
| 2026-01-30 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.41583043 | 2.40¥ | 12.02¥ | 24.05¥ | 48.10¥ | 120.24¥ | 240.48¥ |
| 2026-01-29 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.41628822 | 2.40¥ | 12.01¥ | 24.02¥ | 48.04¥ | 120.11¥ | 240.22¥ |
| 2026-01-27 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.41770618 | 2.39¥ | 11.97¥ | 23.94¥ | 47.88¥ | 119.70¥ | 239.40¥ |
| 2026-01-24 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42125349 | 2.37¥ | 11.87¥ | 23.74¥ | 47.48¥ | 118.69¥ | 237.39¥ |
| 2026-01-23 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42155175 | 2.37¥ | 11.86¥ | 23.72¥ | 47.44¥ | 118.61¥ | 237.22¥ |
| 2026-01-22 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42357712 | 2.36¥ | 11.80¥ | 23.61¥ | 47.22¥ | 118.04¥ | 236.08¥ |
| 2026-01-21 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42244186 | 2.37¥ | 11.84¥ | 23.67¥ | 47.34¥ | 118.36¥ | 236.72¥ |
| 2026-01-20 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42584986 | 2.35¥ | 11.74¥ | 23.48¥ | 46.96¥ | 117.41¥ | 234.82¥ |
| 2026-01-17 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42716252 | 2.34¥ | 11.71¥ | 23.41¥ | 46.82¥ | 117.05¥ | 234.10¥ |
| 2026-01-16 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42686443 | 2.34¥ | 11.71¥ | 23.43¥ | 46.85¥ | 117.13¥ | 234.27¥ |
| 2026-01-15 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42480142 | 2.35¥ | 11.77¥ | 23.54¥ | 47.08¥ | 117.70¥ | 235.40¥ |
| 2026-01-14 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42494414 | 2.35¥ | 11.77¥ | 23.53¥ | 47.07¥ | 117.66¥ | 235.33¥ |
| 2026-01-13 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42420479 | 2.36¥ | 11.79¥ | 23.57¥ | 47.15¥ | 117.87¥ | 235.74¥ |
| 2026-01-10 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42540286 | 2.35¥ | 11.75¥ | 23.51¥ | 47.01¥ | 117.54¥ | 235.07¥ |
| 2026-01-09 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42399423 | 2.36¥ | 11.79¥ | 23.59¥ | 47.17¥ | 117.93¥ | 235.85¥ |
| 2026-01-08 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42224326 | 2.37¥ | 11.84¥ | 23.68¥ | 47.37¥ | 118.42¥ | 236.83¥ |
| 2026-01-06 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42154057 | 2.37¥ | 11.86¥ | 23.72¥ | 47.45¥ | 118.61¥ | 237.23¥ |
| 2026-01-05 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42311973 | 2.36¥ | 11.82¥ | 23.63¥ | 47.27¥ | 118.17¥ | 236.34¥ |
| 2026-01-03 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42059448 | 2.38¥ | 11.89¥ | 23.78¥ | 47.55¥ | 118.88¥ | 237.76¥ |
| 2026-01-02 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.42026446 | 2.38¥ | 11.90¥ | 23.79¥ | 47.59¥ | 118.97¥ | 237.95¥ |
| 2026-01-01 | 立陶宛立特 | LTL | 立陶宛 | 0.4207895 | 2.38¥ | 11.88¥ | 23.76¥ | 47.53¥ | 118.82¥ | 237.65¥ |
立陶宛立特(Lithuanian Litas,货币代码LTL,符号“Lt”)是立陶宛共和国在1993年至2014年的官方货币,由立陶宛银行(Lietuvos Bankas)发行和管理,作为波罗的海国家经济转型的关键象征,支撑了立陶宛从苏联解体到融入欧盟的过渡期,覆盖约280万人口。2015年1月1日,立陶宛加入欧元区后,立特被欧元取代(固定汇率为1欧元兑3.45280立特),结束了其21年的流通历史。立特以其高稳定性(年均通胀率低于2%)和快速市场化改革著称,助力立陶宛实现从计划经济到开放经济的逆袭,成为中东欧金融自由化的典范。如今,立特虽退出流通,但作为历史遗产,其硬币设计(如国徽图案)和货币政策经验仍被收藏和研究,体现了小国货币在全球化的适应性。
立特的历史根植于立陶宛独立后的经济重生。1990年立陶宛恢复独立后,亟需摆脱苏联卢布体系;1993年6月25日推出新货币立特,以1立特兑100卢布的临时汇率取代旧币,迅速遏制了恶性通胀(1992年高达1,020%)。关键转折包括:1994年确立货币委员会制度(Currency Board),将立特与美元挂钩(1:4)以稳定经济;2002年转为与欧元挂钩(1:3.4528),为欧盟准入铺路;2015年顺利过渡到欧元,通过严格趋同标准(如政府赤字低于GDP的3%)实现平稳转换。这一过程虽引发部分民众怀旧(如收藏1991年首版试铸币),但通过公众教育和外汇保障机制(立陶宛银行持有充足欧元储备)完成高效交接。立特的演变映射了立陶宛在主权独立与欧洲一体化间的务实平衡——从初期混乱(如1999年俄罗斯危机冲击)到2014年欧元采纳,强化了区域竞争力。
立特的核心功能包括促进物价稳定、支持出口和维护金融韧性。在流通期间,立陶宛银行通过固定汇率机制和高利率政策(如2008年达8%以抑制房地产泡沫)调控经济,目标通胀率控制在2%-3%。优势显而易见:汇率锚定降低了贸易风险,增强了木材、化工等出口产业竞争力(占GDP的40%);数字支付快速普及(2010年非现金交易占比超60%),优化了企业运营效率。然而,劣势包括外部依赖:当锚定货币(如欧元)升值时,立特被动走强,削弱出口优势(如奶制品对俄贸易);反之,全球危机(如2009年经济衰退)暴露汇率僵化风险,需财政紧缩应对。总体看,立特是立陶宛“波罗的海虎”经济奇迹的支柱,支撑了年均5%的GDP增长(2004-2014年),并推动社会福利提升。
当前,立特作为历史货币,其价值转向文化遗产和现代启示。立陶宛银行提供无限期兑换服务(纸币至2024年),稀有版本(如1993年银质10立特币)收藏溢价达百倍;同时,其政策经验(如快速通胀控制)为新兴经济体提供借鉴。欧元时代下,立陶宛受益于单一货币便利(2023年通胀率约9%,受能源危机影响),但立特的退出警示微型国家:货币主权让渡虽降低交易成本,却需强化经济多元化。未来,立特或通过区块链项目(如央行数字档案)延续影响,而立陶宛在欧元区内的表现(如2023年GDP增长2%)将考验其绿色转型能力。我认为,立特的故事不仅是金融史的缩影,更是小国韧性的见证。