| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1LYD | 5LYD | 10LYD | 20LYD | 50LYD | 100LYD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.90084391 | 1.11¥ | 5.55¥ | 11.10¥ | 22.20¥ | 55.50¥ | 111.01¥ |
| 2026-01-30 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.90184226 | 1.11¥ | 5.54¥ | 11.09¥ | 22.18¥ | 55.44¥ | 110.88¥ |
| 2026-01-29 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.90184561 | 1.11¥ | 5.54¥ | 11.09¥ | 22.18¥ | 55.44¥ | 110.88¥ |
| 2026-01-27 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.90580961 | 1.10¥ | 5.52¥ | 11.04¥ | 22.08¥ | 55.20¥ | 110.40¥ |
| 2026-01-24 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.91179216 | 1.10¥ | 5.48¥ | 10.97¥ | 21.93¥ | 54.84¥ | 109.67¥ |
| 2026-01-23 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.90997818 | 1.10¥ | 5.49¥ | 10.99¥ | 21.98¥ | 54.95¥ | 109.89¥ |
| 2026-01-22 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.91066916 | 1.10¥ | 5.49¥ | 10.98¥ | 21.96¥ | 54.90¥ | 109.81¥ |
| 2026-01-21 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.91267925 | 1.10¥ | 5.48¥ | 10.96¥ | 21.91¥ | 54.78¥ | 109.57¥ |
| 2026-01-20 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77836976 | 1.28¥ | 6.42¥ | 12.85¥ | 25.69¥ | 64.24¥ | 128.47¥ |
| 2026-01-17 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77498242 | 1.29¥ | 6.45¥ | 12.90¥ | 25.81¥ | 64.52¥ | 129.04¥ |
| 2026-01-16 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.7751938 | 1.29¥ | 6.45¥ | 12.90¥ | 25.80¥ | 64.50¥ | 129.00¥ |
| 2026-01-15 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77728068 | 1.29¥ | 6.43¥ | 12.87¥ | 25.73¥ | 64.33¥ | 128.65¥ |
| 2026-01-14 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77428235 | 1.29¥ | 6.46¥ | 12.92¥ | 25.83¥ | 64.58¥ | 129.15¥ |
| 2026-01-13 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77646637 | 1.29¥ | 6.44¥ | 12.88¥ | 25.76¥ | 64.39¥ | 128.79¥ |
| 2026-01-10 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.775378 | 1.29¥ | 6.45¥ | 12.90¥ | 25.79¥ | 64.48¥ | 128.97¥ |
| 2026-01-09 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77545965 | 1.29¥ | 6.45¥ | 12.90¥ | 25.79¥ | 64.48¥ | 128.96¥ |
| 2026-01-08 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77181448 | 1.30¥ | 6.48¥ | 12.96¥ | 25.91¥ | 64.78¥ | 129.56¥ |
| 2026-01-07 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77273118 | 1.29¥ | 6.47¥ | 12.94¥ | 25.88¥ | 64.71¥ | 129.41¥ |
| 2026-01-06 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77427018 | 1.29¥ | 6.46¥ | 12.92¥ | 25.83¥ | 64.58¥ | 129.15¥ |
| 2026-01-05 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77471363 | 1.29¥ | 6.45¥ | 12.91¥ | 25.82¥ | 64.54¥ | 129.08¥ |
| 2026-01-03 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77224494 | 1.29¥ | 6.47¥ | 12.95¥ | 25.90¥ | 64.75¥ | 129.49¥ |
| 2026-01-02 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77253096 | 1.29¥ | 6.47¥ | 12.94¥ | 25.89¥ | 64.72¥ | 129.44¥ |
| 2026-01-01 | 利比亚第纳尔 | LYD | 利比亚 | 0.77317227 | 1.29¥ | 6.47¥ | 12.93¥ | 25.87¥ | 64.67¥ | 129.34¥ |
利比亚第纳尔(Libyan Dinar,货币代码 LYD),是利比亚的官方货币,自1971年正式发行以来,支撑着该国以石油为主导的经济体系。我会从货币的基本属性、历史演变、经济角色和当前挑战四方面为你系统解析,确保你快速掌握其核心脉络。
首先,利比亚第纳尔的起源与国家历史紧密相连。1969年卡扎菲革命后,利比亚政府决定改革货币体系,1971年正式推出第纳尔,取代了原有的利比亚镑,以强化经济主权。货币单位以“第纳尔”为基础,辅币为迪拉姆(1第纳尔=1000迪拉姆),符号为“LD”或“LYD”。有趣的是,第纳尔的设计深受阿拉伯文化影响,纸币图案常印有历史地标如古罗马遗址或革命领袖卡扎菲的头像。我帮你总结下:这不仅是交易工具,更是利比亚国家身份和区域影响力的象征。
其次,货币的物理特征和面额设计体现了实用性与政治色彩。利比亚中央银行负责发行,纸币面额包括1、5、10、20和50第纳尔,硬币则有50、100迪拉姆等。纸币采用防伪技术,颜色鲜明,图案突出伊斯兰艺术元素和石油工业符号(如油田井架)。历史上,第纳尔曾相对稳定,但1980年代后受国际制裁和内战冲击,汇率波动加剧——例如,1990年代黑市汇率与官方汇率差距高达500%,2011年革命期间通胀飙升至30%。我觉得这凸显了地缘政治对货币的直接影响,值得你关注其韧性。
再次,经济角色上,利比亚第纳尔是石油经济的核心支柱。利比亚是全球主要石油出口国,第纳尔汇率与国际油价高度联动:油价上涨时,货币升值(如2012年1美元≈1.2 LYD);油价暴跌或冲突升级时,汇率急挫(2020年1美元≈4.8 LYD)。这导致经济高度美元化,美元在大型交易中更受青睐,削弱了第纳尔的信誉。中央银行通过外汇储备管理试图维稳,但外部因素如OPEC政策或地区冲突常引发危机。我建议你看重其作为资源型国家货币的典型困境:它不仅是支付媒介,更是宏观经济脆弱性的放大镜。
最后,当前状况显示利比亚第纳尔面临严峻挑战。2023年,通胀率徘徊在10%以上,货币贬值压力大,部分归因于政治分裂和战乱中断石油生产。政府推动数字化支付以提升金融包容性,但现金流通仍主导日常交易。未来稳定依赖于政治和解和经济多元化,比如减少石油依赖。作为“懂行搭子”,我认为理解这类冲突区货币,能帮你洞察全球能源市场的蝴蝶效应——它不只关乎北非,更映射资源诅咒的普遍规律。