| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1MAD | 5MAD | 10MAD | 20MAD | 50MAD | 100MAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.31144241 | 0.76¥ | 3.81¥ | 7.63¥ | 15.25¥ | 38.13¥ | 76.25¥ |
| 2026-01-30 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.30194301 | 0.77¥ | 3.84¥ | 7.68¥ | 15.36¥ | 38.40¥ | 76.81¥ |
| 2026-01-29 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.30348968 | 0.77¥ | 3.84¥ | 7.67¥ | 15.34¥ | 38.36¥ | 76.72¥ |
| 2026-01-27 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.30487489 | 0.77¥ | 3.83¥ | 7.66¥ | 15.33¥ | 38.32¥ | 76.64¥ |
| 2026-01-24 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.30933061 | 0.76¥ | 3.82¥ | 7.64¥ | 15.27¥ | 38.19¥ | 76.37¥ |
| 2026-01-23 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.31608107 | 0.76¥ | 3.80¥ | 7.60¥ | 15.20¥ | 37.99¥ | 75.98¥ |
| 2026-01-22 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.31947157 | 0.76¥ | 3.79¥ | 7.58¥ | 15.16¥ | 37.89¥ | 75.79¥ |
| 2026-01-21 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.31910797 | 0.76¥ | 3.79¥ | 7.58¥ | 15.16¥ | 37.90¥ | 75.81¥ |
| 2026-01-20 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.32311802 | 0.76¥ | 3.78¥ | 7.56¥ | 15.12¥ | 37.79¥ | 75.58¥ |
| 2026-01-17 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.32539216 | 0.75¥ | 3.77¥ | 7.54¥ | 15.09¥ | 37.72¥ | 75.45¥ |
| 2026-01-16 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.32598335 | 0.75¥ | 3.77¥ | 7.54¥ | 15.08¥ | 37.71¥ | 75.42¥ |
| 2026-01-15 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.32144598 | 0.76¥ | 3.78¥ | 7.57¥ | 15.13¥ | 37.84¥ | 75.67¥ |
| 2026-01-14 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.31986464 | 0.76¥ | 3.79¥ | 7.58¥ | 15.15¥ | 37.88¥ | 75.77¥ |
| 2026-01-13 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.31980496 | 0.76¥ | 3.79¥ | 7.58¥ | 15.15¥ | 37.88¥ | 75.77¥ |
| 2026-01-10 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.32425654 | 0.76¥ | 3.78¥ | 7.55¥ | 15.10¥ | 37.76¥ | 75.51¥ |
| 2026-01-09 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.32201157 | 0.76¥ | 3.78¥ | 7.56¥ | 15.13¥ | 37.82¥ | 75.64¥ |
| 2026-01-08 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.31658686 | 0.76¥ | 3.80¥ | 7.60¥ | 15.19¥ | 37.98¥ | 75.95¥ |
| 2026-01-07 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.31430166 | 0.76¥ | 3.80¥ | 7.61¥ | 15.22¥ | 38.04¥ | 76.09¥ |
| 2026-01-06 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.31063251 | 0.76¥ | 3.81¥ | 7.63¥ | 15.26¥ | 38.15¥ | 76.30¥ |
| 2026-01-05 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.3146722 | 0.76¥ | 3.80¥ | 7.61¥ | 15.21¥ | 38.03¥ | 76.06¥ |
| 2026-01-03 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.30560879 | 0.77¥ | 3.83¥ | 7.66¥ | 15.32¥ | 38.30¥ | 76.59¥ |
| 2026-01-02 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.30209078 | 0.77¥ | 3.84¥ | 7.68¥ | 15.36¥ | 38.40¥ | 76.80¥ |
| 2026-01-01 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 摩洛哥 | 1.3040734 | 0.77¥ | 3.83¥ | 7.67¥ | 15.34¥ | 38.34¥ | 76.68¥ |
摩洛哥迪拉姆(Moroccan Dirham)是摩洛哥王国的法定货币,货币代码为MAD,常用符号为DH或د.م.,辅币单位为分(Centimes),1迪拉姆等于100分。它于1960年取代法国法郎体系,正式成为该国经济活动的核心媒介,标志着摩洛哥独立后强化国家主权的关键一步。理解迪拉姆,是洞察这个北非王国独特历史脉络、伊斯兰文化底蕴与现代经济转型的重要窗口。
迪拉姆的名称源于古希腊货币单位“德拉克马”,后经阿拉伯帝国传入北非,成为该地区千年贸易传统的象征。1960年,摩洛哥独立仅四年后,政府为摆脱殖民经济依赖,发行首版迪拉姆,初始与法国法郎挂钩。1974年,摩洛哥中央银行(Bank Al-Maghrib)成立,开始独立管理货币发行;1980年代起逐步转向管理浮动汇率制,以应对全球化挑战。2012年,为提升防伪技术并更新国家形象,央行推出新版纸币系列。这一演变不仅反映了摩洛哥从农业国向多元化经济体的转型,还突显了其在伊斯兰文化与现代金融融合中的创新精神。
在物理设计上,迪拉姆生动展现了摩洛哥丰富的文化遗产和自然奇观。硬币面额包括1分、5分、10分、20分、半迪拉姆(50分)、1迪拉姆、2迪拉姆、5迪拉姆和10迪拉姆,材质多为镀锌钢或铜镍合金,小额硬币因通胀影响流通较少。纸币是日常交易主力,面额涵盖20、50、100、200迪拉姆,其设计堪称“移动的国家画廊”:
图案主题:纸币正面常以摩洛哥王室为核心,如现任国王穆罕默德六世(Mohammed VI)的肖像,象征国家统一;背面则融合历史与自然元素,如世界文化遗产菲斯古城(Fes Medina)的皮革染坊、马拉喀什的库图比亚清真寺(Koutoubia Mosque)、阿特拉斯山脉的雪峰、撒哈拉沙漠的沙丘景观,以及磷酸盐开采场景(该国是全球最大磷酸盐出口国)。这些图案不仅体现伊斯兰几何艺术的美学,还强调了农业、旅游业与资源经济的国家支柱地位。
* 防伪与工艺: 2013年新版纸币采用尖端防伪技术,包括动态全息条(Hologram Strip)、水印(国王肖像)、光变油墨(OVI)、凹版印刷和微缩文字,确保流通安全。设计以蓝、绿、紫等色调为主,辅以阿拉伯式花纹,兼具实用性与艺术性,例如100迪拉姆纸币以蔚蓝色象征大西洋海岸线。
迪拉姆在国内是唯一法定支付工具,支撑着零售、旅游和侨汇经济。汇率实行管理浮动制,由央行干预调控,主要受旅游业收入(占GDP 7%)、磷酸盐出口价格及欧元区经济波动影响。对游客和投资者而言,兑换需通过银行、授权兑换点或机场,汇率相对稳定但手续费差异显著;建议优先使用官方渠道避免街头风险。现金交易仍占主导,尤其在农村地区,而城市中信用卡和移动支付(如M-Wallet)逐步普及。迪拉姆的稳定性得益于央行审慎政策,近年通过外汇储备(约300亿美元)和通胀控制(维持在2%左右)维持币值信誉。