| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1MRU | 5MRU | 10MRU | 20MRU | 50MRU | 100MRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.82704568 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.43¥ | 8.58¥ | 17.16¥ |
| 2026-04-29 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.83917444 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.71¥ | 3.43¥ | 8.56¥ | 17.13¥ |
| 2026-04-28 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.82790296 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.43¥ | 8.58¥ | 17.16¥ |
| 2026-04-25 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.82321081 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.43¥ | 8.59¥ | 17.17¥ |
| 2026-04-25 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.80123842 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.45¥ | 8.62¥ | 17.24¥ |
| 2026-04-25 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.82321081 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.43¥ | 8.59¥ | 17.17¥ |
| 2026-04-24 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.8282849 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.43¥ | 8.58¥ | 17.16¥ |
| 2026-04-23 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.84437969 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.71¥ | 3.42¥ | 8.56¥ | 17.11¥ |
| 2026-04-22 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.81974079 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.44¥ | 8.59¥ | 17.18¥ |
| 2026-04-21 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.82938743 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.43¥ | 8.58¥ | 17.15¥ |
| 2026-04-18 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.82964397 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.43¥ | 8.58¥ | 17.15¥ |
| 2026-04-18 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.82964397 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.43¥ | 8.58¥ | 17.15¥ |
| 2026-04-18 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.82964397 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.43¥ | 8.58¥ | 17.15¥ |
| 2026-04-17 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.83261507 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.71¥ | 3.43¥ | 8.57¥ | 17.14¥ |
| 2026-04-16 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.84621815 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.71¥ | 3.42¥ | 8.55¥ | 17.11¥ |
| 2026-04-15 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.85423147 | 0.17¥ | 0.85¥ | 1.71¥ | 3.42¥ | 8.54¥ | 17.08¥ |
| 2026-04-14 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.80527086 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.45¥ | 8.61¥ | 17.23¥ |
| 2026-04-11 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.8343853 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.71¥ | 3.43¥ | 8.57¥ | 17.14¥ |
| 2026-04-11 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.8343853 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.71¥ | 3.43¥ | 8.57¥ | 17.14¥ |
| 2026-04-11 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.8343853 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.71¥ | 3.43¥ | 8.57¥ | 17.14¥ |
| 2026-04-10 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.82586861 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.43¥ | 8.58¥ | 17.16¥ |
| 2026-04-09 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.83896047 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.71¥ | 3.43¥ | 8.56¥ | 17.13¥ |
| 2026-04-08 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.81188321 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.44¥ | 8.60¥ | 17.21¥ |
| 2026-04-07 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 毛里塔尼亚 | 5.81327583 | 0.17¥ | 0.86¥ | 1.72¥ | 3.44¥ | 8.60¥ | 17.20¥ |
毛里塔尼亚乌吉亚(Mauritanian Ouguiya)是毛里塔尼亚伊斯兰共和国的法定货币,货币代码为MRU(自2018年起),常用符号为UM。它是全球少数非十进制货币之一(1乌吉亚 = 5库姆斯),于1973年取代非洲金融共同体法郎(CFA franc)而诞生,标志着该国在经济领域脱离前殖民体系、强化国家主权的重要里程碑。理解乌吉亚,是洞察这个西非沙漠国家独特历史、伊斯兰文化及资源经济的关键窗口。
乌吉亚的名称源于阿拉伯语中的“أوقية”(Uqiyyah),意为“盎司”,呼应了历史上撒哈拉地区以贵金属计价的贸易传统。其发展历程深刻反映了国家独立后的经济探索:
* 诞生与改制:1973年6月29日,毛里塔尼亚正式发行乌吉亚,初始与IMF特别提款权挂钩。为应对持续高通胀,2017年12月,政府宣布货币改革,推出“新乌吉亚”(New Ouguiya),以1新乌吉亚(MRU)兑换10旧乌吉亚(MRO)的比率于2018年1月完成兑换,旨在简化交易、恢复货币信心并遏制通胀压力。
非十进制体系: 乌吉亚独特的“1乌吉亚=5库姆斯”(Khoums)体系得以保留,成为全球仅存的两款非十进制货币之一(另一为马达加斯加阿里亚里),体现了对本土传统的坚持。
在物理设计上,乌吉亚充分展现了毛里塔尼亚的沙漠文化、伊斯兰艺术与自然资源:
硬币与纸币: 硬币面额包括1库姆斯(稀少)、5库姆斯、10库姆斯、20库姆斯、1乌吉亚和2乌吉亚,材质多为镀锌钢或铜合金。纸币为主力流通货币,2018版面额涵盖50乌吉亚、100乌吉亚、200乌吉亚、500乌吉亚和1000乌吉亚。设计元素具有鲜明民族特色:
核心图案: 纸币正面常印有国父莫克塔·乌尔德·达达赫(Moktar Ould Daddah)、国家象征——新月与五角星、清真寺穹顶等伊斯兰符号;背面则聚焦国家命脉——沙漠经济与海洋资源,如单峰骆驼(游牧文化象征)、尼罗河鲈鱼(渔业是经济支柱)、努瓦克肖特港(Port of Nouakchott)装卸场景、采矿区(铁矿石是最大出口品)以及撒哈拉沙丘地貌。
* 防伪与工艺:2018新版纸币采用欧姆龙环、全息安全条、水印(国徽图案)、光变油墨(OVI)和凹版印刷等先进防伪技术,设计以蓝、绿、棕等色调为主,融合阿拉伯几何纹饰,兼具实用性与美学价值。
乌吉亚在国内是唯一法定支付工具,支撑着以矿业、渔业和畜牧业为核心的经济活动。其汇率实行管理浮动制,受国际大宗商品价格(尤其是铁矿石价格波动)和外部援助影响显著。对游客和投资者而言:
* 兑换与使用: 银行、授权兑换处及大型酒店提供兑换服务,但官方渠道较少且汇率差异大;街头兑换存在风险。由于高通胀历史,大额纸币(如1000 UM)流通广泛,但需警惕假钞。
支付习惯: 现金交易占主导,信用卡仅在高端酒店或餐厅可用,乡村地区普遍依赖现金。携带大量乌吉亚需注意安全。