| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1MZN | 5MZN | 10MZN | 20MZN | 50MZN | 100MZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.2486986 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.41¥ | 10.81¥ |
| 2026-04-29 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.25021209 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.41¥ | 10.81¥ |
| 2026-04-28 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.26631311 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.79¥ |
| 2026-04-25 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.25885263 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-25 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.26031648 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-25 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.25885263 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-24 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.25993705 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-23 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.26077788 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-22 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.25239804 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.81¥ |
| 2026-04-21 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.2780027 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.39¥ | 10.78¥ |
| 2026-04-18 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.27841101 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.39¥ | 10.78¥ |
| 2026-04-18 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.27841101 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.39¥ | 10.78¥ |
| 2026-04-18 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.27841101 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.39¥ | 10.78¥ |
| 2026-04-17 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.2700088 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.39¥ | 10.79¥ |
| 2026-04-16 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.27677799 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.39¥ | 10.78¥ |
| 2026-04-15 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.28311521 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.15¥ | 5.39¥ | 10.77¥ |
| 2026-04-14 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.26207906 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-11 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.26118474 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-11 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.26118474 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-11 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.26118474 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-10 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.26075052 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-09 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.25915081 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.16¥ | 5.40¥ | 10.80¥ |
| 2026-04-08 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.21998222 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.08¥ | 2.17¥ | 5.42¥ | 10.85¥ |
| 2026-04-07 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 莫桑比克 | 9.21528061 | 0.11¥ | 0.54¥ | 1.09¥ | 2.17¥ | 5.43¥ | 10.85¥ |
莫桑比克梅蒂卡尔(Moçambican Metical),国际代码为MZN,是莫桑比克的官方货币,自1980年引入以来,已成为该国经济活动的核心媒介。它取代了殖民时期的埃斯库多(escudo),标志着莫桑比克独立后的金融自主进程。梅蒂卡尔的名字源于阿拉伯语“mithqal”(一种古代重量单位),反映了非洲与阿拉伯贸易的历史联系。作为法定货币,它在莫桑比克境内广泛用于日常交易、国际贸易结算和政府财政运作,支撑着这个以农业、矿业和旅游业为主的经济体。
梅蒂卡尔的历史演变经历了多个关键阶段:1975年莫桑比克独立后,政府于1980年推出第一版梅蒂卡尔(MZM),旨在消除殖民遗留影响;但1990年代的高通货膨胀(曾达50%以上)导致货币严重贬值,促使2006年进行重大改革,引入新梅蒂卡尔(MZN),并以1:1000的比例重新计价旧币。这次改革稳定了货币价值,并引入了更现代化的防伪特征。当前,梅蒂卡尔由莫桑比克银行(Banco de Moçambique)发行和管理,该机构负责调控货币政策、控制通胀(近年维持在5-10%区间),并维护汇率相对稳定,如2023年汇率约为1美元兑换64-65梅蒂卡尔。
在货币特征上,梅蒂卡尔分为硬币和纸币两大类别:硬币面额包括1、2、5、10梅蒂卡尔,材质多为钢或铜合金,设计常融入国家象征如国徽、大象或传统图案;纸币面额则覆盖20、50、100、200、500和1000梅蒂卡尔,采用聚合物基材以增强耐用性,图案多描绘历史人物(如独立英雄萨莫拉·马谢尔)、自然景观(如戈龙戈萨国家公园)或文化元素,体现民族认同。货币符号通常表示为“MT”或“MZN”,国际交易中需使用ISO代码。这些设计不仅满足实用需求,还承载教育功能,提醒公民国家的发展历程。
梅蒂卡尔的经济影响深远却脆弱:莫桑比克经济依赖出口(如煤炭、天然气和农产品),易受全球大宗商品价格波动冲击,导致货币汇率起伏。例如,2016年国债危机引发梅蒂卡尔贬值超50%,近年虽趋稳,但通胀风险仍存。普通民众常面临兑换不便或手续费高昂的问题,尤其在偏远地区。政府通过外汇储备管理和国际合作(如与国际货币基金组织协议)来缓冲风险。对于旅行者或投资者,了解实时汇率至关重要——当前,梅蒂卡尔兑主要货币(如欧元或人民币)可通过官方银行或在线平台查询,但需警惕黑市交易的风险。