| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1SCR | 5SCR | 10SCR | 20SCR | 50SCR | 100SCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.11784231 | 0.47¥ | 2.36¥ | 4.72¥ | 9.44¥ | 23.61¥ | 47.22¥ |
| 2026-04-29 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.11852383 | 0.47¥ | 2.36¥ | 4.72¥ | 9.44¥ | 23.60¥ | 47.20¥ |
| 2026-04-28 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.03038472 | 0.49¥ | 2.46¥ | 4.93¥ | 9.85¥ | 24.63¥ | 49.25¥ |
| 2026-04-25 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.13684072 | 0.47¥ | 2.34¥ | 4.68¥ | 9.36¥ | 23.40¥ | 46.80¥ |
| 2026-04-25 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.14600442 | 0.47¥ | 2.33¥ | 4.66¥ | 9.32¥ | 23.30¥ | 46.60¥ |
| 2026-04-25 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.13684072 | 0.47¥ | 2.34¥ | 4.68¥ | 9.36¥ | 23.40¥ | 46.80¥ |
| 2026-04-24 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.15054535 | 0.46¥ | 2.32¥ | 4.65¥ | 9.30¥ | 23.25¥ | 46.50¥ |
| 2026-04-23 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.03485239 | 0.49¥ | 2.46¥ | 4.91¥ | 9.83¥ | 24.57¥ | 49.14¥ |
| 2026-04-22 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.07480413 | 0.48¥ | 2.41¥ | 4.82¥ | 9.64¥ | 24.10¥ | 48.20¥ |
| 2026-04-21 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.1020507 | 0.48¥ | 2.38¥ | 4.76¥ | 9.51¥ | 23.79¥ | 47.57¥ |
| 2026-04-18 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.07726386 | 0.48¥ | 2.41¥ | 4.81¥ | 9.63¥ | 24.07¥ | 48.14¥ |
| 2026-04-18 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.14703164 | 0.47¥ | 2.33¥ | 4.66¥ | 9.32¥ | 23.29¥ | 46.58¥ |
| 2026-04-18 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.07726386 | 0.48¥ | 2.41¥ | 4.81¥ | 9.63¥ | 24.07¥ | 48.14¥ |
| 2026-04-17 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.1442832 | 0.47¥ | 2.33¥ | 4.66¥ | 9.33¥ | 23.32¥ | 46.64¥ |
| 2026-04-16 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.16281662 | 0.46¥ | 2.31¥ | 4.62¥ | 9.25¥ | 23.12¥ | 46.24¥ |
| 2026-04-15 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.07167381 | 0.48¥ | 2.41¥ | 4.83¥ | 9.65¥ | 24.14¥ | 48.27¥ |
| 2026-04-14 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.03809663 | 0.49¥ | 2.45¥ | 4.91¥ | 9.81¥ | 24.53¥ | 49.07¥ |
| 2026-04-11 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.16779673 | 0.46¥ | 2.31¥ | 4.61¥ | 9.23¥ | 23.06¥ | 46.13¥ |
| 2026-04-11 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.16779673 | 0.46¥ | 2.31¥ | 4.61¥ | 9.23¥ | 23.06¥ | 46.13¥ |
| 2026-04-11 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.16779673 | 0.46¥ | 2.31¥ | 4.61¥ | 9.23¥ | 23.06¥ | 46.13¥ |
| 2026-04-10 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.1124321 | 0.47¥ | 2.37¥ | 4.73¥ | 9.47¥ | 23.67¥ | 47.34¥ |
| 2026-04-09 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.16124451 | 0.46¥ | 2.31¥ | 4.63¥ | 9.25¥ | 23.13¥ | 46.27¥ |
| 2026-04-08 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.044839 | 0.49¥ | 2.45¥ | 4.89¥ | 9.78¥ | 24.45¥ | 48.90¥ |
| 2026-04-07 | 塞舌尔卢比 | SCR | 塞舌尔 | 2.0018065 | 0.50¥ | 2.50¥ | 5.00¥ | 9.99¥ | 24.98¥ | 49.95¥ |
塞舌尔卢比(Seychelles Rupee)是塞舌尔共和国的法定货币,货币代码为SCR,常用符号为₨。它于1976年塞舌尔独立后正式引入,取代了之前的英国货币体系,成为这个印度洋群岛国家经济活动的核心媒介。理解塞舌尔卢比,是洞察这个“人间天堂”岛国独特历史、生态和经济转型的关键窗口。
塞舌尔卢比的历史根植于殖民独立与全球化进程。1976年,塞舌尔脱离英国统治获得独立,政府为强化国家主权,发行了首版卢比货币,最初与英镑挂钩,后转向浮动汇率制。1989年,塞舌尔推行货币重估,以1新卢比兑换100旧卢比的比率应对高通胀问题,这反映了国家在经济动荡中的适应力。2011年,央行引入新版纸币,增强防伪技术并更新设计主题,标志着从单一旅游依赖向多元化经济(如金融服务和渔业)的转型。这一演变不仅彰显了塞舌尔的韧性,还体现了小岛国在全球经济中寻求平衡的努力。
在物理形态上,塞舌尔卢比生动展现了国家的自然奇观和文化多元性。硬币面额包括1、5、10、25分以及1和5卢比(材质多为镀锌钢或铜镍合金,因通胀小额硬币流通较少)。纸币是日常交易主力,面额涵盖10、25、50、100和500卢比,其设计堪称“移动的生态画廊”:
图案主题:纸币正面常印有塞舌尔的标志性人物与自然元素,如国父詹姆斯·曼卡姆(James Mancham)的肖像,象征独立精神;背面则聚焦于世界遗产级景观:如阿尔达布拉环礁(Aldabra Atoll)的巨龟、普拉兰岛(Praslin Island)的椰子林(海椰子国家象征)、维多利亚港(Victoria Harbour)的贸易场景,以及珊瑚礁和热带鱼类。这些图案融合非洲、欧洲和亚洲文化影响,凸显“群岛熔炉”的多元身份。
防伪与工艺: 2011版纸币采用先进防伪技术,包括水印(如国鸟黑鹦鹉)、全息安全线、光变油墨和微缩文字,确保流通安全。设计色彩鲜艳,以蓝绿色调为主,呼应海洋环境,艺术风格兼具实用性与美学价值。
塞舌尔卢比在国内是唯一法定支付工具,支撑旅游、渔业和离岸金融等支柱产业。汇率实行管理浮动制,受国际市场波动影响显著——尤其是旅游业收入(占GDP 25%)和鱼类出口价格变动常导致汇率起伏。对游客而言,银行、授权兑换点和机场提供兑换服务,但需注意汇率差异:建议优先在官方渠道兑换,避免街头交易。塞舌尔经济高度开放,通胀相对可控,但现金交易为主——大额纸币(如500₨)便于高消费,而数字支付正逐步推广。卢比的稳定性与央行政策紧密相关,近年通过外汇储备管理和可持续旅游战略维持币值。