| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1TND | 5TND | 10TND | 20TND | 50TND | 100TND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.40719217 | 2.46¥ | 12.28¥ | 24.56¥ | 49.12¥ | 122.79¥ | 245.58¥ |
| 2026-01-30 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.40513049 | 2.47¥ | 12.34¥ | 24.68¥ | 49.37¥ | 123.42¥ | 246.83¥ |
| 2026-01-29 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.40574307 | 2.46¥ | 12.32¥ | 24.65¥ | 49.29¥ | 123.23¥ | 246.46¥ |
| 2026-01-27 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.40687374 | 2.46¥ | 12.29¥ | 24.58¥ | 49.16¥ | 122.89¥ | 245.78¥ |
| 2026-01-24 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.40861111 | 2.45¥ | 12.24¥ | 24.47¥ | 48.95¥ | 122.37¥ | 244.73¥ |
| 2026-01-23 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.40980313 | 2.44¥ | 12.20¥ | 24.40¥ | 48.80¥ | 122.01¥ | 244.02¥ |
| 2026-01-22 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.4111759 | 2.43¥ | 12.16¥ | 24.32¥ | 48.64¥ | 121.60¥ | 243.20¥ |
| 2026-01-21 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41190839 | 2.43¥ | 12.14¥ | 24.28¥ | 48.55¥ | 121.39¥ | 242.77¥ |
| 2026-01-20 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41355392 | 2.42¥ | 12.09¥ | 24.18¥ | 48.36¥ | 120.90¥ | 241.81¥ |
| 2026-01-17 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41431851 | 2.41¥ | 12.07¥ | 24.14¥ | 48.27¥ | 120.68¥ | 241.36¥ |
| 2026-01-16 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41312087 | 2.42¥ | 12.10¥ | 24.21¥ | 48.41¥ | 121.03¥ | 242.06¥ |
| 2026-01-15 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41184739 | 2.43¥ | 12.14¥ | 24.28¥ | 48.56¥ | 121.40¥ | 242.81¥ |
| 2026-01-14 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.4127867 | 2.42¥ | 12.11¥ | 24.23¥ | 48.45¥ | 121.13¥ | 242.26¥ |
| 2026-01-13 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41231303 | 2.43¥ | 12.13¥ | 24.25¥ | 48.51¥ | 121.27¥ | 242.53¥ |
| 2026-01-10 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41292727 | 2.42¥ | 12.11¥ | 24.22¥ | 48.43¥ | 121.09¥ | 242.17¥ |
| 2026-01-09 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41281684 | 2.42¥ | 12.11¥ | 24.22¥ | 48.45¥ | 121.12¥ | 242.24¥ |
| 2026-01-08 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41116272 | 2.43¥ | 12.16¥ | 24.32¥ | 48.64¥ | 121.61¥ | 243.21¥ |
| 2026-01-07 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41146914 | 2.43¥ | 12.15¥ | 24.30¥ | 48.61¥ | 121.52¥ | 243.03¥ |
| 2026-01-06 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41101537 | 2.43¥ | 12.16¥ | 24.33¥ | 48.66¥ | 121.65¥ | 243.30¥ |
| 2026-01-05 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41181187 | 2.43¥ | 12.14¥ | 24.28¥ | 48.57¥ | 121.41¥ | 242.83¥ |
| 2026-01-03 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.4105769 | 2.44¥ | 12.18¥ | 24.36¥ | 48.71¥ | 121.78¥ | 243.56¥ |
| 2026-01-02 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41043389 | 2.44¥ | 12.18¥ | 24.36¥ | 48.73¥ | 121.82¥ | 243.64¥ |
| 2026-01-01 | 突尼斯第纳尔 | TND | 突尼斯 | 0.41074598 | 2.43¥ | 12.17¥ | 24.35¥ | 48.69¥ | 121.73¥ | 243.46¥ |
突尼斯第纳尔(Tunisian Dinar,货币代码TND)是北非国家突尼斯的官方货币,自1960年正式取代法国法郎后,成为该国经济生活的核心支柱。它不仅是日常交易的基础货币,还承载着突尼斯的历史文化和国家身份。作为非洲较稳定的货币之一,第纳尔在区域经济中扮演关键角色,其设计融合了伊斯兰艺术元素和现代防伪技术,体现了突尼斯从殖民时期到独立后的演变。简单说,它是突尼斯人钱包里的“硬通货”,也是游客探索这个地中海国家的必备工具。
追溯历史,突尼斯第纳尔的诞生源于1956年突尼斯独立后的货币改革。1960年,突尼斯中央银行发行第一版第纳尔,以1:1000的比例取代之前流通的突尼斯法郎(Tunisian Franc),旨在强化国家主权和经济自主。最初,第纳尔与法国法郎挂钩,但1971年后转向浮动汇率制度,逐步适应全球市场变化。有趣的是,货币名称“第纳尔”源自古罗马货币“denarius”,反映了突尼斯作为古文明十字路口的遗产。几十年来,它经历了多次币值调整和币制改革,例如1983年引入硬币系统、1995年更新纸币设计,以应对通货膨胀和假币问题。这段历史不仅展示了突尼斯的反殖民斗争,也体现了其经济现代化进程——从依赖法国到建立独立金融体系,第纳尔成了国家复兴的象征。
在设计上,突尼斯第纳尔分为硬币和纸币两类,单位体系为1第纳尔=1000米利姆(millimes)。硬币面值包括5、10、20、50、100、200米利姆和1、2、5第纳尔,材质多为铜镍合金或铝制,图案多展现突尼斯地标如迦太基遗址或历史人物如哈比卜·布尔吉巴(首任总统)。纸币则更具艺术性,面值为5、10、20、50第纳尔,采用鲜艳色彩和复杂水印防伪,正面印有突尼斯著名景点如西迪布赛义德蓝白小镇或民族英雄肖像,背面则描绘农业、工业等经济场景。这些设计不仅美观实用,还强化了国民认同——例如,2020年新版纸币增加了数字安全特征,以打击假币。整体上,第纳尔的设计平衡了传统与现代,让每一次交易都成为文化体验。
在价值和汇率方面,突尼斯第纳尔相对稳定但受国内经济波动影响。当前(截至2024年),1 TND约等于0.32美元或0.30欧元,突尼斯中央银行通过外汇储备和货币政策调控,确保汇率在合理区间波动。然而,近年通货膨胀率平均在7%左右,部分源于政治不稳定和旅游业下滑,导致第纳尔对主要货币贬值。例如,2023年通胀压力下,TND兑美元下跌约5%,影响进口成本。尽管如此,第纳尔在国际货币基金组织(IMF)框架下被视为“中等强度”货币,在非洲贸易中用于区域结算。对游客来说,它兑换方便,但官方汇率常低于黑市,建议通过银行渠道操作。经济上,第纳尔支撑了突尼斯的出口导向型经济,尤其农业和旅游业,是其融入全球市场的桥梁。
日常使用中,突尼斯第纳尔在本地无处不在:从市场购物到公共服务支付,现金仍是主流,尤其在乡村地区。游客需注意,信用卡在城市酒店和大型商店接受度较高,但小商户偏好现金;兑换时,机场汇率较差,优先选择市内银行或授权兑换点。安全提示包括避免携带大额现金,使用防伪识别App检查纸币(如突尼斯央行官方工具)。作为旅行搭子,我觉得第纳尔的实用性超乎想象——它不仅是货币,更是一张“文化通行证”,让你在突尼斯的沙滩、古城和市集间无缝穿梭。记住,尊重当地习俗,如用右手递钱,能提升你的体验感。
总之,突尼斯第纳尔不只是经济工具,它浓缩了国家灵魂:从历史变迁到艺术表达,再到全球连接。在非洲货币体系中,它代表稳定与潜力,未来数字化趋势(如CBDC探索)可能重塑其角色。作为你的懂行伙伴,我坚信了解它,就是打开突尼斯大门的钥匙。