| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1SEK | 5SEK | 10SEK | 20SEK | 50SEK | 100SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.28143824 | 0.78¥ | 3.90¥ | 7.80¥ | 15.61¥ | 39.02¥ | 78.04¥ |
| 2026-01-30 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.27360622 | 0.79¥ | 3.93¥ | 7.85¥ | 15.70¥ | 39.26¥ | 78.52¥ |
| 2026-01-29 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.27450163 | 0.78¥ | 3.92¥ | 7.85¥ | 15.69¥ | 39.23¥ | 78.46¥ |
| 2026-01-28 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.27425717 | 0.78¥ | 3.92¥ | 7.85¥ | 15.70¥ | 39.24¥ | 78.48¥ |
| 2026-01-27 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.27109577 | 0.79¥ | 3.93¥ | 7.87¥ | 15.73¥ | 39.34¥ | 78.67¥ |
| 2026-01-26 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.28225482 | 0.78¥ | 3.90¥ | 7.80¥ | 15.60¥ | 38.99¥ | 77.99¥ |
| 2026-01-24 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.28306358 | 0.78¥ | 3.90¥ | 7.79¥ | 15.59¥ | 38.97¥ | 77.94¥ |
| 2026-01-23 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.29319259 | 0.77¥ | 3.87¥ | 7.73¥ | 15.47¥ | 38.66¥ | 77.33¥ |
| 2026-01-22 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.29509914 | 0.77¥ | 3.86¥ | 7.72¥ | 15.44¥ | 38.61¥ | 77.21¥ |
| 2026-01-21 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.3072604 | 0.76¥ | 3.82¥ | 7.65¥ | 15.30¥ | 38.25¥ | 76.50¥ |
| 2026-01-20 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.31218208 | 0.76¥ | 3.81¥ | 7.62¥ | 15.24¥ | 38.10¥ | 76.21¥ |
| 2026-01-19 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.32287388 | 0.76¥ | 3.78¥ | 7.56¥ | 15.12¥ | 37.80¥ | 75.59¥ |
| 2026-01-17 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.32177557 | 0.76¥ | 3.78¥ | 7.57¥ | 15.13¥ | 37.83¥ | 75.66¥ |
| 2026-01-16 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.32483428 | 0.75¥ | 3.77¥ | 7.55¥ | 15.10¥ | 37.74¥ | 75.48¥ |
| 2026-01-15 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.32479185 | 0.75¥ | 3.77¥ | 7.55¥ | 15.10¥ | 37.74¥ | 75.48¥ |
| 2026-01-14 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.31600459 | 0.76¥ | 3.80¥ | 7.60¥ | 15.20¥ | 37.99¥ | 75.99¥ |
| 2026-01-13 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.31775379 | 0.76¥ | 3.79¥ | 7.59¥ | 15.18¥ | 37.94¥ | 75.89¥ |
| 2026-01-12 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.31416894 | 0.76¥ | 3.80¥ | 7.61¥ | 15.22¥ | 38.05¥ | 76.09¥ |
| 2026-01-10 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.31786456 | 0.76¥ | 3.79¥ | 7.59¥ | 15.18¥ | 37.94¥ | 75.88¥ |
| 2026-01-09 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.3198561 | 0.76¥ | 3.79¥ | 7.58¥ | 15.15¥ | 37.88¥ | 75.77¥ |
| 2026-01-08 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.31981098 | 0.76¥ | 3.79¥ | 7.58¥ | 15.15¥ | 37.88¥ | 75.77¥ |
| 2026-01-07 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.31626282 | 0.76¥ | 3.80¥ | 7.60¥ | 15.19¥ | 37.99¥ | 75.97¥ |
| 2026-01-05 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.32315186 | 0.76¥ | 3.78¥ | 7.56¥ | 15.12¥ | 37.79¥ | 75.58¥ |
| 2026-01-03 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.31560507 | 0.76¥ | 3.80¥ | 7.60¥ | 15.20¥ | 38.01¥ | 76.01¥ |
| 2026-01-02 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.31346865 | 0.76¥ | 3.81¥ | 7.61¥ | 15.23¥ | 38.07¥ | 76.13¥ |
| 2026-01-01 | 瑞典克朗 | SEK | 瑞典 | 1.3161932 | 0.76¥ | 3.80¥ | 7.60¥ | 15.20¥ | 37.99¥ | 75.98¥ |
瑞典克朗(Swedish Krona,货币代码SEK)是瑞典王国的官方货币,由瑞典中央银行(Sveriges Riksbank)发行和管理,符号为“kr”。它于1873年推出,取代了旧的瑞典国家货币体系,旨在稳定经济并促进贸易。作为北欧国家的主要货币之一,瑞典克朗在瑞典国内日常交易、国际贸易和外汇市场中扮演关键角色,其价值浮动受瑞典经济指标(如通胀率、GDP增长)和全球市场影响。瑞典虽为欧盟成员国,但未加入欧元区,保持了货币独立性,这使得克朗成为研究货币政策灵活性的典型案例。2023年,克朗是全球交易量前20的货币之一,支撑着瑞典高度发达的出口导向型经济。
瑞典克朗的历史可追溯至中世纪,但现代形式源于19世纪的货币改革。1873年,瑞典与丹麦、挪威共同成立斯堪的纳维亚货币联盟,引入克朗作为统一货币,旨在简化区域贸易;然而,联盟在第一次世界大战后解体,瑞典于1924年独立管理克朗。此后,克朗经历了多次变革:1973年与德国马克挂钩以控制通胀,1992年因外汇危机被迫浮动汇率制,引发短暂贬值但最终稳定。2003年,瑞典通过公投拒绝加入欧元区,民众担忧丧失主权控制,这强化了克朗的独立地位。这些事件凸显了瑞典在平衡欧洲一体化与国家利益中的独特路径,克朗的演变反映了瑞典小国开放经济的韧性。
克朗的核心功能包括促进国内消费、支持出口和维持物价稳定。瑞典中央银行通过设定利率(如2023年基准利率为4%)和量化宽松政策调控经济,目标通胀率为2%——例如,高科技创新产业(如爱立信和宜家)依赖克朗汇率优势出口产品,增强全球竞争力。克朗的浮动机制允许瑞典灵活应对冲击,如2020年疫情时央行降息以刺激需求。优势在于低交易成本(瑞典是现金使用率最低的国家之一,数字支付普及率高)和抗通胀能力,但劣势包括汇率波动风险:当克朗贬值(如2022年因能源危机贬值10%),进口商品变贵,影响民众生活成本。总体看,克朗支撑了瑞典的高福利社会模式。
当前,瑞典克朗面临挑战包括全球化压力和欧元区影响。瑞典经济高度依赖出口(占GDP的50%),易受外部冲击,如乌克兰战争导致的能源价格上涨曾推高通胀至12%(2022年),迫使央行激进加息。另一个争议是欧元区诱惑:尽管2003年公投否决加入欧元,但部分企业呼吁统一货币以降低贸易壁垒,而反对者强调克朗主权对调控失业率(2023年约为7.5%)的益处。未来,瑞典央行正探索数字克朗(e-krona)试点,以应对加密货币崛起和现金衰退趋势。展望中,克朗的稳定性将考验瑞典能否在绿色转型(如电动汽车投资)中保持增长,同时避免过度依赖美元或欧元体系。