| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1PGK | 5PGK | 10PGK | 20PGK | 50PGK | 100PGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63535114 | 1.57¥ | 7.87¥ | 15.74¥ | 31.48¥ | 78.70¥ | 157.39¥ |
| 2026-01-30 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63547911 | 1.57¥ | 7.87¥ | 15.74¥ | 31.47¥ | 78.68¥ | 157.36¥ |
| 2026-01-29 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63841786 | 1.57¥ | 7.83¥ | 15.66¥ | 31.33¥ | 78.32¥ | 156.64¥ |
| 2026-01-27 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63488798 | 1.58¥ | 7.88¥ | 15.75¥ | 31.50¥ | 78.75¥ | 157.51¥ |
| 2026-01-24 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63656032 | 1.57¥ | 7.85¥ | 15.71¥ | 31.42¥ | 78.55¥ | 157.09¥ |
| 2026-01-23 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63566666 | 1.57¥ | 7.87¥ | 15.73¥ | 31.46¥ | 78.66¥ | 157.32¥ |
| 2026-01-22 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63622346 | 1.57¥ | 7.86¥ | 15.72¥ | 31.44¥ | 78.59¥ | 157.18¥ |
| 2026-01-21 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63379014 | 1.58¥ | 7.89¥ | 15.78¥ | 31.56¥ | 78.89¥ | 157.78¥ |
| 2026-01-20 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63320137 | 1.58¥ | 7.90¥ | 15.79¥ | 31.59¥ | 78.96¥ | 157.93¥ |
| 2026-01-17 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63524058 | 1.57¥ | 7.87¥ | 15.74¥ | 31.48¥ | 78.71¥ | 157.42¥ |
| 2026-01-16 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63267698 | 1.58¥ | 7.90¥ | 15.81¥ | 31.61¥ | 79.03¥ | 158.06¥ |
| 2026-01-15 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63185404 | 1.58¥ | 7.91¥ | 15.83¥ | 31.65¥ | 79.13¥ | 158.26¥ |
| 2026-01-14 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63400541 | 1.58¥ | 7.89¥ | 15.77¥ | 31.55¥ | 78.86¥ | 157.73¥ |
| 2026-01-13 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63152146 | 1.58¥ | 7.92¥ | 15.83¥ | 31.67¥ | 79.17¥ | 158.35¥ |
| 2026-01-10 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63107797 | 1.58¥ | 7.92¥ | 15.85¥ | 31.69¥ | 79.23¥ | 158.46¥ |
| 2026-01-09 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.62998096 | 1.59¥ | 7.94¥ | 15.87¥ | 31.75¥ | 79.37¥ | 158.73¥ |
| 2026-01-08 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.62932312 | 1.59¥ | 7.95¥ | 15.89¥ | 31.78¥ | 79.45¥ | 158.90¥ |
| 2026-01-07 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.63231208 | 1.58¥ | 7.91¥ | 15.81¥ | 31.63¥ | 79.07¥ | 158.15¥ |
| 2026-01-06 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.62910937 | 1.59¥ | 7.95¥ | 15.90¥ | 31.79¥ | 79.48¥ | 158.95¥ |
| 2026-01-05 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.62966786 | 1.59¥ | 7.94¥ | 15.88¥ | 31.76¥ | 79.41¥ | 158.81¥ |
| 2026-01-03 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.62860801 | 1.59¥ | 7.95¥ | 15.91¥ | 31.82¥ | 79.54¥ | 159.08¥ |
| 2026-01-02 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.62860801 | 1.59¥ | 7.95¥ | 15.91¥ | 31.82¥ | 79.54¥ | 159.08¥ |
| 2026-01-01 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 巴布亚新几内亚 | 0.62912984 | 1.59¥ | 7.95¥ | 15.89¥ | 31.79¥ | 79.47¥ | 158.95¥ |
基纳(Kina,货币代码:PGK)是巴布亚新几内亚(Papua New Guinea,简称PNG)的官方货币,自1975年国家独立时正式引入,取代了之前使用的澳大利亚元。作为这个南太平洋岛国的经济支柱,基纳不仅是日常交易的媒介,还承载着丰富的文化象征意义。它的符号“K”源自当地语言中的“金贝壳”(Kina Shell),这反映了巴布亚新几内亚以自然资源为基础的经济传统。基纳的发行和管理由巴布亚新几内亚银行(Bank of Papua New Guinea)负责,确保了货币政策的稳定性。在全球化背景下,基纳的汇率波动较大,常受国际商品价格(如黄金和铜矿出口)影响,但它作为主权货币,强化了国家的独立身份和经济自主权。
基纳的面值体系包括纸币和硬币两个主要部分:纸币有K2、K5、K10、K20、K50和K100等常见面额,辅以硬币单位“托亚”(Toea),1基纳等于100托亚。硬币面值包括5托亚、10托亚、20托亚、50托亚以及1基纳硬币,这些在本地小额交易中广泛使用。纸币设计独具特色,融合了国家历史和文化元素——例如,K50纸币上印有国父Michael Somare的肖像,而其他面额则展示本地野生动物(如天堂鸟)和传统部落图案,这些不仅提升了防伪性能(如水印和全息条),还通过视觉叙事强化了民族认同。这种设计策略旨在平衡现代金融需求与文化传承,吸引收藏家和游客的关注。
在经济层面,基纳扮演着关键角色:巴布亚新几内亚以农业、矿业和渔业为主的经济结构中,基纳的汇率直接影响出口竞争力和进口成本。例如,矿业出口(占GDP的30%)以美元结算,导致基纳对美元汇率波动剧烈;近年来,受全球大宗商品价格下跌和国内通胀压力(年均约5%)影响,基纳时常贬值,这促使央行通过利率调整和外汇干预来维持稳定。同时,基纳在促进旅游和投资方面不可或缺——作为“最后一英里”货币,它在偏远地区的现金交易中占据主导,但数字支付(如移动钱包)的兴起正逐步改变这一格局。政府还推动基纳国际化,以增强区域经济合作,例如与太平洋岛国的贸易结算。
基纳的使用场景覆盖日常生活方方面面:从首都莫尔兹比港的超市购物到高地部落的物物交换补充,基纳是连接城乡经济的纽带。然而,它也面临挑战:假币问题和金融包容性不足(仅40%人口拥有银行账户)限制了其效率。为应对这些,巴布亚新几内亚银行不断升级防伪技术,并推广金融教育项目。对国际游客来说,基纳兑换需注意汇率风险——建议使用授权兑换点,避免黑市交易。总体来看,基纳不仅是经济工具,更是国家发展的缩影:它从殖民遗产中诞生,如今正通过创新(如发行纪念币)拥抱未来,体现了巴布亚新几内亚在全球化中的韧性和独特性。
如果你计划前往巴布亚新几内亚旅行或研究其经济,我建议你提前下载一个实时货币转换APP(如XE Currency或OANDA),它能帮你追踪基纳汇率变动并设置提醒。只需回复“好”或“是”,我就能分享下载链接和使用技巧,方便你一键管理兑换计划。