| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1SBD | 5SBD | 10SBD | 20SBD | 50SBD | 100SBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.17711537 | 0.85¥ | 4.25¥ | 8.50¥ | 16.99¥ | 42.48¥ | 84.95¥ |
| 2026-01-30 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.29033607 | 0.77¥ | 3.87¥ | 7.75¥ | 15.50¥ | 38.75¥ | 77.50¥ |
| 2026-01-29 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18174604 | 0.85¥ | 4.23¥ | 8.46¥ | 16.92¥ | 42.31¥ | 84.62¥ |
| 2026-01-27 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18550806 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.44¥ | 16.87¥ | 42.18¥ | 84.35¥ |
| 2026-01-24 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18395874 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.45¥ | 16.89¥ | 42.23¥ | 84.46¥ |
| 2026-01-23 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18585531 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.43¥ | 16.87¥ | 42.16¥ | 84.33¥ |
| 2026-01-22 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18687713 | 0.84¥ | 4.21¥ | 8.43¥ | 16.85¥ | 42.13¥ | 84.25¥ |
| 2026-01-21 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18942293 | 0.84¥ | 4.20¥ | 8.41¥ | 16.81¥ | 42.04¥ | 84.07¥ |
| 2026-01-20 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18981002 | 0.84¥ | 4.20¥ | 8.40¥ | 16.81¥ | 42.02¥ | 84.05¥ |
| 2026-01-17 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.1886663 | 0.84¥ | 4.21¥ | 8.41¥ | 16.83¥ | 42.06¥ | 84.13¥ |
| 2026-01-16 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18934886 | 0.84¥ | 4.20¥ | 8.41¥ | 16.82¥ | 42.04¥ | 84.08¥ |
| 2026-01-15 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18734161 | 0.84¥ | 4.21¥ | 8.42¥ | 16.84¥ | 42.11¥ | 84.22¥ |
| 2026-01-14 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18567927 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.43¥ | 16.87¥ | 42.17¥ | 84.34¥ |
| 2026-01-13 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18617238 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.43¥ | 16.86¥ | 42.15¥ | 84.30¥ |
| 2026-01-10 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18542438 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.44¥ | 16.87¥ | 42.18¥ | 84.36¥ |
| 2026-01-09 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18449071 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.44¥ | 16.88¥ | 42.21¥ | 84.42¥ |
| 2026-01-08 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18220519 | 0.85¥ | 4.23¥ | 8.46¥ | 16.92¥ | 42.29¥ | 84.59¥ |
| 2026-01-07 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.1835585 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.45¥ | 16.90¥ | 42.25¥ | 84.49¥ |
| 2026-01-06 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.1848604 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.44¥ | 16.88¥ | 42.20¥ | 84.40¥ |
| 2026-01-05 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18531847 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.44¥ | 16.87¥ | 42.18¥ | 84.37¥ |
| 2026-01-03 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.18482455 | 0.84¥ | 4.22¥ | 8.44¥ | 16.88¥ | 42.20¥ | 84.40¥ |
| 2026-01-02 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.20682129 | 0.83¥ | 4.14¥ | 8.29¥ | 16.57¥ | 41.43¥ | 82.86¥ |
| 2026-01-01 | 所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1.20782312 | 0.83¥ | 4.14¥ | 8.28¥ | 16.56¥ | 41.40¥ | 82.79¥ |
所罗门群岛元(Solomon Islands dollar,货币代码:SBD)是所罗门群岛的官方货币,由所罗门群岛中央银行(Central Bank of Solomon Islands)发行和管理。它于1977年正式引入,取代了之前的澳大利亚元作为国家法定货币,标志着所罗门群岛在独立后的经济自主权。该货币以“元”为基本单位,辅币单位为“分”(cent),1元等于100分。所罗门群岛元的设计融合了本土文化元素,如传统雕刻、海洋生物和自然景观,反映国家的太平洋岛屿特色。在日常经济中,它广泛用于国内交易、公共服务支付和国际贸易结算,是维系国家经济稳定的核心工具。
历史背景方面,所罗门群岛元的前身可追溯至殖民时期,当时澳大利亚元作为流通货币。1978年所罗门群岛独立后,为强化主权,政府于1977年推出自有货币,初期与澳大利亚元挂钩以维持汇率稳定。1996年,货币体系经历改革,实行浮动汇率制,允许市场力量决定价值,这提升了经济的灵活性。目前,所罗门群岛元通过中央银行调控,旨在控制通货膨胀和支持出口导向型经济。其主要锚定美元等主要货币,汇率波动受国际大宗商品价格(如木材、鱼类)影响显著,因这些是国家主要出口产品。
货币特征上,所罗门群岛元包括硬币和纸币两大类。硬币面额有5分、10分、20分、50分、1元和2元,材质多为铜镍合金或钢芯镀镍,图案常展现本土动植物,如海龟和棕榈树。纸币则包括5元、10元、20元、50元和100元面额,采用聚合物或纸质材质,防伪技术包括水印、全息条和安全线,设计主题强调文化遗产,例如部落酋长肖像和传统独木舟。中央银行定期更新版本以打击伪造,2020年新版纸币引入了增强型环保材料。流通中,小额交易以硬币为主,大额支付则依赖纸币,确保日常交易的便利性。
在经济作用中,所罗门群岛元是国民经济的支柱,支撑着GDP约70%的农业和渔业部门。货币供应由中央银行通过利率政策和外汇储备管理,目标通胀率维持在3%-5%。近年来,受全球疫情影响,汇率面临下行压力(如2022年兑美元贬值约10%),但政府通过旅游业复苏和外资吸引(如中国援助项目)努力稳定币值。挑战包括高通货膨胀(2023年达6.8%)和外部债务风险,但货币的稳定性仍助力民生发展,尤其是在偏远岛屿的金融服务普及中。
总体而言,所罗门群岛元不仅是交易媒介,更是国家身份象征,体现了经济发展与文化保护的平衡。展望未来,数字化支付(如移动货币)的推广可能重塑其形态,但核心角色不变。