| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1ANG | 5ANG | 10ANG | 20ANG | 50ANG | 100ANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25662406 | 3.90¥ | 19.48¥ | 38.97¥ | 77.94¥ | 194.84¥ | 389.68¥ |
| 2026-01-30 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25681606 | 3.89¥ | 19.47¥ | 38.94¥ | 77.88¥ | 194.69¥ | 389.38¥ |
| 2026-01-29 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25673849 | 3.90¥ | 19.48¥ | 38.95¥ | 77.90¥ | 194.75¥ | 389.50¥ |
| 2026-01-28 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25696764 | 3.89¥ | 19.46¥ | 38.92¥ | 77.83¥ | 194.58¥ | 389.15¥ |
| 2026-01-27 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.2566868 | 3.90¥ | 19.48¥ | 38.96¥ | 77.92¥ | 194.79¥ | 389.58¥ |
| 2026-01-26 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.2566868 | 3.90¥ | 19.48¥ | 38.96¥ | 77.92¥ | 194.79¥ | 389.58¥ |
| 2026-01-24 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25635134 | 3.90¥ | 19.50¥ | 39.01¥ | 78.02¥ | 195.04¥ | 390.09¥ |
| 2026-01-23 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25635502 | 3.90¥ | 19.50¥ | 39.01¥ | 78.02¥ | 195.04¥ | 390.08¥ |
| 2026-01-22 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25609021 | 3.90¥ | 19.52¥ | 39.05¥ | 78.10¥ | 195.24¥ | 390.49¥ |
| 2026-01-21 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25632557 | 3.90¥ | 19.51¥ | 39.01¥ | 78.03¥ | 195.06¥ | 390.13¥ |
| 2026-01-20 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25648763 | 3.90¥ | 19.49¥ | 38.99¥ | 77.98¥ | 194.94¥ | 389.88¥ |
| 2026-01-19 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25634029 | 3.90¥ | 19.51¥ | 39.01¥ | 78.02¥ | 195.05¥ | 390.11¥ |
| 2026-01-17 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25617474 | 3.90¥ | 19.52¥ | 39.04¥ | 78.07¥ | 195.18¥ | 390.36¥ |
| 2026-01-16 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25611961 | 3.90¥ | 19.52¥ | 39.04¥ | 78.09¥ | 195.22¥ | 390.44¥ |
| 2026-01-15 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25624462 | 3.90¥ | 19.51¥ | 39.03¥ | 78.05¥ | 195.13¥ | 390.25¥ |
| 2026-01-14 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25598738 | 3.91¥ | 19.53¥ | 39.06¥ | 78.13¥ | 195.32¥ | 390.64¥ |
| 2026-01-13 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25583695 | 3.91¥ | 19.54¥ | 39.09¥ | 78.17¥ | 195.44¥ | 390.87¥ |
| 2026-01-12 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25598738 | 3.91¥ | 19.53¥ | 39.06¥ | 78.13¥ | 195.32¥ | 390.64¥ |
| 2026-01-10 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25582229 | 3.91¥ | 19.54¥ | 39.09¥ | 78.18¥ | 195.45¥ | 390.90¥ |
| 2026-01-09 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25583329 | 3.91¥ | 19.54¥ | 39.09¥ | 78.18¥ | 195.44¥ | 390.88¥ |
| 2026-01-08 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25560249 | 3.91¥ | 19.56¥ | 39.12¥ | 78.25¥ | 195.62¥ | 391.23¥ |
| 2026-01-07 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25562811 | 3.91¥ | 19.56¥ | 39.12¥ | 78.24¥ | 195.60¥ | 391.19¥ |
| 2026-01-05 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25573066 | 3.91¥ | 19.55¥ | 39.10¥ | 78.21¥ | 195.52¥ | 391.04¥ |
| 2026-01-03 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25526986 | 3.92¥ | 19.59¥ | 39.17¥ | 78.35¥ | 195.87¥ | 391.74¥ |
| 2026-01-02 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.2549745 | 3.92¥ | 19.61¥ | 39.22¥ | 78.44¥ | 196.10¥ | 392.20¥ |
| 2026-01-01 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25545617 | 3.91¥ | 19.57¥ | 39.15¥ | 78.29¥ | 195.73¥ | 391.46¥ |
荷兰盾(Dutch Guilder,货币代码NLG,符号“ƒ”或“fl”)是荷兰王国在2002年之前的官方货币,由荷兰中央银行(De Nederlandsche Bank)发行和管理,曾主导荷兰及其前殖民地(如荷属安的列斯)的经济活动。作为欧洲历史最悠久的货币之一,荷兰盾见证荷兰的“黄金时代”,支撑了17世纪全球贸易霸权,其稳定性与创新(如早期中央银行体系)深刻影响了现代金融。尽管2002年被欧元取代,荷兰盾仍被视为荷兰经济遗产的象征,在收藏市场和历史研究中保有独特地位。今天,荷兰虽已完全采用欧元,但荷兰盾的演变提供了解读小国货币如何适应全球化的重要案例。
荷兰盾的历史可追溯至14世纪,但现代形式成形于16世纪荷兰独立战争时期。1581年,荷兰共和国成立后引入“Guilder”(源自“gulden”,意为“黄金”),以银本位稳定经济;17世纪“黄金时代”,荷兰盾因东印度公司贸易扩张成为国际储备货币,主导欧洲结算——例如,阿姆斯特丹证券交易所依赖其信誉,推动荷兰成为金融中心。19世纪后经历变革:1816年确立金本位制,1945年二战结束后脱离金本位转向浮动汇率,1979年加入欧洲货币体系(EMS)以稳定对德国马克汇率。转折点在1999年:荷兰作为欧元创始国之一,以1欧元兑2.20371荷兰盾的固定汇率加入欧元区,2002年实物欧元流通后荷兰盾正式退出。这一过程虽平稳,但初期引发民众怀旧与经济适应挑战,凸显荷兰在欧盟一体化中的务实平衡。
荷兰盾的核心功能曾包括促进贸易、控制通胀和维持金融稳定。其金/银本位机制(如17-19世纪)确保低通胀(年均低于2%),支撑荷兰造船业和农业出口;浮动汇率时期(1945-1999年),央行通过利率调控(如1980年代高息抗通胀)和外汇干预维护竞争力——优势在于高信誉(AAA评级吸引外资)和高效支付系统(早期非现金支付普及),但劣势包括汇率波动风险:当盾贬值(如1992年欧洲汇率危机时),进口成本飙升影响民生。后欧元时代,荷兰盾的遗产体现为欧元区的稳定贡献,荷兰央行转而聚焦欧元政策协调,强化了区域经济韧性。
当前,荷兰盾作为历史货币,其挑战与意义聚焦于文化保存和现代启示。退出流通后,荷兰盾硬币与纸币成为收藏品(如稀有版“Wilhelmina金币”价值倍增),央行提供至2032年的兑换服务;同时,其政策经验(如小国货币管理)启示新兴经济体应对全球化。未来,荷兰盾可能通过数字化项目(如央行档案的虚拟展览)延续影响力,而欧元在荷兰的稳定运行(2023年通胀率3.5%)印证货币一体化的成功。我认为,荷兰盾的兴衰提醒人们:货币不仅是经济工具,更是国家认同的载体——其故事值得在金融史中深入探索。