| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1ANG | 5ANG | 10ANG | 20ANG | 50ANG | 100ANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.26016995 | 3.84¥ | 19.22¥ | 38.44¥ | 76.87¥ | 192.18¥ | 384.36¥ |
| 2026-02-27 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.26012824 | 3.84¥ | 19.22¥ | 38.44¥ | 76.89¥ | 192.21¥ | 384.43¥ |
| 2026-02-26 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.26083907 | 3.83¥ | 19.17¥ | 38.34¥ | 76.68¥ | 191.69¥ | 383.38¥ |
| 2026-02-25 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.26009034 | 3.84¥ | 19.22¥ | 38.45¥ | 76.90¥ | 192.24¥ | 384.48¥ |
| 2026-02-24 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25942505 | 3.85¥ | 19.27¥ | 38.55¥ | 77.09¥ | 192.73¥ | 385.47¥ |
| 2026-02-23 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25841477 | 3.87¥ | 19.35¥ | 38.70¥ | 77.39¥ | 193.49¥ | 386.97¥ |
| 2026-02-21 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25841477 | 3.87¥ | 19.35¥ | 38.70¥ | 77.39¥ | 193.49¥ | 386.97¥ |
| 2026-02-20 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25841477 | 3.87¥ | 19.35¥ | 38.70¥ | 77.39¥ | 193.49¥ | 386.97¥ |
| 2026-02-19 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25841477 | 3.87¥ | 19.35¥ | 38.70¥ | 77.39¥ | 193.49¥ | 386.97¥ |
| 2026-02-18 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25841477 | 3.87¥ | 19.35¥ | 38.70¥ | 77.39¥ | 193.49¥ | 386.97¥ |
| 2026-02-17 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25839232 | 3.87¥ | 19.35¥ | 38.70¥ | 77.40¥ | 193.50¥ | 387.01¥ |
| 2026-02-16 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25841477 | 3.87¥ | 19.35¥ | 38.70¥ | 77.39¥ | 193.49¥ | 386.97¥ |
| 2026-02-14 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25841477 | 3.87¥ | 19.35¥ | 38.70¥ | 77.39¥ | 193.49¥ | 386.97¥ |
| 2026-02-13 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25854203 | 3.87¥ | 19.34¥ | 38.68¥ | 77.36¥ | 193.39¥ | 386.78¥ |
| 2026-02-12 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25867691 | 3.87¥ | 19.33¥ | 38.66¥ | 77.32¥ | 193.29¥ | 386.58¥ |
| 2026-02-11 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25823532 | 3.87¥ | 19.36¥ | 38.72¥ | 77.45¥ | 193.62¥ | 387.24¥ |
| 2026-02-10 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25825026 | 3.87¥ | 19.36¥ | 38.72¥ | 77.44¥ | 193.61¥ | 387.22¥ |
| 2026-02-09 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25791816 | 3.88¥ | 19.39¥ | 38.77¥ | 77.54¥ | 193.86¥ | 387.72¥ |
| 2026-02-07 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25740861 | 3.88¥ | 19.42¥ | 38.85¥ | 77.70¥ | 194.24¥ | 388.49¥ |
| 2026-02-06 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25735665 | 3.89¥ | 19.43¥ | 38.86¥ | 77.71¥ | 194.28¥ | 388.57¥ |
| 2026-02-05 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25730472 | 3.89¥ | 19.43¥ | 38.86¥ | 77.73¥ | 194.32¥ | 388.64¥ |
| 2026-02-04 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.2571231 | 3.89¥ | 19.45¥ | 38.89¥ | 77.78¥ | 194.46¥ | 388.92¥ |
| 2026-02-03 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25728988 | 3.89¥ | 19.43¥ | 38.87¥ | 77.73¥ | 194.33¥ | 388.67¥ |
| 2026-02-02 | 荷兰盾 | ANG | 荷兰 | 0.25698984 | 3.89¥ | 19.46¥ | 38.91¥ | 77.82¥ | 194.56¥ | 389.12¥ |
荷兰盾(Dutch Guilder,货币代码NLG,符号“ƒ”或“fl”)是荷兰王国在2002年之前的官方货币,由荷兰中央银行(De Nederlandsche Bank)发行和管理,曾主导荷兰及其前殖民地(如荷属安的列斯)的经济活动。作为欧洲历史最悠久的货币之一,荷兰盾见证荷兰的“黄金时代”,支撑了17世纪全球贸易霸权,其稳定性与创新(如早期中央银行体系)深刻影响了现代金融。尽管2002年被欧元取代,荷兰盾仍被视为荷兰经济遗产的象征,在收藏市场和历史研究中保有独特地位。今天,荷兰虽已完全采用欧元,但荷兰盾的演变提供了解读小国货币如何适应全球化的重要案例。
荷兰盾的历史可追溯至14世纪,但现代形式成形于16世纪荷兰独立战争时期。1581年,荷兰共和国成立后引入“Guilder”(源自“gulden”,意为“黄金”),以银本位稳定经济;17世纪“黄金时代”,荷兰盾因东印度公司贸易扩张成为国际储备货币,主导欧洲结算——例如,阿姆斯特丹证券交易所依赖其信誉,推动荷兰成为金融中心。19世纪后经历变革:1816年确立金本位制,1945年二战结束后脱离金本位转向浮动汇率,1979年加入欧洲货币体系(EMS)以稳定对德国马克汇率。转折点在1999年:荷兰作为欧元创始国之一,以1欧元兑2.20371荷兰盾的固定汇率加入欧元区,2002年实物欧元流通后荷兰盾正式退出。这一过程虽平稳,但初期引发民众怀旧与经济适应挑战,凸显荷兰在欧盟一体化中的务实平衡。
荷兰盾的核心功能曾包括促进贸易、控制通胀和维持金融稳定。其金/银本位机制(如17-19世纪)确保低通胀(年均低于2%),支撑荷兰造船业和农业出口;浮动汇率时期(1945-1999年),央行通过利率调控(如1980年代高息抗通胀)和外汇干预维护竞争力——优势在于高信誉(AAA评级吸引外资)和高效支付系统(早期非现金支付普及),但劣势包括汇率波动风险:当盾贬值(如1992年欧洲汇率危机时),进口成本飙升影响民生。后欧元时代,荷兰盾的遗产体现为欧元区的稳定贡献,荷兰央行转而聚焦欧元政策协调,强化了区域经济韧性。
当前,荷兰盾作为历史货币,其挑战与意义聚焦于文化保存和现代启示。退出流通后,荷兰盾硬币与纸币成为收藏品(如稀有版“Wilhelmina金币”价值倍增),央行提供至2032年的兑换服务;同时,其政策经验(如小国货币管理)启示新兴经济体应对全球化。未来,荷兰盾可能通过数字化项目(如央行档案的虚拟展览)延续影响力,而欧元在荷兰的稳定运行(2023年通胀率3.5%)印证货币一体化的成功。我认为,荷兰盾的兴衰提醒人们:货币不仅是经济工具,更是国家认同的载体——其故事值得在金融史中深入探索。