| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1MUR | 5MUR | 10MUR | 20MUR | 50MUR | 100MUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.50976897 | 0.15¥ | 0.77¥ | 1.54¥ | 3.07¥ | 7.68¥ | 15.36¥ |
| 2026-01-30 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.47668394 | 0.15¥ | 0.77¥ | 1.54¥ | 3.09¥ | 7.72¥ | 15.44¥ |
| 2026-01-29 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.46972445 | 0.15¥ | 0.77¥ | 1.55¥ | 3.09¥ | 7.73¥ | 15.46¥ |
| 2026-01-27 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.52430256 | 0.15¥ | 0.77¥ | 1.53¥ | 3.07¥ | 7.66¥ | 15.33¥ |
| 2026-01-24 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.57178556 | 0.15¥ | 0.76¥ | 1.52¥ | 3.04¥ | 7.61¥ | 15.22¥ |
| 2026-01-23 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.59518889 | 0.15¥ | 0.76¥ | 1.52¥ | 3.03¥ | 7.58¥ | 15.16¥ |
| 2026-01-22 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.58385985 | 0.15¥ | 0.76¥ | 1.52¥ | 3.04¥ | 7.59¥ | 15.19¥ |
| 2026-01-21 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.61551283 | 0.15¥ | 0.76¥ | 1.51¥ | 3.02¥ | 7.56¥ | 15.12¥ |
| 2026-01-20 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.62463739 | 0.15¥ | 0.75¥ | 1.51¥ | 3.02¥ | 7.55¥ | 15.10¥ |
| 2026-01-17 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.62322938 | 0.15¥ | 0.75¥ | 1.51¥ | 3.02¥ | 7.55¥ | 15.10¥ |
| 2026-01-16 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.61068045 | 0.15¥ | 0.76¥ | 1.51¥ | 3.03¥ | 7.56¥ | 15.13¥ |
| 2026-01-15 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.59611689 | 0.15¥ | 0.76¥ | 1.52¥ | 3.03¥ | 7.58¥ | 15.16¥ |
| 2026-01-14 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.67603453 | 0.15¥ | 0.75¥ | 1.50¥ | 3.00¥ | 7.49¥ | 14.98¥ |
| 2026-01-13 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.67144701 | 0.15¥ | 0.75¥ | 1.50¥ | 3.00¥ | 7.49¥ | 14.99¥ |
| 2026-01-10 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.6728771 | 0.15¥ | 0.75¥ | 1.50¥ | 3.00¥ | 7.49¥ | 14.99¥ |
| 2026-01-09 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.64127384 | 0.15¥ | 0.75¥ | 1.51¥ | 3.01¥ | 7.53¥ | 15.06¥ |
| 2026-01-08 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.61759451 | 0.15¥ | 0.76¥ | 1.51¥ | 3.02¥ | 7.56¥ | 15.11¥ |
| 2026-01-07 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.63326653 | 0.15¥ | 0.75¥ | 1.51¥ | 3.02¥ | 7.54¥ | 15.08¥ |
| 2026-01-06 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.63136806 | 0.15¥ | 0.75¥ | 1.51¥ | 3.02¥ | 7.54¥ | 15.08¥ |
| 2026-01-05 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.63516609 | 0.15¥ | 0.75¥ | 1.51¥ | 3.01¥ | 7.54¥ | 15.07¥ |
| 2026-01-03 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.59268369 | 0.15¥ | 0.76¥ | 1.52¥ | 3.03¥ | 7.58¥ | 15.17¥ |
| 2026-01-02 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.59268369 | 0.15¥ | 0.76¥ | 1.52¥ | 3.03¥ | 7.58¥ | 15.17¥ |
| 2026-01-01 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.59815652 | 0.15¥ | 0.76¥ | 1.52¥ | 3.03¥ | 7.58¥ | 15.16¥ |
毛里求斯卢比(Mauritian Rupee)是毛里求斯共和国的法定货币,货币代码为MUR,常用符号为₨。它于1877年引入,取代印度卢比体系,成为这个印度洋岛国经济活动的核心媒介。理解毛里求斯卢比,是洞察毛里求斯从殖民历史迈向现代繁荣的关键窗口。
毛里求斯卢比的历史根植于殖民与独立进程。1877年,英国殖民政府为统一贸易结算,引入卢比货币体系,最初与英镑挂钩。1968年独立后,毛里求斯保留卢比名称,但强化国家主权:1972年成立毛里求斯中央银行,开始独立发行货币;1994年推行货币重估,以1新卢比兑换10旧卢比的比率应对通胀问题。汇率制度从固定转向浮动,以契合全球化需求。这一演变不仅彰显了毛里求斯的经济韧性,更映射了岛国从单一糖业经济向多元化服务业的转型。
在物理设计上,毛里求斯卢比生动呈现了国家的自然奇观和文化熔炉特质。硬币面额包括5分、10分、20分、半卢比、1卢比、5卢比和10卢比,材质多为镀锌钢或铜镍合金。纸币是日常交易主力,面额涵盖25、50、100、200、500、1000和2000卢比。其设计堪称“移动的国家博物馆”:
图案主题:; 纸币正面常聚焦历史人物与文化符号,如首任首相西沃萨古尔·拉姆古兰(Seewoosagur Ramgoolam)的肖像,象征独立精神;或国鸟渡渡鸟(Dodo),代表生态遗产。背面则描绘自然与经济活动:如七色土(Chamarel)的地质奇观、黑河谷国家公园(Black River Gorges)的雨林风光、路易港(Port Louis)的港湾场景,以及甘蔗种植园(糖业曾是国家经济支柱)和现代金融中心。这些元素融合非洲、印度、欧洲和华人文化,凸显“彩虹之国”的多元身份。
防伪与工艺:; 现代纸币采用先进防伪技术,包括水印(如渡渡鸟图案)、全息安全线、变色油墨和微缩文字,确保流通安全。设计色彩明快,艺术风格兼顾实用性与美学,例如2013年版纸币以渐变色调呈现海洋主题,呼应岛国地理特征。
毛里求斯卢比在国内是唯一法定支付工具,支撑零售、旅游和离岸金融业。汇率实行浮动制,受出口商品(如糖、纺织、金融服务)国际价格波动影响显著。对游客而言,银行、授权兑换点和机场提供兑换服务,但汇率差异需留意。毛里求斯经济相对稳定,通胀率低,货币信誉较高,但现金交易仍占主导——大额卢比纸币(如2000₨)便于高价值消费,而数字支付正逐步普及。卢比的稳定性与政府政策紧密相关,近年通过外汇储备管理和经济多元化战略维持币值。