| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1MUR | 5MUR | 10MUR | 20MUR | 50MUR | 100MUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.82575891 | 0.15¥ | 0.73¥ | 1.47¥ | 2.93¥ | 7.33¥ | 14.65¥ |
| 2026-04-29 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.82064184 | 0.15¥ | 0.73¥ | 1.47¥ | 2.93¥ | 7.33¥ | 14.66¥ |
| 2026-04-28 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.82117847 | 0.15¥ | 0.73¥ | 1.47¥ | 2.93¥ | 7.33¥ | 14.66¥ |
| 2026-04-25 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.83325282 | 0.15¥ | 0.73¥ | 1.46¥ | 2.93¥ | 7.32¥ | 14.63¥ |
| 2026-04-25 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.83325282 | 0.15¥ | 0.73¥ | 1.46¥ | 2.93¥ | 7.32¥ | 14.63¥ |
| 2026-04-25 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.83325282 | 0.15¥ | 0.73¥ | 1.46¥ | 2.93¥ | 7.32¥ | 14.63¥ |
| 2026-04-24 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.82087695 | 0.15¥ | 0.73¥ | 1.47¥ | 2.93¥ | 7.33¥ | 14.66¥ |
| 2026-04-23 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.79035848 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.47¥ | 2.95¥ | 7.36¥ | 14.73¥ |
| 2026-04-22 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.76869005 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.48¥ | 2.95¥ | 7.39¥ | 14.77¥ |
| 2026-04-21 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.78577715 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.47¥ | 2.95¥ | 7.37¥ | 14.74¥ |
| 2026-04-18 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.76847247 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.48¥ | 2.95¥ | 7.39¥ | 14.77¥ |
| 2026-04-18 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.76847247 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.48¥ | 2.95¥ | 7.39¥ | 14.77¥ |
| 2026-04-18 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.76847247 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.48¥ | 2.95¥ | 7.39¥ | 14.77¥ |
| 2026-04-17 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.75168572 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.48¥ | 2.96¥ | 7.41¥ | 14.81¥ |
| 2026-04-16 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.76141447 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.48¥ | 2.96¥ | 7.39¥ | 14.79¥ |
| 2026-04-15 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.76976348 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.48¥ | 2.95¥ | 7.39¥ | 14.77¥ |
| 2026-04-14 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.79502196 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.47¥ | 2.94¥ | 7.36¥ | 14.72¥ |
| 2026-04-11 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.79065681 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.47¥ | 2.95¥ | 7.36¥ | 14.73¥ |
| 2026-04-11 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.79065681 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.47¥ | 2.95¥ | 7.36¥ | 14.73¥ |
| 2026-04-11 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.79065681 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.47¥ | 2.95¥ | 7.36¥ | 14.73¥ |
| 2026-04-10 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.79804975 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.47¥ | 2.94¥ | 7.36¥ | 14.71¥ |
| 2026-04-09 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.78916545 | 0.15¥ | 0.74¥ | 1.47¥ | 2.95¥ | 7.36¥ | 14.73¥ |
| 2026-04-08 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.83226192 | 0.15¥ | 0.73¥ | 1.46¥ | 2.93¥ | 7.32¥ | 14.64¥ |
| 2026-04-07 | 毛里求斯卢比 | MUR | 毛里求斯 | 6.82828047 | 0.15¥ | 0.73¥ | 1.46¥ | 2.93¥ | 7.32¥ | 14.64¥ |
毛里求斯卢比(Mauritian Rupee)是毛里求斯共和国的法定货币,货币代码为MUR,常用符号为₨。它于1877年引入,取代印度卢比体系,成为这个印度洋岛国经济活动的核心媒介。理解毛里求斯卢比,是洞察毛里求斯从殖民历史迈向现代繁荣的关键窗口。
毛里求斯卢比的历史根植于殖民与独立进程。1877年,英国殖民政府为统一贸易结算,引入卢比货币体系,最初与英镑挂钩。1968年独立后,毛里求斯保留卢比名称,但强化国家主权:1972年成立毛里求斯中央银行,开始独立发行货币;1994年推行货币重估,以1新卢比兑换10旧卢比的比率应对通胀问题。汇率制度从固定转向浮动,以契合全球化需求。这一演变不仅彰显了毛里求斯的经济韧性,更映射了岛国从单一糖业经济向多元化服务业的转型。
在物理设计上,毛里求斯卢比生动呈现了国家的自然奇观和文化熔炉特质。硬币面额包括5分、10分、20分、半卢比、1卢比、5卢比和10卢比,材质多为镀锌钢或铜镍合金。纸币是日常交易主力,面额涵盖25、50、100、200、500、1000和2000卢比。其设计堪称“移动的国家博物馆”:
图案主题:; 纸币正面常聚焦历史人物与文化符号,如首任首相西沃萨古尔·拉姆古兰(Seewoosagur Ramgoolam)的肖像,象征独立精神;或国鸟渡渡鸟(Dodo),代表生态遗产。背面则描绘自然与经济活动:如七色土(Chamarel)的地质奇观、黑河谷国家公园(Black River Gorges)的雨林风光、路易港(Port Louis)的港湾场景,以及甘蔗种植园(糖业曾是国家经济支柱)和现代金融中心。这些元素融合非洲、印度、欧洲和华人文化,凸显“彩虹之国”的多元身份。
防伪与工艺:; 现代纸币采用先进防伪技术,包括水印(如渡渡鸟图案)、全息安全线、变色油墨和微缩文字,确保流通安全。设计色彩明快,艺术风格兼顾实用性与美学,例如2013年版纸币以渐变色调呈现海洋主题,呼应岛国地理特征。
毛里求斯卢比在国内是唯一法定支付工具,支撑零售、旅游和离岸金融业。汇率实行浮动制,受出口商品(如糖、纺织、金融服务)国际价格波动影响显著。对游客而言,银行、授权兑换点和机场提供兑换服务,但汇率差异需留意。毛里求斯经济相对稳定,通胀率低,货币信誉较高,但现金交易仍占主导——大额卢比纸币(如2000₨)便于高价值消费,而数字支付正逐步普及。卢比的稳定性与政府政策紧密相关,近年通过外汇储备管理和经济多元化战略维持币值。