当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-11 阿根廷比索 ARS 阿根廷 200.6297137 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-04-11 阿根廷比索 ARS 阿根廷 200.6297137 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-04-11 巴巴多斯元 BBD 巴巴多斯 0.29261185 3.42¥ 17.09¥ 34.17¥ 68.35¥ 170.87¥ 341.75¥
2026-04-11 巴巴多斯元 BBD 巴巴多斯 0.29261185 3.42¥ 17.09¥ 34.17¥ 68.35¥ 170.87¥ 341.75¥
2026-04-11 玻利维亚诺 BOB 玻利维亚 1.00461302 1.00¥ 4.98¥ 9.95¥ 19.91¥ 49.77¥ 99.54¥
2026-04-11 玻利维亚诺 BOB 玻利维亚 1.00461302 1.00¥ 4.98¥ 9.95¥ 19.91¥ 49.77¥ 99.54¥
2026-04-11 巴西雷亚尔 BRL 巴西 0.73311855 1.36¥ 6.82¥ 13.64¥ 27.28¥ 68.20¥ 136.40¥
2026-04-11 巴西雷亚尔 BRL 巴西 0.73311855 1.36¥ 6.82¥ 13.64¥ 27.28¥ 68.20¥ 136.40¥
2026-04-11 巴哈马元 BSD 巴哈马 0.14644505 6.83¥ 34.14¥ 68.28¥ 136.57¥ 341.42¥ 682.85¥
2026-04-11 巴哈马元 BSD 巴哈马 0.14644505 6.83¥ 34.14¥ 68.28¥ 136.57¥ 341.42¥ 682.85¥
2026-04-11 伯利兹元 BZD 伯利兹 0.29291938 3.41¥ 17.07¥ 34.14¥ 68.28¥ 170.70¥ 341.39¥
2026-04-11 伯利兹元 BZD 伯利兹 0.29291938 3.41¥ 17.07¥ 34.14¥ 68.28¥ 170.70¥ 341.39¥
2026-04-11 加拿大元 CAD 加拿大 0.20265066 4.93¥ 24.67¥ 49.35¥ 98.69¥ 246.73¥ 493.46¥
2026-04-11 加拿大元 CAD 加拿大 0.20265066 4.93¥ 24.67¥ 49.35¥ 98.69¥ 246.73¥ 493.46¥
2026-04-11 智利比索 CLP 智利 131.40660467 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.76¥
2026-04-11 智利比索 CLP 智利 131.40660467 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.76¥
2026-04-11 哥伦比亚比索 COP 哥伦比亚 533.09511606 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.19¥
2026-04-11 哥伦比亚比索 COP 哥伦比亚 533.09511606 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.19¥
2026-04-11 哥斯达黎加科朗 CRC 哥斯达黎加 67.41597715 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.30¥ 0.74¥ 1.48¥
2026-04-11 哥斯达黎加科朗 CRC 哥斯达黎加 67.41597715 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.30¥ 0.74¥ 1.48¥
2026-04-11 古巴比索 CUP 古巴 3.51468112 0.28¥ 1.42¥ 2.85¥ 5.69¥ 14.23¥ 28.45¥
2026-04-11 古巴比索 CUP 古巴 3.51468112 0.28¥ 1.42¥ 2.85¥ 5.69¥ 14.23¥ 28.45¥
2026-04-11 多米尼加比索 DOP 多米尼加 8.71640917 0.11¥ 0.57¥ 1.15¥ 2.29¥ 5.74¥ 11.47¥
2026-04-11 多米尼加比索 DOP 多米尼加 8.71640917 0.11¥ 0.57¥ 1.15¥ 2.29¥ 5.74¥ 11.47¥
2026-04-11 危地马拉格查尔 GTQ 危地马拉 1.11884016 0.89¥ 4.47¥ 8.94¥ 17.88¥ 44.69¥ 89.38¥
2026-04-11 危地马拉格查尔 GTQ 危地马拉 1.11884016 0.89¥ 4.47¥ 8.94¥ 17.88¥ 44.69¥ 89.38¥
2026-04-11 圭亚那元 GYD 圭亚那 30.45764077 0.03¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.66¥ 1.64¥ 3.28¥
2026-04-11 圭亚那元 GYD 圭亚那 30.45764077 0.03¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.66¥ 1.64¥ 3.28¥
2026-04-11 洪都拉斯伦皮拉 HNL 洪都拉斯 3.88146738 0.26¥ 1.29¥ 2.58¥ 5.15¥ 12.88¥ 25.76¥
2026-04-11 洪都拉斯伦皮拉 HNL 洪都拉斯 3.88146738 0.26¥ 1.29¥ 2.58¥ 5.15¥ 12.88¥ 25.76¥
2026-04-11 海地古德 HTG 海地 19.11107857 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.23¥
2026-04-11 海地古德 HTG 海地 19.11107857 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.23¥
2026-04-11 牙买加元 JMD 牙买加 22.99333675 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.35¥
2026-04-11 牙买加元 JMD 牙买加 22.99333675 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.35¥
2026-04-11 墨西哥比索 MXN 墨西哥 2.5305704 0.40¥ 1.98¥ 3.95¥ 7.90¥ 19.76¥ 39.52¥
2026-04-11 墨西哥比索 MXN 墨西哥 2.5305704 0.40¥ 1.98¥ 3.95¥ 7.90¥ 19.76¥ 39.52¥
2026-04-11 尼加拉瓜科多巴 NIO 尼加拉瓜 5.3598887 0.19¥ 0.93¥ 1.87¥ 3.73¥ 9.33¥ 18.66¥
2026-04-11 尼加拉瓜科多巴 NIO 尼加拉瓜 5.3598887 0.19¥ 0.93¥ 1.87¥ 3.73¥ 9.33¥ 18.66¥
2026-04-11 巴拿马巴波亚 PAB 巴拿马 0.14649506 6.83¥ 34.13¥ 68.26¥ 136.52¥ 341.31¥ 682.62¥
2026-04-11 巴拿马巴波亚 PAB 巴拿马 0.14649506 6.83¥ 34.13¥ 68.26¥ 136.52¥ 341.31¥ 682.62¥
2026-04-11 秘鲁新索尔 PEN 秘鲁 0.49640477 2.01¥ 10.07¥ 20.14¥ 40.29¥ 100.72¥ 201.45¥
2026-04-11 秘鲁新索尔 PEN 秘鲁 0.49640477 2.01¥ 10.07¥ 20.14¥ 40.29¥ 100.72¥ 201.45¥
2026-04-11 巴拉圭瓜拉尼 PYG 巴拉圭 937.29369554 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.11¥
2026-04-11 巴拉圭瓜拉尼 PYG 巴拉圭 937.29369554 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.11¥
2026-04-11 苏里南元苏里南盾 SRD 苏里南 5.47250494 0.18¥ 0.91¥ 1.83¥ 3.65¥ 9.14¥ 18.27¥
2026-04-11 苏里南元苏里南盾 SRD 苏里南 5.47250494 0.18¥ 0.91¥ 1.83¥ 3.65¥ 9.14¥ 18.27¥
2026-04-11 萨尔瓦多科朗 SVC 萨尔瓦多 1.28136487 0.78¥ 3.90¥ 7.80¥ 15.61¥ 39.02¥ 78.04¥
2026-04-11 萨尔瓦多科朗 SVC 萨尔瓦多 1.28136487 0.78¥ 3.90¥ 7.80¥ 15.61¥ 39.02¥ 78.04¥
2026-04-11 特立尼达和多巴哥元 TTD 特立尼达和多巴哥 0.98935345 1.01¥ 5.05¥ 10.11¥ 20.22¥ 50.54¥ 101.08¥
2026-04-11 特立尼达和多巴哥元 TTD 特立尼达和多巴哥 0.98935345 1.01¥ 5.05¥ 10.11¥ 20.22¥ 50.54¥ 101.08¥
2026-04-11 美国美元 USD 美国 0.14644505 6.83¥ 34.14¥ 68.28¥ 136.57¥ 341.42¥ 682.85¥
2026-04-11 美国美元 USD 美国 0.14644505 6.83¥ 34.14¥ 68.28¥ 136.57¥ 341.42¥ 682.85¥
2026-04-11 乌拉圭比索 UYU 乌拉圭 5.90759318 0.17¥ 0.85¥ 1.69¥ 3.39¥ 8.46¥ 16.93¥
2026-04-11 乌拉圭比索 UYU 乌拉圭 5.90759318 0.17¥ 0.85¥ 1.69¥ 3.39¥ 8.46¥ 16.93¥
2026-04-11 委内瑞拉玻利瓦尔 VES 委内瑞拉 69.70138801 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.43¥
2026-04-11 委内瑞拉玻利瓦尔 VES 委内瑞拉 69.70138801 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.43¥
2026-04-11 东加勒比元 XCD 加勒比海地区 0.39393718 2.54¥ 12.69¥ 25.38¥ 50.77¥ 126.92¥ 253.85¥
2026-04-11 东加勒比元 XCD 加勒比海地区 0.39393718 2.54¥ 12.69¥ 25.38¥ 50.77¥ 126.92¥ 253.85¥
0.306558s