当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-05-02 阿根廷比索 ARS 阿根廷 203.93888791 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.49¥
2026-05-02 阿根廷比索 ARS 阿根廷 203.93888791 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.49¥
2026-05-02 巴巴多斯元 BBD 巴巴多斯 0.29268471 3.42¥ 17.08¥ 34.17¥ 68.33¥ 170.83¥ 341.66¥
2026-05-02 巴巴多斯元 BBD 巴巴多斯 0.29268471 3.42¥ 17.08¥ 34.17¥ 68.33¥ 170.83¥ 341.66¥
2026-05-02 玻利维亚诺 BOB 玻利维亚 1.00486319 1.00¥ 4.98¥ 9.95¥ 19.90¥ 49.76¥ 99.52¥
2026-05-02 玻利维亚诺 BOB 玻利维亚 1.00486319 1.00¥ 4.98¥ 9.95¥ 19.90¥ 49.76¥ 99.52¥
2026-05-02 巴西雷亚尔 BRL 巴西 0.7258159 1.38¥ 6.89¥ 13.78¥ 27.56¥ 68.89¥ 137.78¥
2026-05-02 巴西雷亚尔 BRL 巴西 0.7258159 1.38¥ 6.89¥ 13.78¥ 27.56¥ 68.89¥ 137.78¥
2026-05-02 巴哈马元 BSD 巴哈马 0.14648151 6.83¥ 34.13¥ 68.27¥ 136.54¥ 341.34¥ 682.68¥
2026-05-02 巴哈马元 BSD 巴哈马 0.14648151 6.83¥ 34.13¥ 68.27¥ 136.54¥ 341.34¥ 682.68¥
2026-05-02 伯利兹元 BZD 伯利兹 0.29299232 3.41¥ 17.07¥ 34.13¥ 68.26¥ 170.65¥ 341.31¥
2026-05-02 伯利兹元 BZD 伯利兹 0.29299232 3.41¥ 17.07¥ 34.13¥ 68.26¥ 170.65¥ 341.31¥
2026-05-02 加拿大元 CAD 加拿大 0.19903908 5.02¥ 25.12¥ 50.24¥ 100.48¥ 251.21¥ 502.41¥
2026-05-02 加拿大元 CAD 加拿大 0.19903908 5.02¥ 25.12¥ 50.24¥ 100.48¥ 251.21¥ 502.41¥
2026-05-02 智利比索 CLP 智利 131.53307553 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.76¥
2026-05-02 智利比索 CLP 智利 131.53307553 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.76¥
2026-05-02 哥伦比亚比索 COP 哥伦比亚 535.27274858 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.19¥
2026-05-02 哥伦比亚比索 COP 哥伦比亚 535.27274858 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.19¥
2026-05-02 哥斯达黎加科朗 CRC 哥斯达黎加 66.11443136 0.02¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.30¥ 0.76¥ 1.51¥
2026-05-02 哥斯达黎加科朗 CRC 哥斯达黎加 66.11443136 0.02¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.30¥ 0.76¥ 1.51¥
2026-05-02 古巴比索 CUP 古巴 3.51555634 0.28¥ 1.42¥ 2.84¥ 5.69¥ 14.22¥ 28.44¥
2026-05-02 古巴比索 CUP 古巴 3.51555634 0.28¥ 1.42¥ 2.84¥ 5.69¥ 14.22¥ 28.44¥
2026-05-02 多米尼加比索 DOP 多米尼加 8.68195934 0.12¥ 0.58¥ 1.15¥ 2.30¥ 5.76¥ 11.52¥
2026-05-02 多米尼加比索 DOP 多米尼加 8.68195934 0.12¥ 0.58¥ 1.15¥ 2.30¥ 5.76¥ 11.52¥
2026-05-02 危地马拉格查尔 GTQ 危地马拉 1.1180934 0.89¥ 4.47¥ 8.94¥ 17.89¥ 44.72¥ 89.44¥
2026-05-02 危地马拉格查尔 GTQ 危地马拉 1.1180934 0.89¥ 4.47¥ 8.94¥ 17.89¥ 44.72¥ 89.44¥
2026-05-02 圭亚那元 GYD 圭亚那 30.45204195 0.03¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.66¥ 1.64¥ 3.28¥
2026-05-02 圭亚那元 GYD 圭亚那 30.45204195 0.03¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.66¥ 1.64¥ 3.28¥
2026-05-02 洪都拉斯伦皮拉 HNL 洪都拉斯 3.88843968 0.26¥ 1.29¥ 2.57¥ 5.14¥ 12.86¥ 25.72¥
2026-05-02 洪都拉斯伦皮拉 HNL 洪都拉斯 3.88843968 0.26¥ 1.29¥ 2.57¥ 5.14¥ 12.86¥ 25.72¥
2026-05-02 海地古德 HTG 海地 19.08654128 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.24¥
2026-05-02 海地古德 HTG 海地 19.08654128 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.24¥
2026-05-02 牙买加元 JMD 牙买加 22.9199625 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.36¥
2026-05-02 牙买加元 JMD 牙买加 22.9199625 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.36¥
2026-05-02 墨西哥比索 MXN 墨西哥 2.55566298 0.39¥ 1.96¥ 3.91¥ 7.83¥ 19.56¥ 39.13¥
2026-05-02 墨西哥比索 MXN 墨西哥 2.55566298 0.39¥ 1.96¥ 3.91¥ 7.83¥ 19.56¥ 39.13¥
2026-05-02 尼加拉瓜科多巴 NIO 尼加拉瓜 5.36122341 0.19¥ 0.93¥ 1.87¥ 3.73¥ 9.33¥ 18.65¥
2026-05-02 尼加拉瓜科多巴 NIO 尼加拉瓜 5.36122341 0.19¥ 0.93¥ 1.87¥ 3.73¥ 9.33¥ 18.65¥
2026-05-02 巴拿马巴波亚 PAB 巴拿马 0.14641152 6.83¥ 34.15¥ 68.30¥ 136.60¥ 341.50¥ 683.01¥
2026-05-02 巴拿马巴波亚 PAB 巴拿马 0.14641152 6.83¥ 34.15¥ 68.30¥ 136.60¥ 341.50¥ 683.01¥
2026-05-02 秘鲁新索尔 PEN 秘鲁 0.51371067 1.95¥ 9.73¥ 19.47¥ 38.93¥ 97.33¥ 194.66¥
2026-05-02 秘鲁新索尔 PEN 秘鲁 0.51371067 1.95¥ 9.73¥ 19.47¥ 38.93¥ 97.33¥ 194.66¥
2026-05-02 巴拉圭瓜拉尼 PYG 巴拉圭 908.77131306 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.06¥ 0.11¥
2026-05-02 巴拉圭瓜拉尼 PYG 巴拉圭 908.77131306 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.06¥ 0.11¥
2026-05-02 苏里南元苏里南盾 SRD 苏里南 5.46551825 0.18¥ 0.91¥ 1.83¥ 3.66¥ 9.15¥ 18.30¥
2026-05-02 苏里南元苏里南盾 SRD 苏里南 5.46551825 0.18¥ 0.91¥ 1.83¥ 3.66¥ 9.15¥ 18.30¥
2026-05-02 萨尔瓦多科朗 SVC 萨尔瓦多 1.28164001 0.78¥ 3.90¥ 7.80¥ 15.61¥ 39.01¥ 78.03¥
2026-05-02 萨尔瓦多科朗 SVC 萨尔瓦多 1.28164001 0.78¥ 3.90¥ 7.80¥ 15.61¥ 39.01¥ 78.03¥
2026-05-02 特立尼达和多巴哥元 TTD 特立尼达和多巴哥 0.98990742 1.01¥ 5.05¥ 10.10¥ 20.20¥ 50.51¥ 101.02¥
2026-05-02 特立尼达和多巴哥元 TTD 特立尼达和多巴哥 0.98990742 1.01¥ 5.05¥ 10.10¥ 20.20¥ 50.51¥ 101.02¥
2026-05-02 美国美元 USD 美国 0.14648151 6.83¥ 34.13¥ 68.27¥ 136.54¥ 341.34¥ 682.68¥
2026-05-02 美国美元 USD 美国 0.14648151 6.83¥ 34.13¥ 68.27¥ 136.54¥ 341.34¥ 682.68¥
2026-05-02 乌拉圭比索 UYU 乌拉圭 5.89588094 0.17¥ 0.85¥ 1.70¥ 3.39¥ 8.48¥ 16.96¥
2026-05-02 乌拉圭比索 UYU 乌拉圭 5.89588094 0.17¥ 0.85¥ 1.70¥ 3.39¥ 8.48¥ 16.96¥
2026-05-02 委内瑞拉玻利瓦尔 VES 委内瑞拉 71.53143684 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.70¥ 1.40¥
2026-05-02 委内瑞拉玻利瓦尔 VES 委内瑞拉 71.53143684 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.70¥ 1.40¥
2026-05-02 东加勒比元 XCD 加勒比海地区 0.39403527 2.54¥ 12.69¥ 25.38¥ 50.76¥ 126.89¥ 253.78¥
2026-05-02 东加勒比元 XCD 加勒比海地区 0.39403527 2.54¥ 12.69¥ 25.38¥ 50.76¥ 126.89¥ 253.78¥
0.187189s