| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1CHF | 5CHF | 10CHF | 20CHF | 50CHF | 100CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1111175 | 9.00¥ | 45.00¥ | 89.99¥ | 179.99¥ | 449.97¥ | 899.95¥ |
| 2026-01-30 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1107834 | 9.03¥ | 45.13¥ | 90.27¥ | 180.53¥ | 451.33¥ | 902.66¥ |
| 2026-01-29 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11044789 | 9.05¥ | 45.27¥ | 90.54¥ | 181.08¥ | 452.70¥ | 905.40¥ |
| 2026-01-28 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11073362 | 9.03¥ | 45.15¥ | 90.31¥ | 180.61¥ | 451.53¥ | 903.07¥ |
| 2026-01-27 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11041127 | 9.06¥ | 45.29¥ | 90.57¥ | 181.14¥ | 452.85¥ | 905.70¥ |
| 2026-01-26 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11125971 | 8.99¥ | 44.94¥ | 89.88¥ | 179.76¥ | 449.40¥ | 898.80¥ |
| 2026-01-24 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11203343 | 8.93¥ | 44.63¥ | 89.26¥ | 178.52¥ | 446.30¥ | 892.59¥ |
| 2026-01-23 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11329887 | 8.83¥ | 44.13¥ | 88.26¥ | 176.52¥ | 441.31¥ | 882.62¥ |
| 2026-01-22 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11342573 | 8.82¥ | 44.08¥ | 88.16¥ | 176.33¥ | 440.82¥ | 881.63¥ |
| 2026-01-21 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11400385 | 8.77¥ | 43.86¥ | 87.72¥ | 175.43¥ | 438.58¥ | 877.16¥ |
| 2026-01-20 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11351553 | 8.81¥ | 44.05¥ | 88.09¥ | 176.19¥ | 440.47¥ | 880.94¥ |
| 2026-01-19 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11444122 | 8.74¥ | 43.69¥ | 87.38¥ | 174.76¥ | 436.91¥ | 873.81¥ |
| 2026-01-17 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1152284 | 8.68¥ | 43.39¥ | 86.78¥ | 173.57¥ | 433.92¥ | 867.84¥ |
| 2026-01-16 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11514621 | 8.68¥ | 43.42¥ | 86.85¥ | 173.69¥ | 434.23¥ | 868.46¥ |
| 2026-01-15 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11531726 | 8.67¥ | 43.36¥ | 86.72¥ | 173.43¥ | 433.59¥ | 867.17¥ |
| 2026-01-14 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11452746 | 8.73¥ | 43.66¥ | 87.32¥ | 174.63¥ | 436.58¥ | 873.15¥ |
| 2026-01-13 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11458916 | 8.73¥ | 43.63¥ | 87.27¥ | 174.54¥ | 436.34¥ | 872.68¥ |
| 2026-01-12 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1141546 | 8.76¥ | 43.80¥ | 87.60¥ | 175.20¥ | 438.00¥ | 876.00¥ |
| 2026-01-10 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1148119 | 8.71¥ | 43.55¥ | 87.10¥ | 174.20¥ | 435.49¥ | 870.99¥ |
| 2026-01-09 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11478817 | 8.71¥ | 43.56¥ | 87.12¥ | 174.23¥ | 435.58¥ | 871.17¥ |
| 2026-01-08 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11434095 | 8.75¥ | 43.73¥ | 87.46¥ | 174.92¥ | 437.29¥ | 874.58¥ |
| 2026-01-07 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11380821 | 8.79¥ | 43.93¥ | 87.87¥ | 175.73¥ | 439.34¥ | 878.67¥ |
| 2026-01-05 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11383954 | 8.78¥ | 43.92¥ | 87.84¥ | 175.69¥ | 439.21¥ | 878.43¥ |
| 2026-01-03 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11327689 | 8.83¥ | 44.14¥ | 88.28¥ | 176.56¥ | 441.40¥ | 882.79¥ |
| 2026-01-02 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11287443 | 8.86¥ | 44.30¥ | 88.59¥ | 177.19¥ | 442.97¥ | 885.94¥ |
| 2026-01-01 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11338819 | 8.82¥ | 44.10¥ | 88.19¥ | 176.39¥ | 440.96¥ | 881.93¥ |
瑞士法郎(Swiss Franc,货币代码CHF,符号“Fr”或“SFr”)是瑞士联邦及列支敦士登公国的官方货币,由瑞士国家银行(SNB)发行和管理,被誉为全球最稳定的避险货币之一。作为瑞士高度发达经济体的基石,法郎支撑着约870万人口的日常交易与全球金融活动,其独立性(瑞士非欧盟成员国)和低通胀特性使其在国际外汇储备中占据独特地位(2023年占比约0.2%)。法郎的稳定性源于瑞士严格的货币政策、高黄金储备及政治中立传统,不仅保障了国内精密制造业(如钟表、医药)的竞争力,更成为全球资本动荡时的“安全港”,深刻影响着国际货币格局。
瑞士法郎的历史可追溯至19世纪联邦统一进程。1848年瑞士联邦宪法确立货币主权,1850年首版法郎诞生,以4.5克白银或0.290322克黄金定义币值;1865年加入拉丁货币联盟(与法国、比利时等国共享金银复本位),奠定跨境流通基础。20世纪关键转折包括:1936年脱离金本位转向浮动汇率以应对大萧条;1973年创立SNB货币政策框架,确立物价稳定为核心目标;1999年欧元诞生后,法郎虽保持独立但常与欧元逆向波动。重大挑战如2011年欧债危机期间,避险资本涌入迫使SNB设定1欧元兑1.20法郎的汇率下限(2015年解除后法郎单日升值30%)。这些事件凸显瑞士在全球化中坚守货币自主权的战略定力。
法郎的核心功能包括抑制通胀、保障出口竞争力和维护金融中心地位。SNB通过负利率政策(-0.75%,2015-2022年)及外汇干预(外汇储备超8000亿法郎)调控经济——例如,强势法郎降低进口成本(能源依赖率超70%),但需动态平衡对精密机械出口(占GDP的30%)的冲击。独特优势表现为:超低通胀(2023年仅2.1%)、AAA主权信用评级降低借贷成本,以及全球避险属性(如2022年俄乌冲突时法郎兑欧元升值5%)。劣势则在于汇率过度升值损害旅游业(占GDP的2.5%)和中小企业利润,迫使SNB长期干预市场。这种“稳定优先”的模式使法郎成为瑞士高附加值经济体的护城河。
当前,瑞士法郎面临全球货币政策分化与数字化挑战。为对抗输入性通胀(2022年达3.5%),SNB于2023年加息至1.75%;同时,数字货币浪潮推动“Helvetia计划”探索批发型数字法郎(wCBDC),但明确排除零售CBDC以保护银行体系。未来争议点包括:欧盟压力下金融监管趋同可能削弱法郎独立性;气候政策(如碳税)对出口成本的影响;以及负利率遗产导致的房地产泡沫风险(2023年房价较2000年上涨120%)。尽管如此,法郎凭借瑞士中立的国际地位和SNB信誉,仍将持续发挥全球资本“避风港”作用。其能否在数字时代平衡创新与稳定,将为小型开放经济体提供关键范式。