| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1CHF | 5CHF | 10CHF | 20CHF | 50CHF | 100CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11204069 | 8.93¥ | 44.63¥ | 89.25¥ | 178.51¥ | 446.27¥ | 892.53¥ |
| 2026-02-27 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11205188 | 8.92¥ | 44.62¥ | 89.24¥ | 178.49¥ | 446.22¥ | 892.44¥ |
| 2026-02-26 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11305949 | 8.84¥ | 44.22¥ | 88.45¥ | 176.90¥ | 442.25¥ | 884.49¥ |
| 2026-02-25 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1126621 | 8.88¥ | 44.38¥ | 88.76¥ | 177.52¥ | 443.80¥ | 887.61¥ |
| 2026-02-24 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11256286 | 8.88¥ | 44.42¥ | 88.84¥ | 177.68¥ | 444.20¥ | 888.39¥ |
| 2026-02-23 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11206659 | 8.92¥ | 44.62¥ | 89.23¥ | 178.47¥ | 446.16¥ | 892.33¥ |
| 2026-02-21 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1123127 | 8.90¥ | 44.52¥ | 89.04¥ | 178.07¥ | 445.19¥ | 890.37¥ |
| 2026-02-20 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1121245 | 8.92¥ | 44.59¥ | 89.19¥ | 178.37¥ | 445.93¥ | 891.87¥ |
| 2026-02-19 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11224032 | 8.91¥ | 44.55¥ | 89.09¥ | 178.19¥ | 445.47¥ | 890.95¥ |
| 2026-02-18 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11164676 | 8.96¥ | 44.78¥ | 89.57¥ | 179.14¥ | 447.84¥ | 895.68¥ |
| 2026-02-17 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11199896 | 8.93¥ | 44.64¥ | 89.29¥ | 178.57¥ | 446.43¥ | 892.87¥ |
| 2026-02-16 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1113717 | 8.98¥ | 44.89¥ | 89.79¥ | 179.58¥ | 448.95¥ | 897.89¥ |
| 2026-02-14 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11109663 | 9.00¥ | 45.01¥ | 90.01¥ | 180.02¥ | 450.06¥ | 900.12¥ |
| 2026-02-13 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1115569 | 8.96¥ | 44.82¥ | 89.64¥ | 179.28¥ | 448.20¥ | 896.40¥ |
| 2026-02-12 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11122382 | 8.99¥ | 44.95¥ | 89.91¥ | 179.82¥ | 449.54¥ | 899.09¥ |
| 2026-02-11 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11174284 | 8.95¥ | 44.75¥ | 89.49¥ | 178.98¥ | 447.46¥ | 894.91¥ |
| 2026-02-10 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11099698 | 9.01¥ | 45.05¥ | 90.09¥ | 180.19¥ | 450.46¥ | 900.93¥ |
| 2026-02-09 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11072419 | 9.03¥ | 45.16¥ | 90.31¥ | 180.63¥ | 451.57¥ | 903.15¥ |
| 2026-02-07 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11186098 | 8.94¥ | 44.70¥ | 89.40¥ | 178.79¥ | 446.98¥ | 893.97¥ |
| 2026-02-06 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.1117519 | 8.95¥ | 44.74¥ | 89.48¥ | 178.97¥ | 447.42¥ | 894.84¥ |
| 2026-02-05 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11198881 | 8.93¥ | 44.65¥ | 89.29¥ | 178.59¥ | 446.47¥ | 892.95¥ |
| 2026-02-04 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11189536 | 8.94¥ | 44.68¥ | 89.37¥ | 178.74¥ | 446.85¥ | 893.69¥ |
| 2026-02-03 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11169408 | 8.95¥ | 44.77¥ | 89.53¥ | 179.06¥ | 447.65¥ | 895.30¥ |
| 2026-02-02 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.11248524 | 8.89¥ | 44.45¥ | 88.90¥ | 177.80¥ | 444.50¥ | 889.01¥ |
瑞士法郎(Swiss Franc,货币代码CHF,符号“Fr”或“SFr”)是瑞士联邦及列支敦士登公国的官方货币,由瑞士国家银行(SNB)发行和管理,被誉为全球最稳定的避险货币之一。作为瑞士高度发达经济体的基石,法郎支撑着约870万人口的日常交易与全球金融活动,其独立性(瑞士非欧盟成员国)和低通胀特性使其在国际外汇储备中占据独特地位(2023年占比约0.2%)。法郎的稳定性源于瑞士严格的货币政策、高黄金储备及政治中立传统,不仅保障了国内精密制造业(如钟表、医药)的竞争力,更成为全球资本动荡时的“安全港”,深刻影响着国际货币格局。
瑞士法郎的历史可追溯至19世纪联邦统一进程。1848年瑞士联邦宪法确立货币主权,1850年首版法郎诞生,以4.5克白银或0.290322克黄金定义币值;1865年加入拉丁货币联盟(与法国、比利时等国共享金银复本位),奠定跨境流通基础。20世纪关键转折包括:1936年脱离金本位转向浮动汇率以应对大萧条;1973年创立SNB货币政策框架,确立物价稳定为核心目标;1999年欧元诞生后,法郎虽保持独立但常与欧元逆向波动。重大挑战如2011年欧债危机期间,避险资本涌入迫使SNB设定1欧元兑1.20法郎的汇率下限(2015年解除后法郎单日升值30%)。这些事件凸显瑞士在全球化中坚守货币自主权的战略定力。
法郎的核心功能包括抑制通胀、保障出口竞争力和维护金融中心地位。SNB通过负利率政策(-0.75%,2015-2022年)及外汇干预(外汇储备超8000亿法郎)调控经济——例如,强势法郎降低进口成本(能源依赖率超70%),但需动态平衡对精密机械出口(占GDP的30%)的冲击。独特优势表现为:超低通胀(2023年仅2.1%)、AAA主权信用评级降低借贷成本,以及全球避险属性(如2022年俄乌冲突时法郎兑欧元升值5%)。劣势则在于汇率过度升值损害旅游业(占GDP的2.5%)和中小企业利润,迫使SNB长期干预市场。这种“稳定优先”的模式使法郎成为瑞士高附加值经济体的护城河。
当前,瑞士法郎面临全球货币政策分化与数字化挑战。为对抗输入性通胀(2022年达3.5%),SNB于2023年加息至1.75%;同时,数字货币浪潮推动“Helvetia计划”探索批发型数字法郎(wCBDC),但明确排除零售CBDC以保护银行体系。未来争议点包括:欧盟压力下金融监管趋同可能削弱法郎独立性;气候政策(如碳税)对出口成本的影响;以及负利率遗产导致的房地产泡沫风险(2023年房价较2000年上涨120%)。尽管如此,法郎凭借瑞士中立的国际地位和SNB信誉,仍将持续发挥全球资本“避风港”作用。其能否在数字时代平衡创新与稳定,将为小型开放经济体提供关键范式。