| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1DKK | 5DKK | 10DKK | 20DKK | 50DKK | 100DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.92178869 | 1.08¥ | 5.42¥ | 10.85¥ | 21.70¥ | 54.24¥ | 108.48¥ |
| 2026-02-27 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.92200525 | 1.08¥ | 5.42¥ | 10.85¥ | 21.69¥ | 54.23¥ | 108.46¥ |
| 2026-02-26 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.92537226 | 1.08¥ | 5.40¥ | 10.81¥ | 21.61¥ | 54.03¥ | 108.06¥ |
| 2026-02-25 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.92245374 | 1.08¥ | 5.42¥ | 10.84¥ | 21.68¥ | 54.20¥ | 108.41¥ |
| 2026-02-24 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.92220155 | 1.08¥ | 5.42¥ | 10.84¥ | 21.69¥ | 54.22¥ | 108.44¥ |
| 2026-02-23 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91671372 | 1.09¥ | 5.45¥ | 10.91¥ | 21.82¥ | 54.54¥ | 109.09¥ |
| 2026-02-21 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91787188 | 1.09¥ | 5.45¥ | 10.89¥ | 21.79¥ | 54.47¥ | 108.95¥ |
| 2026-02-20 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91743757 | 1.09¥ | 5.45¥ | 10.90¥ | 21.80¥ | 54.50¥ | 109.00¥ |
| 2026-02-19 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91947883 | 1.09¥ | 5.44¥ | 10.88¥ | 21.75¥ | 54.38¥ | 108.76¥ |
| 2026-02-18 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91481723 | 1.09¥ | 5.47¥ | 10.93¥ | 21.86¥ | 54.66¥ | 109.31¥ |
| 2026-02-17 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91559184 | 1.09¥ | 5.46¥ | 10.92¥ | 21.84¥ | 54.61¥ | 109.22¥ |
| 2026-02-16 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91232718 | 1.10¥ | 5.48¥ | 10.96¥ | 21.92¥ | 54.80¥ | 109.61¥ |
| 2026-02-14 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91112559 | 1.10¥ | 5.49¥ | 10.98¥ | 21.95¥ | 54.88¥ | 109.75¥ |
| 2026-02-13 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91332686 | 1.09¥ | 5.47¥ | 10.95¥ | 21.90¥ | 54.74¥ | 109.49¥ |
| 2026-02-12 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91084704 | 1.10¥ | 5.49¥ | 10.98¥ | 21.96¥ | 54.89¥ | 109.79¥ |
| 2026-02-11 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91108604 | 1.10¥ | 5.49¥ | 10.98¥ | 21.95¥ | 54.88¥ | 109.76¥ |
| 2026-02-10 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.90791244 | 1.10¥ | 5.51¥ | 11.01¥ | 22.03¥ | 55.07¥ | 110.14¥ |
| 2026-02-09 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.90606577 | 1.10¥ | 5.52¥ | 11.04¥ | 22.07¥ | 55.18¥ | 110.37¥ |
| 2026-02-07 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91163025 | 1.10¥ | 5.48¥ | 10.97¥ | 21.94¥ | 54.85¥ | 109.69¥ |
| 2026-02-06 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91091279 | 1.10¥ | 5.49¥ | 10.98¥ | 21.96¥ | 54.89¥ | 109.78¥ |
| 2026-02-05 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91254523 | 1.10¥ | 5.48¥ | 10.96¥ | 21.92¥ | 54.79¥ | 109.58¥ |
| 2026-02-04 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91168506 | 1.10¥ | 5.48¥ | 10.97¥ | 21.94¥ | 54.84¥ | 109.69¥ |
| 2026-02-03 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91131066 | 1.10¥ | 5.49¥ | 10.97¥ | 21.95¥ | 54.87¥ | 109.73¥ |
| 2026-02-02 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.91183161 | 1.10¥ | 5.48¥ | 10.97¥ | 21.93¥ | 54.83¥ | 109.67¥ |
丹麦克朗(Danish Krone,货币代码DKK)是丹麦王国的官方货币,由丹麦国家银行(Danmarks Nationalbank)发行和管理,符号为“kr”。它于1873年引入,作为斯堪的纳维亚货币联盟的一部分,旨在统一北欧经济并简化区域贸易;联盟解散后,丹麦在1924年独立管理克朗,至今支撑着丹麦高度发达的社会市场经济。丹麦是欧盟成员国,但未加入欧元区,通过欧洲汇率机制(ERM II)将克朗与欧元挂钩(中心汇率约1欧元兑7.46克朗),确保汇率稳定,同时保持货币主权。克朗在丹麦国内广泛用于日常交易、投资和国际支付,2023年占全球外汇交易量的约0.8%,反映了丹麦作为小国开放经济的韧性——例如,其出口导向产业(如风力涡轮机制造商维斯塔斯)受益于汇率可预测性,强化了全球竞争力。
丹麦克朗的历史根植于19世纪北欧经济整合。1873年,丹麦、瑞典和挪威成立斯堪的纳维亚货币联盟,统一使用“克朗”以消除跨境贸易壁垒;但第一次世界大战后联盟瓦解,丹麦于1924年独立发行克朗,确立现代货币体系。此后,克朗经历多次变革:1945年后与英镑挂钩以稳定战后重建,1970年代转向盯住德国马克以控制通胀,1992年汇率危机中被迫浮动,导致短暂贬值,但通过央行干预快速恢复。1999年欧元推出时,丹麦公投拒绝加入欧元区(2000年和2015年两次公投均否决),民众担忧丧失政策自主权,这凸显了丹麦在平衡欧洲一体化与国家利益中的独特立场。克朗的演变展示了丹麦如何通过灵活货币政策应对全球冲击,如2008年金融危机时央行降息刺激需求,维护了高福利社会模式。
克朗的核心功能包括促进国内消费、支持出口和维护物价稳定。丹麦国家银行通过设定基准利率(2023年约为3.6%)和外汇干预调控经济,目标通胀率为2%——例如,浮动汇率机制允许克朗在外部压力(如能源危机)时适度贬值,提升出口优势(如农产品和医药产品),但避免过度波动影响进口成本。优势显而易见:消除欧元区汇率转换费用,简化了与欧盟伙伴(如德国)的贸易;数字支付普及率高(丹麦现金使用率仅10%),降低了交易成本;同时,克朗的稳定性保障了消费者购买力,支撑了丹麦的低失业率(2023年约5%)。然而,劣势包括依赖外部因素:当克朗升值(如2021年因避险需求升值5%),进口商品变便宜但出口竞争力受损,可能引发产业调整压力。总体看,克朗是丹麦经济繁荣的基石,强化了其全球创新枢纽地位。
当前,丹麦克朗面临挑战包括全球化不确定性和欧元区影响。乌克兰战争导致的能源价格飙升曾推高丹麦通胀至10%(2022年),迫使央行加息抑制需求;同时,欧元区整合压力持续——部分企业呼吁采用欧元以减少贸易摩擦,但反对者强调克朗主权对调控经济周期(如住房泡沫风险)的益处。未来,丹麦国家银行正探索数字克朗(e-krone)试点,以应对加密货币崛起和现金衰退趋势,计划2025年测试CBDC方案。展望中,克朗的可持续性将考验丹麦在绿色转型(如碳中和目标下的可再生能源投资)中的适应力。我认为,克朗的独特模式为小经济体提供了货币独立性范例,其演变将影响北欧区域合作。