| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1DKK | 5DKK | 10DKK | 20DKK | 50DKK | 100DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93294815 | 1.07¥ | 5.36¥ | 10.72¥ | 21.44¥ | 53.59¥ | 107.19¥ |
| 2026-04-29 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93459502 | 1.07¥ | 5.35¥ | 10.70¥ | 21.40¥ | 53.50¥ | 107.00¥ |
| 2026-04-28 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93316143 | 1.07¥ | 5.36¥ | 10.72¥ | 21.43¥ | 53.58¥ | 107.16¥ |
| 2026-04-25 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93304349 | 1.07¥ | 5.36¥ | 10.72¥ | 21.44¥ | 53.59¥ | 107.18¥ |
| 2026-04-25 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93304349 | 1.07¥ | 5.36¥ | 10.72¥ | 21.44¥ | 53.59¥ | 107.18¥ |
| 2026-04-24 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93545032 | 1.07¥ | 5.35¥ | 10.69¥ | 21.38¥ | 53.45¥ | 106.90¥ |
| 2026-04-24 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93348362 | 1.07¥ | 5.36¥ | 10.71¥ | 21.43¥ | 53.56¥ | 107.13¥ |
| 2026-04-23 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93418085 | 1.07¥ | 5.35¥ | 10.70¥ | 21.41¥ | 53.52¥ | 107.05¥ |
| 2026-04-21 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.92998694 | 1.08¥ | 5.38¥ | 10.75¥ | 21.51¥ | 53.76¥ | 107.53¥ |
| 2026-04-21 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.9320414 | 1.07¥ | 5.36¥ | 10.73¥ | 21.46¥ | 53.65¥ | 107.29¥ |
| 2026-04-18 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93180185 | 1.07¥ | 5.37¥ | 10.73¥ | 21.46¥ | 53.66¥ | 107.32¥ |
| 2026-04-18 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93180185 | 1.07¥ | 5.37¥ | 10.73¥ | 21.46¥ | 53.66¥ | 107.32¥ |
| 2026-04-17 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93073314 | 1.07¥ | 5.37¥ | 10.74¥ | 21.49¥ | 53.72¥ | 107.44¥ |
| 2026-04-17 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.92935205 | 1.08¥ | 5.38¥ | 10.76¥ | 21.52¥ | 53.80¥ | 107.60¥ |
| 2026-04-16 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.92883857 | 1.08¥ | 5.38¥ | 10.77¥ | 21.53¥ | 53.83¥ | 107.66¥ |
| 2026-04-15 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.92964876 | 1.08¥ | 5.38¥ | 10.76¥ | 21.51¥ | 53.78¥ | 107.57¥ |
| 2026-04-13 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93433671 | 1.07¥ | 5.35¥ | 10.70¥ | 21.41¥ | 53.51¥ | 107.03¥ |
| 2026-04-11 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.9332357 | 1.07¥ | 5.36¥ | 10.72¥ | 21.43¥ | 53.58¥ | 107.15¥ |
| 2026-04-11 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93320641 | 1.07¥ | 5.36¥ | 10.72¥ | 21.43¥ | 53.58¥ | 107.16¥ |
| 2026-04-11 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93320641 | 1.07¥ | 5.36¥ | 10.72¥ | 21.43¥ | 53.58¥ | 107.16¥ |
| 2026-04-10 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93435615 | 1.07¥ | 5.35¥ | 10.70¥ | 21.41¥ | 53.51¥ | 107.03¥ |
| 2026-04-08 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.9409124 | 1.06¥ | 5.31¥ | 10.63¥ | 21.26¥ | 53.14¥ | 106.28¥ |
| 2026-04-08 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.93656372 | 1.07¥ | 5.34¥ | 10.68¥ | 21.35¥ | 53.39¥ | 106.77¥ |
| 2026-04-07 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦 | 0.94219552 | 1.06¥ | 5.31¥ | 10.61¥ | 21.23¥ | 53.07¥ | 106.14¥ |
丹麦克朗(Danish Krone,货币代码DKK)是丹麦王国的官方货币,由丹麦国家银行(Danmarks Nationalbank)发行和管理,符号为“kr”。它于1873年引入,作为斯堪的纳维亚货币联盟的一部分,旨在统一北欧经济并简化区域贸易;联盟解散后,丹麦在1924年独立管理克朗,至今支撑着丹麦高度发达的社会市场经济。丹麦是欧盟成员国,但未加入欧元区,通过欧洲汇率机制(ERM II)将克朗与欧元挂钩(中心汇率约1欧元兑7.46克朗),确保汇率稳定,同时保持货币主权。克朗在丹麦国内广泛用于日常交易、投资和国际支付,2023年占全球外汇交易量的约0.8%,反映了丹麦作为小国开放经济的韧性——例如,其出口导向产业(如风力涡轮机制造商维斯塔斯)受益于汇率可预测性,强化了全球竞争力。
丹麦克朗的历史根植于19世纪北欧经济整合。1873年,丹麦、瑞典和挪威成立斯堪的纳维亚货币联盟,统一使用“克朗”以消除跨境贸易壁垒;但第一次世界大战后联盟瓦解,丹麦于1924年独立发行克朗,确立现代货币体系。此后,克朗经历多次变革:1945年后与英镑挂钩以稳定战后重建,1970年代转向盯住德国马克以控制通胀,1992年汇率危机中被迫浮动,导致短暂贬值,但通过央行干预快速恢复。1999年欧元推出时,丹麦公投拒绝加入欧元区(2000年和2015年两次公投均否决),民众担忧丧失政策自主权,这凸显了丹麦在平衡欧洲一体化与国家利益中的独特立场。克朗的演变展示了丹麦如何通过灵活货币政策应对全球冲击,如2008年金融危机时央行降息刺激需求,维护了高福利社会模式。
克朗的核心功能包括促进国内消费、支持出口和维护物价稳定。丹麦国家银行通过设定基准利率(2023年约为3.6%)和外汇干预调控经济,目标通胀率为2%——例如,浮动汇率机制允许克朗在外部压力(如能源危机)时适度贬值,提升出口优势(如农产品和医药产品),但避免过度波动影响进口成本。优势显而易见:消除欧元区汇率转换费用,简化了与欧盟伙伴(如德国)的贸易;数字支付普及率高(丹麦现金使用率仅10%),降低了交易成本;同时,克朗的稳定性保障了消费者购买力,支撑了丹麦的低失业率(2023年约5%)。然而,劣势包括依赖外部因素:当克朗升值(如2021年因避险需求升值5%),进口商品变便宜但出口竞争力受损,可能引发产业调整压力。总体看,克朗是丹麦经济繁荣的基石,强化了其全球创新枢纽地位。
当前,丹麦克朗面临挑战包括全球化不确定性和欧元区影响。乌克兰战争导致的能源价格飙升曾推高丹麦通胀至10%(2022年),迫使央行加息抑制需求;同时,欧元区整合压力持续——部分企业呼吁采用欧元以减少贸易摩擦,但反对者强调克朗主权对调控经济周期(如住房泡沫风险)的益处。未来,丹麦国家银行正探索数字克朗(e-krone)试点,以应对加密货币崛起和现金衰退趋势,计划2025年测试CBDC方案。展望中,克朗的可持续性将考验丹麦在绿色转型(如碳中和目标下的可再生能源投资)中的适应力。我认为,克朗的独特模式为小经济体提供了货币独立性范例,其演变将影响北欧区域合作。