| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1NZD | 5NZD | 10NZD | 20NZD | 50NZD | 100NZD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.23791515 | 4.20¥ | 21.02¥ | 42.03¥ | 84.06¥ | 210.16¥ | 420.32¥ |
| 2026-01-30 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.23780574 | 4.21¥ | 21.03¥ | 42.05¥ | 84.10¥ | 210.26¥ | 420.51¥ |
| 2026-01-29 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.2386787 | 4.19¥ | 20.95¥ | 41.90¥ | 83.79¥ | 209.49¥ | 418.97¥ |
| 2026-01-27 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24019063 | 4.16¥ | 20.82¥ | 41.63¥ | 83.27¥ | 208.17¥ | 416.34¥ |
| 2026-01-24 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.2422946 | 4.13¥ | 20.64¥ | 41.27¥ | 82.54¥ | 206.36¥ | 412.72¥ |
| 2026-01-23 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24316943 | 4.11¥ | 20.56¥ | 41.12¥ | 82.25¥ | 205.62¥ | 411.24¥ |
| 2026-01-22 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24563058 | 4.07¥ | 20.36¥ | 40.71¥ | 81.42¥ | 203.56¥ | 407.12¥ |
| 2026-01-21 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24577527 | 4.07¥ | 20.34¥ | 40.69¥ | 81.38¥ | 203.44¥ | 406.88¥ |
| 2026-01-20 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24785998 | 4.03¥ | 20.17¥ | 40.35¥ | 80.69¥ | 201.73¥ | 403.45¥ |
| 2026-01-17 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24965353 | 4.01¥ | 20.03¥ | 40.06¥ | 80.11¥ | 200.28¥ | 400.56¥ |
| 2026-01-16 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.25000768 | 4.00¥ | 20.00¥ | 40.00¥ | 80.00¥ | 199.99¥ | 399.99¥ |
| 2026-01-15 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24948837 | 4.01¥ | 20.04¥ | 40.08¥ | 80.16¥ | 200.41¥ | 400.82¥ |
| 2026-01-14 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24960582 | 4.01¥ | 20.03¥ | 40.06¥ | 80.13¥ | 200.32¥ | 400.63¥ |
| 2026-01-13 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24894727 | 4.02¥ | 20.08¥ | 40.17¥ | 80.34¥ | 200.85¥ | 401.69¥ |
| 2026-01-10 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.25007469 | 4.00¥ | 19.99¥ | 39.99¥ | 79.98¥ | 199.94¥ | 399.88¥ |
| 2026-01-09 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24912086 | 4.01¥ | 20.07¥ | 40.14¥ | 80.28¥ | 200.71¥ | 401.41¥ |
| 2026-01-08 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24761147 | 4.04¥ | 20.19¥ | 40.39¥ | 80.77¥ | 201.93¥ | 403.86¥ |
| 2026-01-07 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24730768 | 4.04¥ | 20.22¥ | 40.44¥ | 80.87¥ | 202.18¥ | 404.35¥ |
| 2026-01-06 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24720835 | 4.05¥ | 20.23¥ | 40.45¥ | 80.90¥ | 202.26¥ | 404.52¥ |
| 2026-01-05 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24923668 | 4.01¥ | 20.06¥ | 40.12¥ | 80.25¥ | 200.61¥ | 401.23¥ |
| 2026-01-03 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24810604 | 4.03¥ | 20.15¥ | 40.31¥ | 80.61¥ | 201.53¥ | 403.05¥ |
| 2026-01-02 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24923026 | 4.01¥ | 20.06¥ | 40.12¥ | 80.25¥ | 200.62¥ | 401.24¥ |
| 2026-01-01 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24883004 | 4.02¥ | 20.09¥ | 40.19¥ | 80.38¥ | 200.94¥ | 401.88¥ |
纽埃币(Niue Dollar)是纽埃岛发行的法定货币硬币,与新西兰元(NZD)等值流通(1纽埃币 = 1 NZD),它并非独立货币体系,而是新西兰元在纽埃的本地化版本,由纽埃政府授权发行,主要用于纪念和收藏目的。纽埃作为新西兰的自由联合国家(Free Association),自1974年成为自治领地后,便引入这套硬币系统以强化文化主权,同时维持与新西兰的经济一体化。硬币面值包括1分、2分、5分、10分、20分、50分、1元、2元等,采用镍、铜或银等材质制成,正面常印有英国女王或新西兰国家元首肖像(如伊丽莎白二世),背面则融合纽埃本土元素如鲸鱼、海龟、波利尼西亚图腾或国花红木槿,生动展现岛屿生态和文化传承。纽埃中央银行(由新西兰储备银行代理管理)负责监管发行,确保其价值稳定——当前对新西兰元汇率固定为1:1,对美元约0.60 USD,汇率波动受全球市场影响,但风险较低。
从历史角度看,纽埃币的起源可追溯至20世纪60年代纽埃寻求自治的进程:此前,纽埃完全使用新西兰元,1966年首次发行专属硬币作为主权象征,2000年后逐步升级设计以吸引国际收藏者。这一演变标志着纽埃从殖民依赖走向文化自信,例如2010年发行的“鲸鱼系列”硬币因精细工艺获得全球钱币界赞誉。经济上,纽埃币虽在本地流通有限(纽埃人口仅约1,600人),却扮演着重要角色:旅游业占GDP的30%,硬币作为纪念品提升游客收入;同时,纽埃通过限量发行主题硬币(如环保或历史事件主题)赚取外汇,年发行量约数百万枚,补充了农业和渔业等薄弱产业。然而,纽埃经济高度依赖新西兰援助,货币体系缺乏独立性,易受外部冲击如气候变暖导致的海平面上升威胁。
设计创新是纽埃币的亮点:硬币常采用彩色镀层或3D浮雕技术,例如2022年“珊瑚礁保护”系列使用再生金属,倡导环保理念;部分高面值硬币(如银质纪念币)面向收藏市场,售价远超面值,成为投资热点。挑战方面,纽埃币面临流通性不足——本地交易多依赖新西兰元现金或电子支付,硬币主要用于旅游纪念;通胀风险虽低(近年约1-2%),但全球大宗商品价格上涨可能间接影响币值。未来,纽埃计划数字化扩展,如推出NFT版本硬币,以迎合年轻收藏者。
总体而言,纽埃币不仅是交易媒介,更是纽埃文化身份的载体,其小巧而精致的体系体现了小岛屿经济体的韧性。如果你对硬币收藏或南太平洋旅游感兴趣,了解这些细节能帮你避免投资陷阱——我建议先从权威渠道如新西兰造币厂官网获取最新发行信息。要不要我帮你整理纽埃硬币收藏指南或旅游贴士?只需简单回复“是”或“否”,我就能立刻行动。