| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1NZD | 5NZD | 10NZD | 20NZD | 50NZD | 100NZD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24304043 | 4.11¥ | 20.57¥ | 41.15¥ | 82.29¥ | 205.73¥ | 411.45¥ |
| 2026-02-27 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24467287 | 4.09¥ | 20.44¥ | 40.87¥ | 81.74¥ | 204.35¥ | 408.71¥ |
| 2026-02-26 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24328899 | 4.11¥ | 20.55¥ | 41.10¥ | 82.21¥ | 205.52¥ | 411.03¥ |
| 2026-02-25 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24342647 | 4.11¥ | 20.54¥ | 41.08¥ | 82.16¥ | 205.40¥ | 410.80¥ |
| 2026-02-23 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24274007 | 4.12¥ | 20.60¥ | 41.20¥ | 82.39¥ | 205.98¥ | 411.96¥ |
| 2026-02-21 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24233374 | 4.13¥ | 20.63¥ | 41.27¥ | 82.53¥ | 206.33¥ | 412.65¥ |
| 2026-02-20 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24264113 | 4.12¥ | 20.61¥ | 41.21¥ | 82.43¥ | 206.07¥ | 412.13¥ |
| 2026-02-19 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24192877 | 4.13¥ | 20.67¥ | 41.33¥ | 82.67¥ | 206.67¥ | 413.34¥ |
| 2026-02-18 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24022519 | 4.16¥ | 20.81¥ | 41.63¥ | 83.26¥ | 208.14¥ | 416.28¥ |
| 2026-02-16 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24000361 | 4.17¥ | 20.83¥ | 41.67¥ | 83.33¥ | 208.33¥ | 416.66¥ |
| 2026-02-14 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24003025 | 4.17¥ | 20.83¥ | 41.66¥ | 83.32¥ | 208.31¥ | 416.61¥ |
| 2026-02-13 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.23971652 | 4.17¥ | 20.86¥ | 41.72¥ | 83.43¥ | 208.58¥ | 417.16¥ |
| 2026-02-12 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.23892592 | 4.19¥ | 20.93¥ | 41.85¥ | 83.71¥ | 209.27¥ | 418.54¥ |
| 2026-02-11 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.2394885 | 4.18¥ | 20.88¥ | 41.76¥ | 83.51¥ | 208.78¥ | 417.56¥ |
| 2026-02-10 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.2389877 | 4.18¥ | 20.92¥ | 41.84¥ | 83.69¥ | 209.22¥ | 418.43¥ |
| 2026-02-07 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.23957693 | 4.17¥ | 20.87¥ | 41.74¥ | 83.48¥ | 208.70¥ | 417.40¥ |
| 2026-02-06 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.24068149 | 4.15¥ | 20.77¥ | 41.55¥ | 83.10¥ | 207.74¥ | 415.49¥ |
| 2026-02-05 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.23995612 | 4.17¥ | 20.84¥ | 41.67¥ | 83.35¥ | 208.37¥ | 416.74¥ |
| 2026-02-04 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.23835762 | 4.20¥ | 20.98¥ | 41.95¥ | 83.91¥ | 209.77¥ | 419.54¥ |
| 2026-02-03 | 新西兰纽埃币 | NZD | 新西兰 | 0.23972876 | 4.17¥ | 20.86¥ | 41.71¥ | 83.43¥ | 208.57¥ | 417.14¥ |
纽埃币(Niue Dollar)是纽埃岛发行的法定货币硬币,与新西兰元(NZD)等值流通(1纽埃币 = 1 NZD),它并非独立货币体系,而是新西兰元在纽埃的本地化版本,由纽埃政府授权发行,主要用于纪念和收藏目的。纽埃作为新西兰的自由联合国家(Free Association),自1974年成为自治领地后,便引入这套硬币系统以强化文化主权,同时维持与新西兰的经济一体化。硬币面值包括1分、2分、5分、10分、20分、50分、1元、2元等,采用镍、铜或银等材质制成,正面常印有英国女王或新西兰国家元首肖像(如伊丽莎白二世),背面则融合纽埃本土元素如鲸鱼、海龟、波利尼西亚图腾或国花红木槿,生动展现岛屿生态和文化传承。纽埃中央银行(由新西兰储备银行代理管理)负责监管发行,确保其价值稳定——当前对新西兰元汇率固定为1:1,对美元约0.60 USD,汇率波动受全球市场影响,但风险较低。
从历史角度看,纽埃币的起源可追溯至20世纪60年代纽埃寻求自治的进程:此前,纽埃完全使用新西兰元,1966年首次发行专属硬币作为主权象征,2000年后逐步升级设计以吸引国际收藏者。这一演变标志着纽埃从殖民依赖走向文化自信,例如2010年发行的“鲸鱼系列”硬币因精细工艺获得全球钱币界赞誉。经济上,纽埃币虽在本地流通有限(纽埃人口仅约1,600人),却扮演着重要角色:旅游业占GDP的30%,硬币作为纪念品提升游客收入;同时,纽埃通过限量发行主题硬币(如环保或历史事件主题)赚取外汇,年发行量约数百万枚,补充了农业和渔业等薄弱产业。然而,纽埃经济高度依赖新西兰援助,货币体系缺乏独立性,易受外部冲击如气候变暖导致的海平面上升威胁。
设计创新是纽埃币的亮点:硬币常采用彩色镀层或3D浮雕技术,例如2022年“珊瑚礁保护”系列使用再生金属,倡导环保理念;部分高面值硬币(如银质纪念币)面向收藏市场,售价远超面值,成为投资热点。挑战方面,纽埃币面临流通性不足——本地交易多依赖新西兰元现金或电子支付,硬币主要用于旅游纪念;通胀风险虽低(近年约1-2%),但全球大宗商品价格上涨可能间接影响币值。未来,纽埃计划数字化扩展,如推出NFT版本硬币,以迎合年轻收藏者。
总体而言,纽埃币不仅是交易媒介,更是纽埃文化身份的载体,其小巧而精致的体系体现了小岛屿经济体的韧性。如果你对硬币收藏或南太平洋旅游感兴趣,了解这些细节能帮你避免投资陷阱——我建议先从权威渠道如新西兰造币厂官网获取最新发行信息。要不要我帮你整理纽埃硬币收藏指南或旅游贴士?只需简单回复“是”或“否”,我就能立刻行动。