| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1WST | 5WST | 10WST | 20WST | 50WST | 100WST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.39746753 | 2.52¥ | 12.58¥ | 25.16¥ | 50.32¥ | 125.80¥ | 251.59¥ |
| 2026-01-30 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.3992022 | 2.50¥ | 12.52¥ | 25.05¥ | 50.10¥ | 125.25¥ | 250.50¥ |
| 2026-01-29 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.39971305 | 2.50¥ | 12.51¥ | 25.02¥ | 50.04¥ | 125.09¥ | 250.18¥ |
| 2026-01-27 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40123362 | 2.49¥ | 12.46¥ | 24.92¥ | 49.85¥ | 124.62¥ | 249.23¥ |
| 2026-01-24 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40580445 | 2.46¥ | 12.32¥ | 24.64¥ | 49.28¥ | 123.21¥ | 246.42¥ |
| 2026-01-23 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40544926 | 2.47¥ | 12.33¥ | 24.66¥ | 49.33¥ | 123.32¥ | 246.64¥ |
| 2026-01-22 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40637276 | 2.46¥ | 12.30¥ | 24.61¥ | 49.22¥ | 123.04¥ | 246.08¥ |
| 2026-01-21 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.407725 | 2.45¥ | 12.26¥ | 24.53¥ | 49.05¥ | 122.63¥ | 245.26¥ |
| 2026-01-20 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.4091455 | 2.44¥ | 12.22¥ | 24.44¥ | 48.88¥ | 122.21¥ | 244.41¥ |
| 2026-01-17 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40828692 | 2.45¥ | 12.25¥ | 24.49¥ | 48.99¥ | 122.46¥ | 244.93¥ |
| 2026-01-16 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40898691 | 2.45¥ | 12.23¥ | 24.45¥ | 48.90¥ | 122.25¥ | 244.51¥ |
| 2026-01-15 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40851856 | 2.45¥ | 12.24¥ | 24.48¥ | 48.96¥ | 122.39¥ | 244.79¥ |
| 2026-01-14 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40735613 | 2.45¥ | 12.27¥ | 24.55¥ | 49.10¥ | 122.74¥ | 245.49¥ |
| 2026-01-13 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40880342 | 2.45¥ | 12.23¥ | 24.46¥ | 48.92¥ | 122.31¥ | 244.62¥ |
| 2026-01-10 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40808032 | 2.45¥ | 12.25¥ | 24.50¥ | 49.01¥ | 122.52¥ | 245.05¥ |
| 2026-01-09 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40648574 | 2.46¥ | 12.30¥ | 24.60¥ | 49.20¥ | 123.01¥ | 246.01¥ |
| 2026-01-08 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40547123 | 2.47¥ | 12.33¥ | 24.66¥ | 49.33¥ | 123.31¥ | 246.63¥ |
| 2026-01-07 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40593538 | 2.46¥ | 12.32¥ | 24.63¥ | 49.27¥ | 123.17¥ | 246.34¥ |
| 2026-01-06 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.4069694 | 2.46¥ | 12.29¥ | 24.57¥ | 49.14¥ | 122.86¥ | 245.72¥ |
| 2026-01-05 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40712673 | 2.46¥ | 12.28¥ | 24.56¥ | 49.12¥ | 122.81¥ | 245.62¥ |
| 2026-01-03 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40592768 | 2.46¥ | 12.32¥ | 24.63¥ | 49.27¥ | 123.17¥ | 246.35¥ |
| 2026-01-02 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40592768 | 2.46¥ | 12.32¥ | 24.63¥ | 49.27¥ | 123.17¥ | 246.35¥ |
| 2026-01-01 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40626466 | 2.46¥ | 12.31¥ | 24.61¥ | 49.23¥ | 123.07¥ | 246.14¥ |
萨摩亚塔拉(Samoa Tala,代码WST)是萨摩亚独立国的官方货币,自1967年起正式启用,取代了先前的新西兰镑,标志着萨摩亚经济主权的关键一步。作为南太平洋岛国的核心金融工具,塔拉不仅支撑着当地日常交易,还反映了萨摩亚独特的文化融合——货币名称“塔拉”源自萨摩亚语,意为“美元”,体现了对传统价值观的尊重。当前,塔拉与美元采用固定汇率制度(1美元约等于2.6塔拉),确保了经济稳定性,尤其在旅游业和农业出口主导的经济体中,这种货币体系帮助萨摩亚抵御外部波动,促进可持续发展。
在货币设计上,萨摩亚塔拉以其生动的本地元素著称:硬币面值包括10、20、50 sene(分)及1、2塔拉,纸币则有5、10、20、50、100塔拉等多种类型。这些货币图案常以萨摩亚的自然风光(如瀑布和海滩)、历史人物(如独立英雄)和传统纹饰为主题,例如100塔拉纸币上印有国鸟“manumea”,这不仅提升了货币的收藏价值,还强化了国民身份认同。硬币材质多为铜镍合金,纸币则采用防伪技术,确保了流通安全。在日常使用中,塔拉在小额交易中占主导,而美元也在旅游区被广泛接受,方便国际游客。
历史演变方面,萨摩亚塔拉的起源可追溯至殖民时期:1962年萨摩亚独立后,政府逐步推进货币本土化,1967年正式引入塔拉体系,以脱离对新西兰的依赖。这一变革伴随着经济改革,如推动椰子油和渔业出口,使塔拉成为区域贸易的桥梁。汇率管理由萨摩亚中央银行负责,通过紧盯美元政策(自1975年固定汇率制度),塔拉保持了低通胀率(近年约1-2%),但受全球事件如COVID-19影响,旅游业下滑曾导致轻微贬值风险。如今,塔拉在数字化支付趋势下正面临挑战,政府已试点电子货币项目,以提升金融包容性。
经济影响上,萨摩亚塔拉是衡量该国经济健康的关键指标:萨摩亚GDP约8亿美元,塔拉的稳定支撑了占GDP 20%的旅游业——每年吸引超10万游客,货币兑换便利性直接影响游客体验。同时,塔拉汇率影响着占出口大头的农产品(如可可和香蕉)竞争力;例如,塔拉贬值时出口收入增加,但进口成本上升,可能引发通胀。对居民来说,塔拉购买力在基本生活品上较强(如1塔拉可购一份传统食物“oka”),但电子产品等进口商品价格较高。未来,随着气候变化和全球供应链变化,塔拉需适应环境风险,如海平面上升威胁沿海经济带。
总之,萨摩亚塔拉不仅是交易媒介,更是文化象征和经济支柱,其设计、历史和政策交织成一部微型国家发展史。了解它,能帮助你更深入认识这个太平洋明珠的活力与韧性。