| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1WST | 5WST | 10WST | 20WST | 50WST | 100WST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40572831 | 2.46¥ | 12.32¥ | 24.65¥ | 49.29¥ | 123.24¥ | 246.47¥ |
| 2026-04-29 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40524917 | 2.47¥ | 12.34¥ | 24.68¥ | 49.35¥ | 123.38¥ | 246.76¥ |
| 2026-04-28 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40740538 | 2.45¥ | 12.27¥ | 24.55¥ | 49.09¥ | 122.73¥ | 245.46¥ |
| 2026-04-25 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.4071906 | 2.46¥ | 12.28¥ | 24.56¥ | 49.12¥ | 122.79¥ | 245.59¥ |
| 2026-04-25 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.4071906 | 2.46¥ | 12.28¥ | 24.56¥ | 49.12¥ | 122.79¥ | 245.59¥ |
| 2026-04-25 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.4071906 | 2.46¥ | 12.28¥ | 24.56¥ | 49.12¥ | 122.79¥ | 245.59¥ |
| 2026-04-24 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40587753 | 2.46¥ | 12.32¥ | 24.64¥ | 49.28¥ | 123.19¥ | 246.38¥ |
| 2026-04-23 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40738143 | 2.45¥ | 12.27¥ | 24.55¥ | 49.09¥ | 122.74¥ | 245.47¥ |
| 2026-04-22 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40608607 | 2.46¥ | 12.31¥ | 24.63¥ | 49.25¥ | 123.13¥ | 246.25¥ |
| 2026-04-21 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40726971 | 2.46¥ | 12.28¥ | 24.55¥ | 49.11¥ | 122.77¥ | 245.54¥ |
| 2026-04-18 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40714473 | 2.46¥ | 12.28¥ | 24.56¥ | 49.12¥ | 122.81¥ | 245.61¥ |
| 2026-04-18 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40714473 | 2.46¥ | 12.28¥ | 24.56¥ | 49.12¥ | 122.81¥ | 245.61¥ |
| 2026-04-18 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40714473 | 2.46¥ | 12.28¥ | 24.56¥ | 49.12¥ | 122.81¥ | 245.61¥ |
| 2026-04-17 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40593902 | 2.46¥ | 12.32¥ | 24.63¥ | 49.27¥ | 123.17¥ | 246.34¥ |
| 2026-04-16 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40718608 | 2.46¥ | 12.28¥ | 24.56¥ | 49.12¥ | 122.79¥ | 245.59¥ |
| 2026-04-15 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40846945 | 2.45¥ | 12.24¥ | 24.48¥ | 48.96¥ | 122.41¥ | 244.82¥ |
| 2026-04-14 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.41082259 | 2.43¥ | 12.17¥ | 24.34¥ | 48.68¥ | 121.71¥ | 243.41¥ |
| 2026-04-11 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40833785 | 2.45¥ | 12.24¥ | 24.49¥ | 48.98¥ | 122.45¥ | 244.90¥ |
| 2026-04-11 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40826609 | 2.45¥ | 12.25¥ | 24.49¥ | 48.99¥ | 122.47¥ | 244.94¥ |
| 2026-04-11 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40826609 | 2.45¥ | 12.25¥ | 24.49¥ | 48.99¥ | 122.47¥ | 244.94¥ |
| 2026-04-10 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.40972778 | 2.44¥ | 12.20¥ | 24.41¥ | 48.81¥ | 122.03¥ | 244.06¥ |
| 2026-04-09 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.41348497 | 2.42¥ | 12.09¥ | 24.18¥ | 48.37¥ | 120.92¥ | 241.85¥ |
| 2026-04-08 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.41182531 | 2.43¥ | 12.14¥ | 24.28¥ | 48.56¥ | 121.41¥ | 242.82¥ |
| 2026-04-07 | 萨摩亚塔拉 | WST | 萨摩亚 | 0.4114595 | 2.43¥ | 12.15¥ | 24.30¥ | 48.61¥ | 121.52¥ | 243.04¥ |
萨摩亚塔拉(Samoa Tala,代码WST)是萨摩亚独立国的官方货币,自1967年起正式启用,取代了先前的新西兰镑,标志着萨摩亚经济主权的关键一步。作为南太平洋岛国的核心金融工具,塔拉不仅支撑着当地日常交易,还反映了萨摩亚独特的文化融合——货币名称“塔拉”源自萨摩亚语,意为“美元”,体现了对传统价值观的尊重。当前,塔拉与美元采用固定汇率制度(1美元约等于2.6塔拉),确保了经济稳定性,尤其在旅游业和农业出口主导的经济体中,这种货币体系帮助萨摩亚抵御外部波动,促进可持续发展。
在货币设计上,萨摩亚塔拉以其生动的本地元素著称:硬币面值包括10、20、50 sene(分)及1、2塔拉,纸币则有5、10、20、50、100塔拉等多种类型。这些货币图案常以萨摩亚的自然风光(如瀑布和海滩)、历史人物(如独立英雄)和传统纹饰为主题,例如100塔拉纸币上印有国鸟“manumea”,这不仅提升了货币的收藏价值,还强化了国民身份认同。硬币材质多为铜镍合金,纸币则采用防伪技术,确保了流通安全。在日常使用中,塔拉在小额交易中占主导,而美元也在旅游区被广泛接受,方便国际游客。
历史演变方面,萨摩亚塔拉的起源可追溯至殖民时期:1962年萨摩亚独立后,政府逐步推进货币本土化,1967年正式引入塔拉体系,以脱离对新西兰的依赖。这一变革伴随着经济改革,如推动椰子油和渔业出口,使塔拉成为区域贸易的桥梁。汇率管理由萨摩亚中央银行负责,通过紧盯美元政策(自1975年固定汇率制度),塔拉保持了低通胀率(近年约1-2%),但受全球事件如COVID-19影响,旅游业下滑曾导致轻微贬值风险。如今,塔拉在数字化支付趋势下正面临挑战,政府已试点电子货币项目,以提升金融包容性。
经济影响上,萨摩亚塔拉是衡量该国经济健康的关键指标:萨摩亚GDP约8亿美元,塔拉的稳定支撑了占GDP 20%的旅游业——每年吸引超10万游客,货币兑换便利性直接影响游客体验。同时,塔拉汇率影响着占出口大头的农产品(如可可和香蕉)竞争力;例如,塔拉贬值时出口收入增加,但进口成本上升,可能引发通胀。对居民来说,塔拉购买力在基本生活品上较强(如1塔拉可购一份传统食物“oka”),但电子产品等进口商品价格较高。未来,随着气候变化和全球供应链变化,塔拉需适应环境风险,如海平面上升威胁沿海经济带。
总之,萨摩亚塔拉不仅是交易媒介,更是文化象征和经济支柱,其设计、历史和政策交织成一部微型国家发展史。了解它,能帮助你更深入认识这个太平洋明珠的活力与韧性。