| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1AUD | 5AUD | 10AUD | 20AUD | 50AUD | 100AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.205667 | 4.86¥ | 24.31¥ | 48.62¥ | 97.24¥ | 243.11¥ | 486.22¥ |
| 2026-01-30 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20529748 | 4.87¥ | 24.35¥ | 48.71¥ | 97.42¥ | 243.55¥ | 487.10¥ |
| 2026-01-29 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.2058941 | 4.86¥ | 24.28¥ | 48.57¥ | 97.14¥ | 242.84¥ | 485.69¥ |
| 2026-01-27 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20747674 | 4.82¥ | 24.10¥ | 48.20¥ | 96.40¥ | 240.99¥ | 481.98¥ |
| 2026-01-24 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20888437 | 4.79¥ | 23.94¥ | 47.87¥ | 95.75¥ | 239.37¥ | 478.73¥ |
| 2026-01-23 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20996629 | 4.76¥ | 23.81¥ | 47.63¥ | 95.25¥ | 238.13¥ | 476.27¥ |
| 2026-01-22 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21235675 | 4.71¥ | 23.55¥ | 47.09¥ | 94.18¥ | 235.45¥ | 470.91¥ |
| 2026-01-21 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21308057 | 4.69¥ | 23.47¥ | 46.93¥ | 93.86¥ | 234.65¥ | 469.31¥ |
| 2026-01-20 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21389644 | 4.68¥ | 23.38¥ | 46.75¥ | 93.50¥ | 233.76¥ | 467.52¥ |
| 2026-01-17 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21485379 | 4.65¥ | 23.27¥ | 46.54¥ | 93.09¥ | 232.72¥ | 465.43¥ |
| 2026-01-16 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21413247 | 4.67¥ | 23.35¥ | 46.70¥ | 93.40¥ | 233.50¥ | 467.00¥ |
| 2026-01-15 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21481334 | 4.66¥ | 23.28¥ | 46.55¥ | 93.10¥ | 232.76¥ | 465.52¥ |
| 2026-01-14 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21456163 | 4.66¥ | 23.30¥ | 46.61¥ | 93.21¥ | 233.03¥ | 466.07¥ |
| 2026-01-13 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21361115 | 4.68¥ | 23.41¥ | 46.81¥ | 93.63¥ | 234.07¥ | 468.14¥ |
| 2026-01-10 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21441922 | 4.66¥ | 23.32¥ | 46.64¥ | 93.28¥ | 233.19¥ | 466.38¥ |
| 2026-01-09 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21397889 | 4.67¥ | 23.37¥ | 46.73¥ | 93.47¥ | 233.67¥ | 467.34¥ |
| 2026-01-08 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21267491 | 4.70¥ | 23.51¥ | 47.02¥ | 94.04¥ | 235.10¥ | 470.20¥ |
| 2026-01-07 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21211418 | 4.71¥ | 23.57¥ | 47.14¥ | 94.29¥ | 235.72¥ | 471.44¥ |
| 2026-01-06 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.2129812 | 4.70¥ | 23.48¥ | 46.95¥ | 93.91¥ | 234.76¥ | 469.53¥ |
| 2026-01-05 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21454371 | 4.66¥ | 23.31¥ | 46.61¥ | 93.22¥ | 233.05¥ | 466.11¥ |
| 2026-01-03 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21405227 | 4.67¥ | 23.36¥ | 46.72¥ | 93.44¥ | 233.59¥ | 467.18¥ |
| 2026-01-02 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21440528 | 4.66¥ | 23.32¥ | 46.64¥ | 93.28¥ | 233.20¥ | 466.41¥ |
| 2026-01-01 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21471203 | 4.66¥ | 23.29¥ | 46.57¥ | 93.15¥ | 232.87¥ | 465.74¥ |
澳大利亚元(Australian Dollar,简称AUD或符号A$)是澳大利亚的官方货币,也是全球主要交易货币之一,以其稳定性、创新设计和与商品经济的紧密联系而闻名。作为澳大利亚经济体系的核心,它由澳大利亚储备银行(RBA)发行和管理,支撑着该国丰富的自然资源出口和多元化的产业结构。AUD的ISO代码为AUD,在日常交易中常以“澳元”或“澳币”称呼,其价值受国际大宗商品价格波动影响显著,尤其与铁矿石、黄金等资源挂钩,这使得它成为外汇市场的“商品货币”代表。简单来说,澳元不仅是一个支付工具,更是澳大利亚经济活力的晴雨表,反映了国家在全球贸易中的战略地位。
澳元的历史可追溯至19世纪英国殖民时期,当时澳大利亚使用英镑系统,但1966年经历了重大变革——引入了十进制货币制度,取代了复杂的英镑、先令和便士体系。这一改革简化了交易流程,促进了经济现代化。最初的澳元纸币和硬币设计融入了本土元素,如袋鼠和鸸鹋等澳大利亚特有动物,象征着国家身份。1988年,澳大利亚成为全球首个采用聚合物(塑料)钞票的国家,这种创新材质提高了防伪性、耐用性和环保性,至今仍是其特色。例如,当前流通的纸币面值包括5、10、20、50和100澳元,硬币则有1、2、5、10、20和50分以及1、2澳元,每种都印有历史人物或自然景观的精美图案,体现了文化与技术的完美结合。
在经济层面,澳元扮演着关键角色:澳大利亚储备银行通过货币政策调控利率(如现金利率目标),以管理通货膨胀、就业和经济增长。AUD汇率常与美元(AUD/USD)挂钩,波动受全球事件影响,如大宗商品需求变化或地缘政治风险。作为亚太地区的重要货币,澳元被广泛用于国际贸易结算,尤其在与中国、日本等伙伴的交易中,这得益于澳大利亚的矿业和农业出口优势。2023年,AUD在全球外汇储备中占比约1.7%,虽不及美元或欧元,但其高流动性和低风险特性吸引着国际投资者。数据显示,澳元汇率在近年经历过起伏,例如疫情期间因大宗商品价格上涨而升值,但总体保持韧性,凸显了澳大利亚经济的稳健基础。
除了实用功能,澳元的设计也富有教育意义:钞票上的人物包括女性社会活动家或原住民领袖,传递包容价值观;而硬币的独特“十二边形”1澳元设计减少了混淆风险。这些细节不仅便利日常生活,还成为旅游和文化象征——每年吸引游客收藏。总结起来,澳元是澳大利亚国家认同的体现,其演变史和现代应用展示了创新与传统的平衡。如果你对全球经济或旅行规划感兴趣,深入了解其动态能帮你做出更明智的决策。