| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1AUD | 5AUD | 10AUD | 20AUD | 50AUD | 100AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20470695 | 4.89¥ | 24.43¥ | 48.85¥ | 97.70¥ | 244.25¥ | 488.50¥ |
| 2026-02-27 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20605666 | 4.85¥ | 24.27¥ | 48.53¥ | 97.06¥ | 242.65¥ | 485.30¥ |
| 2026-02-26 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20484974 | 4.88¥ | 24.41¥ | 48.82¥ | 97.63¥ | 244.08¥ | 488.16¥ |
| 2026-02-25 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20569795 | 4.86¥ | 24.31¥ | 48.61¥ | 97.23¥ | 243.07¥ | 486.15¥ |
| 2026-02-23 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20508596 | 4.88¥ | 24.38¥ | 48.76¥ | 97.52¥ | 243.80¥ | 487.60¥ |
| 2026-02-21 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20439105 | 4.89¥ | 24.46¥ | 48.93¥ | 97.85¥ | 244.63¥ | 489.26¥ |
| 2026-02-20 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20536204 | 4.87¥ | 24.35¥ | 48.69¥ | 97.39¥ | 243.47¥ | 486.94¥ |
| 2026-02-19 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20494079 | 4.88¥ | 24.40¥ | 48.79¥ | 97.59¥ | 243.97¥ | 487.95¥ |
| 2026-02-18 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20501303 | 4.88¥ | 24.39¥ | 48.78¥ | 97.55¥ | 243.89¥ | 487.77¥ |
| 2026-02-16 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20468002 | 4.89¥ | 24.43¥ | 48.86¥ | 97.71¥ | 244.28¥ | 488.57¥ |
| 2026-02-14 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20500744 | 4.88¥ | 24.39¥ | 48.78¥ | 97.56¥ | 243.89¥ | 487.79¥ |
| 2026-02-13 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.2042405 | 4.90¥ | 24.48¥ | 48.96¥ | 97.92¥ | 244.81¥ | 489.62¥ |
| 2026-02-12 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20298814 | 4.93¥ | 24.63¥ | 49.26¥ | 98.53¥ | 246.32¥ | 492.64¥ |
| 2026-02-11 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20469508 | 4.89¥ | 24.43¥ | 48.85¥ | 97.71¥ | 244.27¥ | 488.53¥ |
| 2026-02-10 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20391189 | 4.90¥ | 24.52¥ | 49.04¥ | 98.08¥ | 245.20¥ | 490.41¥ |
| 2026-02-07 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20561523 | 4.86¥ | 24.32¥ | 48.63¥ | 97.27¥ | 243.17¥ | 486.35¥ |
| 2026-02-06 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20674719 | 4.84¥ | 24.18¥ | 48.37¥ | 96.74¥ | 241.84¥ | 483.68¥ |
| 2026-02-05 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20592173 | 4.86¥ | 24.28¥ | 48.56¥ | 97.12¥ | 242.81¥ | 485.62¥ |
| 2026-02-04 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20541278 | 4.87¥ | 24.34¥ | 48.68¥ | 97.36¥ | 243.41¥ | 486.82¥ |
| 2026-02-03 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20696331 | 4.83¥ | 24.16¥ | 48.32¥ | 96.64¥ | 241.59¥ | 483.18¥ |
澳大利亚元(Australian Dollar,简称AUD或符号A$)是澳大利亚的官方货币,也是全球主要交易货币之一,以其稳定性、创新设计和与商品经济的紧密联系而闻名。作为澳大利亚经济体系的核心,它由澳大利亚储备银行(RBA)发行和管理,支撑着该国丰富的自然资源出口和多元化的产业结构。AUD的ISO代码为AUD,在日常交易中常以“澳元”或“澳币”称呼,其价值受国际大宗商品价格波动影响显著,尤其与铁矿石、黄金等资源挂钩,这使得它成为外汇市场的“商品货币”代表。简单来说,澳元不仅是一个支付工具,更是澳大利亚经济活力的晴雨表,反映了国家在全球贸易中的战略地位。
澳元的历史可追溯至19世纪英国殖民时期,当时澳大利亚使用英镑系统,但1966年经历了重大变革——引入了十进制货币制度,取代了复杂的英镑、先令和便士体系。这一改革简化了交易流程,促进了经济现代化。最初的澳元纸币和硬币设计融入了本土元素,如袋鼠和鸸鹋等澳大利亚特有动物,象征着国家身份。1988年,澳大利亚成为全球首个采用聚合物(塑料)钞票的国家,这种创新材质提高了防伪性、耐用性和环保性,至今仍是其特色。例如,当前流通的纸币面值包括5、10、20、50和100澳元,硬币则有1、2、5、10、20和50分以及1、2澳元,每种都印有历史人物或自然景观的精美图案,体现了文化与技术的完美结合。
在经济层面,澳元扮演着关键角色:澳大利亚储备银行通过货币政策调控利率(如现金利率目标),以管理通货膨胀、就业和经济增长。AUD汇率常与美元(AUD/USD)挂钩,波动受全球事件影响,如大宗商品需求变化或地缘政治风险。作为亚太地区的重要货币,澳元被广泛用于国际贸易结算,尤其在与中国、日本等伙伴的交易中,这得益于澳大利亚的矿业和农业出口优势。2023年,AUD在全球外汇储备中占比约1.7%,虽不及美元或欧元,但其高流动性和低风险特性吸引着国际投资者。数据显示,澳元汇率在近年经历过起伏,例如疫情期间因大宗商品价格上涨而升值,但总体保持韧性,凸显了澳大利亚经济的稳健基础。
除了实用功能,澳元的设计也富有教育意义:钞票上的人物包括女性社会活动家或原住民领袖,传递包容价值观;而硬币的独特“十二边形”1澳元设计减少了混淆风险。这些细节不仅便利日常生活,还成为旅游和文化象征——每年吸引游客收藏。总结起来,澳元是澳大利亚国家认同的体现,其演变史和现代应用展示了创新与传统的平衡。如果你对全球经济或旅行规划感兴趣,深入了解其动态能帮你做出更明智的决策。