| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1AUD | 5AUD | 10AUD | 20AUD | 50AUD | 100AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20525615 | 4.87¥ | 24.36¥ | 48.72¥ | 97.44¥ | 243.60¥ | 487.20¥ |
| 2026-04-29 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20378212 | 4.91¥ | 24.54¥ | 49.07¥ | 98.14¥ | 245.36¥ | 490.72¥ |
| 2026-04-28 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.2039131 | 4.90¥ | 24.52¥ | 49.04¥ | 98.08¥ | 245.20¥ | 490.40¥ |
| 2026-04-25 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20467405 | 4.89¥ | 24.43¥ | 48.86¥ | 97.72¥ | 244.29¥ | 488.58¥ |
| 2026-04-25 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20470567 | 4.89¥ | 24.43¥ | 48.85¥ | 97.70¥ | 244.25¥ | 488.51¥ |
| 2026-04-25 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20470567 | 4.89¥ | 24.43¥ | 48.85¥ | 97.70¥ | 244.25¥ | 488.51¥ |
| 2026-04-24 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20497659 | 4.88¥ | 24.39¥ | 48.79¥ | 97.57¥ | 243.93¥ | 487.86¥ |
| 2026-04-23 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20454417 | 4.89¥ | 24.44¥ | 48.89¥ | 97.78¥ | 244.45¥ | 488.89¥ |
| 2026-04-22 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20498693 | 4.88¥ | 24.39¥ | 48.78¥ | 97.57¥ | 243.92¥ | 487.84¥ |
| 2026-04-21 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20454343 | 4.89¥ | 24.44¥ | 48.89¥ | 97.78¥ | 244.45¥ | 488.89¥ |
| 2026-04-18 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20416436 | 4.90¥ | 24.49¥ | 48.98¥ | 97.96¥ | 244.90¥ | 489.80¥ |
| 2026-04-18 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20470869 | 4.88¥ | 24.42¥ | 48.85¥ | 97.70¥ | 244.25¥ | 488.50¥ |
| 2026-04-18 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20470869 | 4.88¥ | 24.42¥ | 48.85¥ | 97.70¥ | 244.25¥ | 488.50¥ |
| 2026-04-17 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20475566 | 4.88¥ | 24.42¥ | 48.84¥ | 97.68¥ | 244.19¥ | 488.39¥ |
| 2026-04-16 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20469067 | 4.89¥ | 24.43¥ | 48.85¥ | 97.71¥ | 244.27¥ | 488.54¥ |
| 2026-04-15 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20574663 | 4.86¥ | 24.30¥ | 48.60¥ | 97.21¥ | 243.02¥ | 486.03¥ |
| 2026-04-14 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20670119 | 4.84¥ | 24.19¥ | 48.38¥ | 96.76¥ | 241.90¥ | 483.79¥ |
| 2026-04-11 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20721571 | 4.83¥ | 24.13¥ | 48.26¥ | 96.52¥ | 241.29¥ | 482.59¥ |
| 2026-04-11 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.2074293 | 4.82¥ | 24.10¥ | 48.21¥ | 96.42¥ | 241.05¥ | 482.09¥ |
| 2026-04-11 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20742924 | 4.82¥ | 24.10¥ | 48.21¥ | 96.42¥ | 241.05¥ | 482.09¥ |
| 2026-04-10 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20665688 | 4.84¥ | 24.19¥ | 48.39¥ | 96.78¥ | 241.95¥ | 483.89¥ |
| 2026-04-09 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20744648 | 4.82¥ | 24.10¥ | 48.21¥ | 96.41¥ | 241.03¥ | 482.05¥ |
| 2026-04-08 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.20973518 | 4.77¥ | 23.84¥ | 47.68¥ | 95.36¥ | 238.40¥ | 476.79¥ |
| 2026-04-07 | 澳大利亚澳元 | AUD | 澳大利亚 | 0.21064012 | 4.75¥ | 23.74¥ | 47.47¥ | 94.95¥ | 237.37¥ | 474.74¥ |
澳大利亚元(Australian Dollar,简称AUD或符号A$)是澳大利亚的官方货币,也是全球主要交易货币之一,以其稳定性、创新设计和与商品经济的紧密联系而闻名。作为澳大利亚经济体系的核心,它由澳大利亚储备银行(RBA)发行和管理,支撑着该国丰富的自然资源出口和多元化的产业结构。AUD的ISO代码为AUD,在日常交易中常以“澳元”或“澳币”称呼,其价值受国际大宗商品价格波动影响显著,尤其与铁矿石、黄金等资源挂钩,这使得它成为外汇市场的“商品货币”代表。简单来说,澳元不仅是一个支付工具,更是澳大利亚经济活力的晴雨表,反映了国家在全球贸易中的战略地位。
澳元的历史可追溯至19世纪英国殖民时期,当时澳大利亚使用英镑系统,但1966年经历了重大变革——引入了十进制货币制度,取代了复杂的英镑、先令和便士体系。这一改革简化了交易流程,促进了经济现代化。最初的澳元纸币和硬币设计融入了本土元素,如袋鼠和鸸鹋等澳大利亚特有动物,象征着国家身份。1988年,澳大利亚成为全球首个采用聚合物(塑料)钞票的国家,这种创新材质提高了防伪性、耐用性和环保性,至今仍是其特色。例如,当前流通的纸币面值包括5、10、20、50和100澳元,硬币则有1、2、5、10、20和50分以及1、2澳元,每种都印有历史人物或自然景观的精美图案,体现了文化与技术的完美结合。
在经济层面,澳元扮演着关键角色:澳大利亚储备银行通过货币政策调控利率(如现金利率目标),以管理通货膨胀、就业和经济增长。AUD汇率常与美元(AUD/USD)挂钩,波动受全球事件影响,如大宗商品需求变化或地缘政治风险。作为亚太地区的重要货币,澳元被广泛用于国际贸易结算,尤其在与中国、日本等伙伴的交易中,这得益于澳大利亚的矿业和农业出口优势。2023年,AUD在全球外汇储备中占比约1.7%,虽不及美元或欧元,但其高流动性和低风险特性吸引着国际投资者。数据显示,澳元汇率在近年经历过起伏,例如疫情期间因大宗商品价格上涨而升值,但总体保持韧性,凸显了澳大利亚经济的稳健基础。
除了实用功能,澳元的设计也富有教育意义:钞票上的人物包括女性社会活动家或原住民领袖,传递包容价值观;而硬币的独特“十二边形”1澳元设计减少了混淆风险。这些细节不仅便利日常生活,还成为旅游和文化象征——每年吸引游客收藏。总结起来,澳元是澳大利亚国家认同的体现,其演变史和现代应用展示了创新与传统的平衡。如果你对全球经济或旅行规划感兴趣,深入了解其动态能帮你做出更明智的决策。