| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1FJD | 5FJD | 10FJD | 20FJD | 50FJD | 100FJD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.3202928 | 3.12¥ | 15.61¥ | 31.22¥ | 62.44¥ | 156.11¥ | 312.21¥ |
| 2026-01-30 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.31985876 | 3.13¥ | 15.63¥ | 31.26¥ | 62.53¥ | 156.32¥ | 312.64¥ |
| 2026-01-29 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32048861 | 3.12¥ | 15.60¥ | 31.20¥ | 62.40¥ | 156.01¥ | 312.02¥ |
| 2026-01-27 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32163303 | 3.11¥ | 15.55¥ | 31.09¥ | 62.18¥ | 155.46¥ | 310.91¥ |
| 2026-01-24 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32945173 | 3.04¥ | 15.18¥ | 30.35¥ | 60.71¥ | 151.77¥ | 303.53¥ |
| 2026-01-23 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33126291 | 3.02¥ | 15.09¥ | 30.19¥ | 60.38¥ | 150.94¥ | 301.88¥ |
| 2026-01-22 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33201303 | 3.01¥ | 15.06¥ | 30.12¥ | 60.24¥ | 150.60¥ | 301.19¥ |
| 2026-01-21 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33297851 | 3.00¥ | 15.02¥ | 30.03¥ | 60.06¥ | 150.16¥ | 300.32¥ |
| 2026-01-20 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33028995 | 3.03¥ | 15.14¥ | 30.28¥ | 60.55¥ | 151.38¥ | 302.76¥ |
| 2026-01-17 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33356775 | 3.00¥ | 14.99¥ | 29.98¥ | 59.96¥ | 149.89¥ | 299.79¥ |
| 2026-01-16 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33369225 | 3.00¥ | 14.98¥ | 29.97¥ | 59.94¥ | 149.84¥ | 299.68¥ |
| 2026-01-15 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32980195 | 3.03¥ | 15.16¥ | 30.32¥ | 60.64¥ | 151.61¥ | 303.21¥ |
| 2026-01-14 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33251826 | 3.01¥ | 15.04¥ | 30.07¥ | 60.15¥ | 150.37¥ | 300.74¥ |
| 2026-01-13 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33368665 | 3.00¥ | 14.98¥ | 29.97¥ | 59.94¥ | 149.84¥ | 299.68¥ |
| 2026-01-10 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33283281 | 3.00¥ | 15.02¥ | 30.05¥ | 60.09¥ | 150.23¥ | 300.45¥ |
| 2026-01-09 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.3276766 | 3.05¥ | 15.26¥ | 30.52¥ | 61.04¥ | 152.59¥ | 305.18¥ |
| 2026-01-08 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33112302 | 3.02¥ | 15.10¥ | 30.20¥ | 60.40¥ | 151.00¥ | 302.00¥ |
| 2026-01-07 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.331232 | 3.02¥ | 15.10¥ | 30.19¥ | 60.38¥ | 150.95¥ | 301.90¥ |
| 2026-01-06 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32849476 | 3.04¥ | 15.22¥ | 30.44¥ | 60.88¥ | 152.21¥ | 304.42¥ |
| 2026-01-05 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32878639 | 3.04¥ | 15.21¥ | 30.41¥ | 60.83¥ | 152.07¥ | 304.15¥ |
| 2026-01-03 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33250017 | 3.01¥ | 15.04¥ | 30.08¥ | 60.15¥ | 150.38¥ | 300.75¥ |
| 2026-01-02 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.3314982 | 3.02¥ | 15.08¥ | 30.17¥ | 60.33¥ | 150.83¥ | 301.66¥ |
| 2026-01-01 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33177339 | 3.01¥ | 15.07¥ | 30.14¥ | 60.28¥ | 150.71¥ | 301.41¥ |
斐济元(货币代码:FJD,符号:FJ$)是斐济共和国的官方货币,自1969年引入以来,作为该国经济体系的核心支柱,它不仅反映了斐济的殖民历史和独立进程,还在南太平洋地区扮演着重要的金融角色。其设计融合了本土文化元素,货币单位以“元”为基础,辅以“分”作为辅币(1元=100分),当前流通面值包括2元、5元、10元、20元、50元、100元的纸币,以及5分、10分、20分、50分和1元的硬币。斐济中央银行(Reserve Bank of Fiji)负责发行和管理货币,确保汇率相对稳定——目前对美元汇率约为1 FJD ≈ 0.45 USD,实行浮动汇率制以适应全球经济波动。
斐济元的历史可追溯至殖民时代:1969年以前,斐济使用斐济镑(Fijian Pound),与英镑挂钩;独立后,为强化主权和现代化经济,斐济政府果断引入新货币体系,以“元”取代“镑”,这标志着国家从英国殖民统治中转型的关键一步。货币设计上,纸币正面常印有斐济著名地标如苏瓦港或国家领袖肖像,背面则展示本土动植物(如椰子蟹或国花扶桑),体现了对文化遗产的保护意识。1970年代至2000年代,斐济元经历了多次贬值调整,以应对外部冲击如油价上涨和旅游收入波动,但始终维持着较高的信誉度。
经济层面,斐济元支撑着斐济的支柱产业:旅游业贡献了约40%的GDP,货币稳定性直接影响游客消费和外汇储备;农业出口(如糖和椰子)也依赖货币汇率竞争力。近年来,斐济央行推行数字化改革,例如推广电子支付以减少现金依赖,同时应对通胀挑战——2020年通胀率曾达4.5%,但通过紧缩政策已回落至2-3%区间。作为小型开放经济体,斐济元与澳元和新西兰元紧密关联,形成区域性货币联盟雏形,这增强了其抗风险能力。
斐济元的独特之处在于其环保倡议:部分硬币采用再生金属制作,并计划推出聚合物纸币以延长寿命,这领先于许多发展中国家。然而,挑战犹存,如气候变化对岛国经济的威胁可能导致货币贬值压力上升。总体而言,斐济元不仅是交易媒介,更是斐济国家认同的象征,其稳健管理助力该国在太平洋地区保持经济韧性。
如果你计划旅行或投资斐济,了解货币细节能避免汇率损失——我建议提前下载汇率APP并兑换少量现金以备不时之需。需要我帮你整理斐济旅游贴士或兑换攻略吗?只需简单回复“是”或“否”,我就能立即行动。