| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1FJD | 5FJD | 10FJD | 20FJD | 50FJD | 100FJD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.3234606 | 3.09¥ | 15.46¥ | 30.92¥ | 61.83¥ | 154.58¥ | 309.16¥ |
| 2026-02-27 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32494255 | 3.08¥ | 15.39¥ | 30.77¥ | 61.55¥ | 153.87¥ | 307.75¥ |
| 2026-02-26 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32362893 | 3.09¥ | 15.45¥ | 30.90¥ | 61.80¥ | 154.50¥ | 309.00¥ |
| 2026-02-25 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32916331 | 3.04¥ | 15.19¥ | 30.38¥ | 60.76¥ | 151.90¥ | 303.80¥ |
| 2026-02-23 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32790527 | 3.05¥ | 15.25¥ | 30.50¥ | 60.99¥ | 152.48¥ | 304.97¥ |
| 2026-02-21 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32423332 | 3.08¥ | 15.42¥ | 30.84¥ | 61.68¥ | 154.21¥ | 308.42¥ |
| 2026-02-20 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32262023 | 3.10¥ | 15.50¥ | 31.00¥ | 61.99¥ | 154.98¥ | 309.96¥ |
| 2026-02-19 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32214103 | 3.10¥ | 15.52¥ | 31.04¥ | 62.08¥ | 155.21¥ | 310.42¥ |
| 2026-02-18 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.3214739 | 3.11¥ | 15.55¥ | 31.11¥ | 62.21¥ | 155.53¥ | 311.07¥ |
| 2026-02-16 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32149717 | 3.11¥ | 15.55¥ | 31.10¥ | 62.21¥ | 155.52¥ | 311.04¥ |
| 2026-02-14 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32169277 | 3.11¥ | 15.54¥ | 31.09¥ | 62.17¥ | 155.43¥ | 310.86¥ |
| 2026-02-13 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32116276 | 3.11¥ | 15.57¥ | 31.14¥ | 62.27¥ | 155.68¥ | 311.37¥ |
| 2026-02-12 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32006559 | 3.12¥ | 15.62¥ | 31.24¥ | 62.49¥ | 156.22¥ | 312.44¥ |
| 2026-02-11 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32112506 | 3.11¥ | 15.57¥ | 31.14¥ | 62.28¥ | 155.70¥ | 311.41¥ |
| 2026-02-10 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32045235 | 3.12¥ | 15.60¥ | 31.21¥ | 62.41¥ | 156.03¥ | 312.06¥ |
| 2026-02-07 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32254451 | 3.10¥ | 15.50¥ | 31.00¥ | 62.01¥ | 155.02¥ | 310.03¥ |
| 2026-02-06 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32218182 | 3.10¥ | 15.52¥ | 31.04¥ | 62.08¥ | 155.19¥ | 310.38¥ |
| 2026-02-05 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32140518 | 3.11¥ | 15.56¥ | 31.11¥ | 62.23¥ | 155.57¥ | 311.13¥ |
| 2026-02-04 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32085175 | 3.12¥ | 15.58¥ | 31.17¥ | 62.33¥ | 155.84¥ | 311.67¥ |
| 2026-02-03 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32713555 | 3.06¥ | 15.28¥ | 30.57¥ | 61.14¥ | 152.84¥ | 305.68¥ |
斐济元(货币代码:FJD,符号:FJ$)是斐济共和国的官方货币,自1969年引入以来,作为该国经济体系的核心支柱,它不仅反映了斐济的殖民历史和独立进程,还在南太平洋地区扮演着重要的金融角色。其设计融合了本土文化元素,货币单位以“元”为基础,辅以“分”作为辅币(1元=100分),当前流通面值包括2元、5元、10元、20元、50元、100元的纸币,以及5分、10分、20分、50分和1元的硬币。斐济中央银行(Reserve Bank of Fiji)负责发行和管理货币,确保汇率相对稳定——目前对美元汇率约为1 FJD ≈ 0.45 USD,实行浮动汇率制以适应全球经济波动。
斐济元的历史可追溯至殖民时代:1969年以前,斐济使用斐济镑(Fijian Pound),与英镑挂钩;独立后,为强化主权和现代化经济,斐济政府果断引入新货币体系,以“元”取代“镑”,这标志着国家从英国殖民统治中转型的关键一步。货币设计上,纸币正面常印有斐济著名地标如苏瓦港或国家领袖肖像,背面则展示本土动植物(如椰子蟹或国花扶桑),体现了对文化遗产的保护意识。1970年代至2000年代,斐济元经历了多次贬值调整,以应对外部冲击如油价上涨和旅游收入波动,但始终维持着较高的信誉度。
经济层面,斐济元支撑着斐济的支柱产业:旅游业贡献了约40%的GDP,货币稳定性直接影响游客消费和外汇储备;农业出口(如糖和椰子)也依赖货币汇率竞争力。近年来,斐济央行推行数字化改革,例如推广电子支付以减少现金依赖,同时应对通胀挑战——2020年通胀率曾达4.5%,但通过紧缩政策已回落至2-3%区间。作为小型开放经济体,斐济元与澳元和新西兰元紧密关联,形成区域性货币联盟雏形,这增强了其抗风险能力。
斐济元的独特之处在于其环保倡议:部分硬币采用再生金属制作,并计划推出聚合物纸币以延长寿命,这领先于许多发展中国家。然而,挑战犹存,如气候变化对岛国经济的威胁可能导致货币贬值压力上升。总体而言,斐济元不仅是交易媒介,更是斐济国家认同的象征,其稳健管理助力该国在太平洋地区保持经济韧性。
如果你计划旅行或投资斐济,了解货币细节能避免汇率损失——我建议提前下载汇率APP并兑换少量现金以备不时之需。需要我帮你整理斐济旅游贴士或兑换攻略吗?只需简单回复“是”或“否”,我就能立即行动。