| 时间 | 货币 | 编码 | 地区 | 汇率 | 1FJD | 5FJD | 10FJD | 20FJD | 50FJD | 100FJD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32668562 | 3.06¥ | 15.31¥ | 30.61¥ | 61.22¥ | 153.05¥ | 306.10¥ |
| 2026-04-29 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32529899 | 3.07¥ | 15.37¥ | 30.74¥ | 61.48¥ | 153.70¥ | 307.41¥ |
| 2026-04-28 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32616109 | 3.07¥ | 15.33¥ | 30.66¥ | 61.32¥ | 153.30¥ | 306.60¥ |
| 2026-04-25 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.3267475 | 3.06¥ | 15.30¥ | 30.60¥ | 61.21¥ | 153.02¥ | 306.05¥ |
| 2026-04-25 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32675228 | 3.06¥ | 15.30¥ | 30.60¥ | 61.21¥ | 153.02¥ | 306.04¥ |
| 2026-04-25 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32675228 | 3.06¥ | 15.30¥ | 30.60¥ | 61.21¥ | 153.02¥ | 306.04¥ |
| 2026-04-24 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33104831 | 3.02¥ | 15.10¥ | 30.21¥ | 60.41¥ | 151.04¥ | 302.07¥ |
| 2026-04-23 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32538019 | 3.07¥ | 15.37¥ | 30.73¥ | 61.47¥ | 153.67¥ | 307.33¥ |
| 2026-04-22 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32617159 | 3.07¥ | 15.33¥ | 30.66¥ | 61.32¥ | 153.29¥ | 306.59¥ |
| 2026-04-21 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33272522 | 3.01¥ | 15.03¥ | 30.05¥ | 60.11¥ | 150.27¥ | 300.55¥ |
| 2026-04-18 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33165746 | 3.02¥ | 15.08¥ | 30.15¥ | 60.30¥ | 150.76¥ | 301.52¥ |
| 2026-04-18 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33166232 | 3.02¥ | 15.08¥ | 30.15¥ | 60.30¥ | 150.76¥ | 301.51¥ |
| 2026-04-18 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33166232 | 3.02¥ | 15.08¥ | 30.15¥ | 60.30¥ | 150.76¥ | 301.51¥ |
| 2026-04-17 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.33096541 | 3.02¥ | 15.11¥ | 30.21¥ | 60.43¥ | 151.07¥ | 302.15¥ |
| 2026-04-16 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32646636 | 3.06¥ | 15.32¥ | 30.63¥ | 61.26¥ | 153.16¥ | 306.31¥ |
| 2026-04-15 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32654779 | 3.06¥ | 15.31¥ | 30.62¥ | 61.25¥ | 153.12¥ | 306.23¥ |
| 2026-04-14 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32723839 | 3.06¥ | 15.28¥ | 30.56¥ | 61.12¥ | 152.79¥ | 305.59¥ |
| 2026-04-11 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32787119 | 3.05¥ | 15.25¥ | 30.50¥ | 61.00¥ | 152.50¥ | 305.00¥ |
| 2026-04-11 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32791096 | 3.05¥ | 15.25¥ | 30.50¥ | 60.99¥ | 152.48¥ | 304.96¥ |
| 2026-04-11 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32791099 | 3.05¥ | 15.25¥ | 30.50¥ | 60.99¥ | 152.48¥ | 304.96¥ |
| 2026-04-10 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32986872 | 3.03¥ | 15.16¥ | 30.32¥ | 60.63¥ | 151.58¥ | 303.15¥ |
| 2026-04-09 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32796522 | 3.05¥ | 15.25¥ | 30.49¥ | 60.98¥ | 152.46¥ | 304.91¥ |
| 2026-04-08 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.3302628 | 3.03¥ | 15.14¥ | 30.28¥ | 60.56¥ | 151.39¥ | 302.79¥ |
| 2026-04-07 | 斐济元 | FJD | 斐济 | 0.32996945 | 3.03¥ | 15.15¥ | 30.31¥ | 60.61¥ | 151.53¥ | 303.06¥ |
斐济元(货币代码:FJD,符号:FJ$)是斐济共和国的官方货币,自1969年引入以来,作为该国经济体系的核心支柱,它不仅反映了斐济的殖民历史和独立进程,还在南太平洋地区扮演着重要的金融角色。其设计融合了本土文化元素,货币单位以“元”为基础,辅以“分”作为辅币(1元=100分),当前流通面值包括2元、5元、10元、20元、50元、100元的纸币,以及5分、10分、20分、50分和1元的硬币。斐济中央银行(Reserve Bank of Fiji)负责发行和管理货币,确保汇率相对稳定——目前对美元汇率约为1 FJD ≈ 0.45 USD,实行浮动汇率制以适应全球经济波动。
斐济元的历史可追溯至殖民时代:1969年以前,斐济使用斐济镑(Fijian Pound),与英镑挂钩;独立后,为强化主权和现代化经济,斐济政府果断引入新货币体系,以“元”取代“镑”,这标志着国家从英国殖民统治中转型的关键一步。货币设计上,纸币正面常印有斐济著名地标如苏瓦港或国家领袖肖像,背面则展示本土动植物(如椰子蟹或国花扶桑),体现了对文化遗产的保护意识。1970年代至2000年代,斐济元经历了多次贬值调整,以应对外部冲击如油价上涨和旅游收入波动,但始终维持着较高的信誉度。
经济层面,斐济元支撑着斐济的支柱产业:旅游业贡献了约40%的GDP,货币稳定性直接影响游客消费和外汇储备;农业出口(如糖和椰子)也依赖货币汇率竞争力。近年来,斐济央行推行数字化改革,例如推广电子支付以减少现金依赖,同时应对通胀挑战——2020年通胀率曾达4.5%,但通过紧缩政策已回落至2-3%区间。作为小型开放经济体,斐济元与澳元和新西兰元紧密关联,形成区域性货币联盟雏形,这增强了其抗风险能力。
斐济元的独特之处在于其环保倡议:部分硬币采用再生金属制作,并计划推出聚合物纸币以延长寿命,这领先于许多发展中国家。然而,挑战犹存,如气候变化对岛国经济的威胁可能导致货币贬值压力上升。总体而言,斐济元不仅是交易媒介,更是斐济国家认同的象征,其稳健管理助力该国在太平洋地区保持经济韧性。
如果你计划旅行或投资斐济,了解货币细节能避免汇率损失——我建议提前下载汇率APP并兑换少量现金以备不时之需。需要我帮你整理斐济旅游贴士或兑换攻略吗?只需简单回复“是”或“否”,我就能立即行动。