当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-01 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 130.57279441 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.77¥
2026-01-01 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 421.72811588 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-01-01 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.02729518 0.49¥ 2.47¥ 4.93¥ 9.87¥ 24.66¥ 49.33¥
2026-01-01 刚果法郎 CDF 刚果 317.02639263 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.32¥
2026-01-01 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.44678537 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.49¥ 3.72¥ 7.44¥
2026-01-01 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.41936223 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.93¥
2026-01-01 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.50652659 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.70¥ 5.40¥
2026-01-01 埃及镑 EGP 埃及 6.82000344 0.15¥ 0.73¥ 1.47¥ 2.93¥ 7.33¥ 14.66¥
2026-01-01 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.16873247 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.26¥ 4.51¥
2026-01-01 加纳塞地 GHS 加纳 1.49567756 0.67¥ 3.34¥ 6.69¥ 13.37¥ 33.43¥ 66.86¥
2026-01-01 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.47403676 0.10¥ 0.48¥ 0.95¥ 1.91¥ 4.77¥ 9.55¥
2026-01-01 几内亚法郎 GNF 几内亚 1247.63840385 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-01-01 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.4490754 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.42¥
2026-01-01 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 59.98597355 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.67¥
2026-01-01 利比里亚元 LRD 利比里亚 25.333486 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.95¥
2026-01-01 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.37092804 0.42¥ 2.11¥ 4.22¥ 8.44¥ 21.09¥ 42.18¥
2026-01-01 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.77317227 1.29¥ 6.47¥ 12.93¥ 25.87¥ 64.67¥ 129.34¥
2026-01-01 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.3040734 0.77¥ 3.83¥ 7.67¥ 15.34¥ 38.34¥ 76.68¥
2026-01-01 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 654.86202553 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.15¥
2026-01-01 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.69359363 0.18¥ 0.88¥ 1.76¥ 3.51¥ 8.78¥ 17.56¥
2026-01-01 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.59815652 0.15¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.03¥ 7.58¥ 15.16¥
2026-01-01 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 245.75198947 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.41¥
2026-01-01 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.05564779 0.11¥ 0.55¥ 1.10¥ 2.21¥ 5.52¥ 11.04¥
2026-01-01 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.37024103 0.42¥ 2.11¥ 4.22¥ 8.44¥ 21.09¥ 42.19¥
2026-01-01 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 206.62105685 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-01 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 207.25940345 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-01 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.12745463 0.47¥ 2.35¥ 4.70¥ 9.40¥ 23.50¥ 47.00¥
2026-01-01 苏丹镑 SDG 苏丹 85.6472491 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.17¥
2026-01-01 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3246.55063835 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-01 索马里兰先令 SOS 索马里 81.15303143 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-01-01 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.36682029 0.42¥ 2.11¥ 4.23¥ 8.45¥ 21.13¥ 42.25¥
2026-01-01 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.41074598 2.43¥ 12.17¥ 24.35¥ 48.69¥ 121.73¥ 243.46¥
2026-01-01 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 349.22997653 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.14¥ 0.29¥
2026-01-01 乌干达先令 UGX 乌干达 517.33268449 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-01-01 中非法郎 XAF 中非 79.80477472 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.25¥
2026-01-01 西非法郎 XOF 西非 80.43739623 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.24¥
2026-01-01 南非兰特 ZAR 南非 2.37144329 0.42¥ 2.11¥ 4.22¥ 8.43¥ 21.08¥ 42.17¥
2026-01-01 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 3.16310757 0.32¥ 1.58¥ 3.16¥ 6.32¥ 15.81¥ 31.61¥
2026-01-01 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 45.9437797 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.09¥ 2.18¥
0.283146s