当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-05-08 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 134.3647547 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.74¥
2026-05-08 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 436.21207216 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.23¥
2026-05-08 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.08132546 0.48¥ 2.40¥ 4.80¥ 9.61¥ 24.02¥ 48.05¥
2026-05-08 刚果法郎 CDF 刚果 337.92930928 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-05-08 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.83060125 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.45¥ 3.62¥ 7.23¥
2026-05-08 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.13378852 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.91¥ 3.83¥
2026-05-08 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.39580329 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.03¥ 2.58¥ 5.16¥
2026-05-08 埃及镑 EGP 埃及 7.75037523 0.13¥ 0.65¥ 1.29¥ 2.58¥ 6.45¥ 12.90¥
2026-05-08 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 23.15106389 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.16¥ 4.32¥
2026-05-08 加纳塞地 GHS 加纳 1.65690574 0.60¥ 3.02¥ 6.04¥ 12.07¥ 30.18¥ 60.35¥
2026-05-08 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.85964861 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.84¥ 4.60¥ 9.21¥
2026-05-08 几内亚法郎 GNF 几内亚 1287.4128138 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-05-08 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.98967009 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.27¥
2026-05-08 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.50857883 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-05-08 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.8548221 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.86¥ 3.72¥
2026-05-08 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.41581565 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.28¥ 20.70¥ 41.39¥
2026-05-08 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92839695 1.08¥ 5.39¥ 10.77¥ 21.54¥ 53.86¥ 107.71¥
2026-05-08 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.34300597 0.74¥ 3.72¥ 7.45¥ 14.89¥ 37.23¥ 74.46¥
2026-05-08 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 611.98282707 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-05-08 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 610.67129698 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-05-08 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.84331499 0.17¥ 0.86¥ 1.71¥ 3.42¥ 8.56¥ 17.11¥
2026-05-08 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.852762 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.92¥ 7.30¥ 14.59¥
2026-05-08 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 252.65899526 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-05-08 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.31016216 0.11¥ 0.54¥ 1.07¥ 2.15¥ 5.37¥ 10.74¥
2026-05-08 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.426278 0.41¥ 2.06¥ 4.12¥ 8.24¥ 20.61¥ 41.22¥
2026-05-08 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 199.70717208 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-05-08 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 214.24997793 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-05-08 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.05674093 0.49¥ 2.43¥ 4.86¥ 9.72¥ 24.31¥ 48.62¥
2026-05-08 苏丹镑 SDG 苏丹 88.07648842 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-05-08 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3337.79687454 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-05-08 索马里兰先令 SOS 索马里 83.58103535 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-05-08 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.41775803 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.27¥ 20.68¥ 41.36¥
2026-05-08 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42136319 2.37¥ 11.87¥ 23.73¥ 47.46¥ 118.66¥ 237.32¥
2026-05-08 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 378.174755 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.26¥
2026-05-08 乌干达先令 UGX 乌干达 549.8984667 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-05-08 中非法郎 XAF 中非 82.27434592 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-05-08 西非法郎 XOF 西非 81.5209394 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.61¥ 1.23¥
2026-05-08 南非兰特 ZAR 南非 2.42557168 0.41¥ 2.06¥ 4.12¥ 8.25¥ 20.61¥ 41.23¥
2026-05-08 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.79672739 0.36¥ 1.79¥ 3.58¥ 7.15¥ 17.88¥ 35.76¥
2026-05-08 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.23505695 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.42¥ 1.06¥ 2.12¥
0.279512s