当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-17 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 130.84189383 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.76¥
2026-01-17 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 423.20067739 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-01-17 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.02134173 0.49¥ 2.47¥ 4.95¥ 9.89¥ 24.74¥ 49.47¥
2026-01-17 刚果法郎 CDF 刚果 317.52751905 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.31¥
2026-01-17 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.64543119 0.07¥ 0.37¥ 0.73¥ 1.47¥ 3.66¥ 7.33¥
2026-01-17 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.48831068 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.96¥ 3.92¥
2026-01-17 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.60301291 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.69¥ 5.38¥
2026-01-17 埃及镑 EGP 埃及 6.77044476 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.95¥ 7.39¥ 14.77¥
2026-01-17 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.31812052 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.24¥ 4.48¥
2026-01-17 加纳塞地 GHS 加纳 1.54996484 0.65¥ 3.23¥ 6.45¥ 12.90¥ 32.26¥ 64.52¥
2026-01-17 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.54837182 0.09¥ 0.47¥ 0.95¥ 1.90¥ 4.74¥ 9.48¥
2026-01-17 几内亚法郎 GNF 几内亚 1249.87442415 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-01-17 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.49194162 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.70¥ 5.41¥
2026-01-17 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 60.85047145 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.82¥ 1.64¥
2026-01-17 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.19153547 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.76¥ 1.91¥ 3.82¥
2026-01-17 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.35344939 0.42¥ 2.12¥ 4.25¥ 8.50¥ 21.25¥ 42.49¥
2026-01-17 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.77498242 1.29¥ 6.45¥ 12.90¥ 25.81¥ 64.52¥ 129.04¥
2026-01-17 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.32539216 0.75¥ 3.77¥ 7.54¥ 15.09¥ 37.72¥ 75.45¥
2026-01-17 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 660.83468477 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.15¥
2026-01-17 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.72196788 0.17¥ 0.87¥ 1.75¥ 3.50¥ 8.74¥ 17.48¥
2026-01-17 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.62322938 0.15¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.02¥ 7.55¥ 15.10¥
2026-01-17 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 246.41857662 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.41¥
2026-01-17 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.08021068 0.11¥ 0.55¥ 1.10¥ 2.20¥ 5.51¥ 11.01¥
2026-01-17 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.35522898 0.42¥ 2.12¥ 4.25¥ 8.49¥ 21.23¥ 42.46¥
2026-01-17 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 203.53765123 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.49¥
2026-01-17 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 207.8101006 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-17 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.0846166 0.48¥ 2.40¥ 4.80¥ 9.59¥ 23.99¥ 47.97¥
2026-01-17 苏丹镑 SDG 苏丹 85.86521047 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.16¥
2026-01-17 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3255.35670719 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-17 索马里兰先令 SOS 索马里 81.5166693 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.61¥ 1.23¥
2026-01-17 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.34769443 0.43¥ 2.13¥ 4.26¥ 8.52¥ 21.30¥ 42.59¥
2026-01-17 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.41431851 2.41¥ 12.07¥ 24.14¥ 48.27¥ 120.68¥ 241.36¥
2026-01-17 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 358.07058081 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.14¥ 0.28¥
2026-01-17 乌干达先令 UGX 乌干达 509.95565378 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-17 中非法郎 XAF 中非 81.18371389 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-01-17 西非法郎 XOF 西非 80.51936872 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.24¥
2026-01-17 南非兰特 ZAR 南非 2.354985 0.42¥ 2.12¥ 4.25¥ 8.49¥ 21.23¥ 42.46¥
2026-01-17 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.88465678 0.35¥ 1.73¥ 3.47¥ 6.93¥ 17.33¥ 34.67¥
2026-01-17 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.06839937 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.09¥ 2.17¥
0.194467s