当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-05 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 130.61579211 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.77¥
2026-01-05 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 421.89848951 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-01-05 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.01653763 0.50¥ 2.48¥ 4.96¥ 9.92¥ 24.79¥ 49.59¥
2026-01-05 刚果法郎 CDF 刚果 315.07339778 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.32¥
2026-01-05 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.51808092 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.48¥ 3.70¥ 7.40¥
2026-01-05 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.43501611 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.93¥
2026-01-05 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.50454578 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.70¥ 5.40¥
2026-01-05 埃及镑 EGP 埃及 6.77500179 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.95¥ 7.38¥ 14.76¥
2026-01-05 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.20758823 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.50¥
2026-01-05 加纳塞地 GHS 加纳 1.51808092 0.66¥ 3.29¥ 6.59¥ 13.17¥ 32.94¥ 65.87¥
2026-01-05 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.48335124 0.10¥ 0.48¥ 0.95¥ 1.91¥ 4.77¥ 9.54¥
2026-01-05 几内亚法郎 GNF 几内亚 1247.69065521 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-01-05 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.46043681 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.42¥
2026-01-05 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 60.08449696 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.66¥
2026-01-05 利比里亚元 LRD 利比里亚 25.34364261 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.95¥
2026-01-05 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.35803265 0.42¥ 2.12¥ 4.24¥ 8.48¥ 21.20¥ 42.41¥
2026-01-05 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.77471363 1.29¥ 6.45¥ 12.91¥ 25.82¥ 64.54¥ 129.08¥
2026-01-05 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.3146722 0.76¥ 3.80¥ 7.61¥ 15.21¥ 38.03¥ 76.06¥
2026-01-05 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 655.5 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.15¥
2026-01-05 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.70226167 0.18¥ 0.88¥ 1.75¥ 3.51¥ 8.77¥ 17.54¥
2026-01-05 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.63516609 0.15¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.01¥ 7.54¥ 15.07¥
2026-01-05 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 245.85051546 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.41¥
2026-01-05 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.0566848 0.11¥ 0.55¥ 1.10¥ 2.21¥ 5.52¥ 11.04¥
2026-01-05 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.35722874 0.42¥ 2.12¥ 4.24¥ 8.48¥ 21.21¥ 42.42¥
2026-01-05 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 204.81391354 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.49¥
2026-01-05 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 207.97537228 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-05 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 1.95965063 0.51¥ 2.55¥ 5.10¥ 10.21¥ 25.51¥ 51.03¥
2026-01-05 苏丹镑 SDG 苏丹 85.65705697 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.17¥
2026-01-05 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3246.92241626 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-05 索马里兰先令 SOS 索马里 81.18556701 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-01-05 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.35722874 0.42¥ 2.12¥ 4.24¥ 8.48¥ 21.21¥ 42.42¥
2026-01-05 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.41181187 2.43¥ 12.14¥ 24.28¥ 48.57¥ 121.41¥ 242.83¥
2026-01-05 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 349.36998855 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.14¥ 0.29¥
2026-01-05 乌干达先令 UGX 乌干达 517.74978528 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-01-05 中非法郎 XAF 中非 80.41675618 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.24¥
2026-01-05 西非法郎 XOF 西非 79.46166512 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.26¥
2026-01-05 南非兰特 ZAR 南非 2.35721443 0.42¥ 2.12¥ 4.24¥ 8.48¥ 21.21¥ 42.42¥
2026-01-05 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 3.005969 0.33¥ 1.66¥ 3.33¥ 6.65¥ 16.63¥ 33.27¥
2026-01-05 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 45.97207304 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.09¥ 2.18¥
0.309868s