当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-08 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 130.39176731 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.77¥
2026-01-08 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 420.21010505 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-01-08 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.01307897 0.50¥ 2.48¥ 4.97¥ 9.94¥ 24.84¥ 49.68¥
2026-01-08 刚果法郎 CDF 刚果 321.23204459 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.31¥
2026-01-08 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.48817266 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.48¥ 3.71¥ 7.41¥
2026-01-08 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.38412063 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.94¥
2026-01-08 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.4716644 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.41¥
2026-01-08 埃及镑 EGP 埃及 6.75337669 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.96¥ 7.40¥ 14.81¥
2026-01-08 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.19109555 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.51¥
2026-01-08 加纳塞地 GHS 加纳 1.5293361 0.65¥ 3.27¥ 6.54¥ 13.08¥ 32.69¥ 65.39¥
2026-01-08 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.46952047 0.10¥ 0.48¥ 0.96¥ 1.91¥ 4.78¥ 9.55¥
2026-01-08 几内亚法郎 GNF 几内亚 1244.76523976 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-01-08 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.42349746 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.09¥ 2.71¥ 5.43¥
2026-01-08 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 60.20152934 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.66¥
2026-01-08 利比里亚元 LRD 利比里亚 25.51275638 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.96¥ 3.92¥
2026-01-08 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.35040377 0.43¥ 2.13¥ 4.25¥ 8.51¥ 21.27¥ 42.55¥
2026-01-08 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.77181448 1.30¥ 6.48¥ 12.96¥ 25.91¥ 64.78¥ 129.56¥
2026-01-08 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.31658686 0.76¥ 3.80¥ 7.60¥ 15.19¥ 37.98¥ 75.95¥
2026-01-08 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 653.40098621 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.15¥
2026-01-08 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.69427571 0.18¥ 0.88¥ 1.76¥ 3.51¥ 8.78¥ 17.56¥
2026-01-08 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.61759451 0.15¥ 0.76¥ 1.51¥ 3.02¥ 7.56¥ 15.11¥
2026-01-08 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 245.41127707 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.41¥
2026-01-08 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.04309298 0.11¥ 0.55¥ 1.11¥ 2.21¥ 5.53¥ 11.06¥
2026-01-08 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.35100407 0.43¥ 2.13¥ 4.25¥ 8.51¥ 21.27¥ 42.54¥
2026-01-08 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 203.43171586 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.49¥
2026-01-08 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 206.81769456 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-08 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.01027657 0.50¥ 2.49¥ 4.97¥ 9.95¥ 24.87¥ 49.74¥
2026-01-08 苏丹镑 SDG 苏丹 85.51421425 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.17¥
2026-01-08 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3242.04959623 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-08 索马里兰先令 SOS 索马里 81.18344887 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-01-08 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.34996069 0.43¥ 2.13¥ 4.26¥ 8.51¥ 21.28¥ 42.55¥
2026-01-08 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.41116272 2.43¥ 12.16¥ 24.32¥ 48.64¥ 121.61¥ 243.21¥
2026-01-08 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 348.74580147 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.14¥ 0.29¥
2026-01-08 乌干达先令 UGX 乌干达 514.25712856 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-01-08 中非法郎 XAF 中非 80.24154935 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.25¥
2026-01-08 西非法郎 XOF 西非 79.71843064 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.25¥
2026-01-08 南非兰特 ZAR 南非 2.35041807 0.43¥ 2.13¥ 4.25¥ 8.51¥ 21.27¥ 42.55¥
2026-01-08 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.84427928 0.35¥ 1.76¥ 3.52¥ 7.03¥ 17.58¥ 35.16¥
2026-01-08 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 45.8800829 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.09¥ 2.18¥
0.305926s