当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-10 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.53194355 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-10 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 433.46022636 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-10 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.06800887 0.48¥ 2.42¥ 4.84¥ 9.67¥ 24.18¥ 48.36¥
2026-04-10 刚果法郎 CDF 刚果 335.65645178 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-10 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.79668809 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.45¥ 3.62¥ 7.25¥
2026-04-10 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.00330898 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.85¥
2026-04-10 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.26582538 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.60¥ 5.19¥
2026-04-10 埃及镑 EGP 埃及 7.76482989 0.13¥ 0.64¥ 1.29¥ 2.58¥ 6.44¥ 12.88¥
2026-04-10 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.89857703 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.37¥
2026-04-10 加纳塞地 GHS 加纳 1.61202946 0.62¥ 3.10¥ 6.20¥ 12.41¥ 31.02¥ 62.03¥
2026-04-10 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.82007057 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.85¥ 4.62¥ 9.24¥
2026-04-10 几内亚法郎 GNF 几内亚 1280.98508031 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-10 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.90218012 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.29¥
2026-04-10 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.65976076 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.32¥ 0.81¥ 1.62¥
2026-04-10 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.79395013 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-04-10 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.39442744 0.42¥ 2.09¥ 4.18¥ 8.35¥ 20.88¥ 41.76¥
2026-04-10 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92869588 1.08¥ 5.38¥ 10.77¥ 21.54¥ 53.84¥ 107.68¥
2026-04-10 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.36160119 0.73¥ 3.67¥ 7.34¥ 14.69¥ 36.72¥ 73.44¥
2026-04-10 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 600.22252152 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-10 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 605.47299375 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-10 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.82586861 0.17¥ 0.86¥ 1.72¥ 3.43¥ 8.58¥ 17.16¥
2026-04-10 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.79804975 0.15¥ 0.74¥ 1.47¥ 2.94¥ 7.36¥ 14.71¥
2026-04-10 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.39753144 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-10 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.26075052 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.40¥ 10.80¥
2026-04-10 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.39732646 0.42¥ 2.09¥ 4.17¥ 8.34¥ 20.86¥ 41.71¥
2026-04-10 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 199.13761548 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-04-10 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.14806952 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-10 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.1124321 0.47¥ 2.37¥ 4.73¥ 9.47¥ 23.67¥ 47.34¥
2026-04-10 苏丹镑 SDG 苏丹 87.63674432 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-10 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3321.132081 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-10 索马里兰先令 SOS 索马里 83.16373593 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-10 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.39230443 0.42¥ 2.09¥ 4.18¥ 8.36¥ 20.90¥ 41.80¥
2026-04-10 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42169292 2.37¥ 11.86¥ 23.71¥ 47.43¥ 118.57¥ 237.14¥
2026-04-10 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 376.28662206 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-04-10 乌干达先令 UGX 乌干达 539.65065374 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.19¥
2026-04-10 中非法郎 XAF 中非 82.07294397 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-10 西非法郎 XOF 西非 81.87181589 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-10 南非兰特 ZAR 南非 2.39532058 0.42¥ 2.09¥ 4.17¥ 8.35¥ 20.87¥ 41.75¥
2026-04-10 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.79652704 0.36¥ 1.79¥ 3.58¥ 7.15¥ 17.88¥ 35.76¥
2026-04-10 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.999224 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
0.265964s