当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-02-07 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 131.50896063 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.76¥
2026-02-07 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 425.58323961 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-02-07 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.00818649 0.50¥ 2.49¥ 4.98¥ 9.96¥ 24.90¥ 49.80¥
2026-02-07 刚果法郎 CDF 刚果 320.0968942 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.31¥
2026-02-07 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.45127895 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.49¥ 3.72¥ 7.43¥
2026-02-07 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.60775154 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.95¥ 3.91¥
2026-02-07 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.69417091 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.07¥ 2.67¥ 5.35¥
2026-02-07 埃及镑 EGP 埃及 6.7489439 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.96¥ 7.41¥ 14.82¥
2026-02-07 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.41638432 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.89¥ 2.23¥ 4.46¥
2026-02-07 加纳塞地 GHS 加纳 1.58318194 0.63¥ 3.16¥ 6.32¥ 12.63¥ 31.58¥ 63.16¥
2026-02-07 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.62664014 0.09¥ 0.47¥ 0.94¥ 1.88¥ 4.71¥ 9.41¥
2026-02-07 几内亚法郎 GNF 几内亚 1262.36410301 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-02-07 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.58821833 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.69¥ 5.38¥
2026-02-07 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 60.1485327 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.66¥
2026-02-07 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.67820319 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.75¥
2026-02-07 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.31250991 0.43¥ 2.16¥ 4.32¥ 8.65¥ 21.62¥ 43.24¥
2026-02-07 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.91116879 1.10¥ 5.49¥ 10.97¥ 21.95¥ 54.87¥ 109.75¥
2026-02-07 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.32310909 0.76¥ 3.78¥ 7.56¥ 15.12¥ 37.79¥ 75.58¥
2026-02-07 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 638.02581296 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-02-07 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.69334487 0.18¥ 0.88¥ 1.76¥ 3.51¥ 8.78¥ 17.56¥
2026-02-07 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.62052059 0.15¥ 0.76¥ 1.51¥ 3.02¥ 7.55¥ 15.10¥
2026-02-07 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 247.60545101 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-02-07 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.12106136 0.11¥ 0.55¥ 1.10¥ 2.19¥ 5.48¥ 10.96¥
2026-02-07 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.31336073 0.43¥ 2.16¥ 4.32¥ 8.65¥ 21.61¥ 43.23¥
2026-02-07 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 196.99906266 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.51¥
2026-02-07 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 209.17153364 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-02-07 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.09553681 0.48¥ 2.39¥ 4.77¥ 9.54¥ 23.86¥ 47.72¥
2026-02-07 苏丹镑 SDG 苏丹 86.30762131 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.16¥
2026-02-07 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3271.03612373 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-02-07 索马里兰先令 SOS 索马里 81.76508761 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-02-07 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.31292811 0.43¥ 2.16¥ 4.32¥ 8.65¥ 21.62¥ 43.24¥
2026-02-07 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.40979541 2.44¥ 12.20¥ 24.40¥ 48.80¥ 122.01¥ 244.02¥
2026-02-07 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 368.44761699 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.14¥ 0.27¥
2026-02-07 乌干达先令 UGX 乌干达 512.56182854 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-02-07 中非法郎 XAF 中非 80.01845604 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.25¥
2026-02-07 西非法郎 XOF 西非 79.68973024 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.25¥
2026-02-07 南非兰特 ZAR 南非 2.31036124 0.43¥ 2.16¥ 4.33¥ 8.66¥ 21.64¥ 43.28¥
2026-02-07 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.69361886 0.37¥ 1.86¥ 3.71¥ 7.42¥ 18.56¥ 37.12¥
2026-02-07 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.28428065 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.16¥
0.266442s