当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-05-09 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 134.12896111 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-05-09 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 134.27189177 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.74¥
2026-05-09 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 134.27189177 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.74¥
2026-05-09 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 434.09455187 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-05-09 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 435.92529961 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.23¥
2026-05-09 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 435.92529961 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.23¥
2026-05-09 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.08578739 0.48¥ 2.40¥ 4.79¥ 9.59¥ 23.97¥ 47.94¥
2026-05-09 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.08578739 0.48¥ 2.40¥ 4.79¥ 9.59¥ 23.97¥ 47.94¥
2026-05-09 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.08578739 0.48¥ 2.40¥ 4.79¥ 9.59¥ 23.97¥ 47.94¥
2026-05-09 刚果法郎 CDF 刚果 323.13800456 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.31¥
2026-05-09 刚果法郎 CDF 刚果 323.13800456 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.31¥
2026-05-09 刚果法郎 CDF 刚果 323.13800456 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.31¥
2026-05-09 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.75487097 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.64¥ 7.27¥
2026-05-09 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.75487097 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.64¥ 7.27¥
2026-05-09 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.75781193 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.27¥
2026-05-09 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.11572678 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.91¥ 3.83¥
2026-05-09 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.11572678 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.91¥ 3.83¥
2026-05-09 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.11572678 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.91¥ 3.83¥
2026-05-09 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.33960738 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.03¥ 2.59¥ 5.17¥
2026-05-09 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.35181237 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.03¥ 2.58¥ 5.17¥
2026-05-09 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.35181237 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.03¥ 2.58¥ 5.17¥
2026-05-09 埃及镑 EGP 埃及 7.74501875 0.13¥ 0.65¥ 1.29¥ 2.58¥ 6.46¥ 12.91¥
2026-05-09 埃及镑 EGP 埃及 7.74501875 0.13¥ 0.65¥ 1.29¥ 2.58¥ 6.46¥ 12.91¥
2026-05-09 埃及镑 EGP 埃及 7.74501875 0.13¥ 0.65¥ 1.29¥ 2.58¥ 6.46¥ 12.91¥
2026-05-09 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 23.12965223 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.16¥ 4.32¥
2026-05-09 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 23.12965223 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.16¥ 4.32¥
2026-05-09 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 23.12965223 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.16¥ 4.32¥
2026-05-09 加纳塞地 GHS 加纳 1.65870157 0.60¥ 3.01¥ 6.03¥ 12.06¥ 30.14¥ 60.29¥
2026-05-09 加纳塞地 GHS 加纳 1.65870157 0.60¥ 3.01¥ 6.03¥ 12.06¥ 30.14¥ 60.29¥
2026-05-09 加纳塞地 GHS 加纳 1.65870157 0.60¥ 3.01¥ 6.03¥ 12.06¥ 30.14¥ 60.29¥
2026-05-09 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.85214322 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.84¥ 4.61¥ 9.21¥
2026-05-09 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.85214322 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.84¥ 4.61¥ 9.21¥
2026-05-09 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.85214322 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.84¥ 4.61¥ 9.21¥
2026-05-09 几内亚法郎 GNF 几内亚 1286.52304978 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-05-09 几内亚法郎 GNF 几内亚 1286.52304978 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-05-09 几内亚法郎 GNF 几内亚 1286.52304978 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-05-09 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.97654584 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.27¥
2026-05-09 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.97654584 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.27¥
2026-05-09 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.97654584 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.27¥
2026-05-09 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.42636571 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-05-09 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.42636571 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-05-09 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.42636571 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-05-09 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.76273803 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.74¥
2026-05-09 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.76273803 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.74¥
2026-05-09 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.76273803 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.74¥
2026-05-09 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.40804353 0.42¥ 2.08¥ 4.15¥ 8.31¥ 20.76¥ 41.53¥
2026-05-09 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.40804353 0.42¥ 2.08¥ 4.15¥ 8.31¥ 20.76¥ 41.53¥
2026-05-09 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.40804353 0.42¥ 2.08¥ 4.15¥ 8.31¥ 20.76¥ 41.53¥
2026-05-09 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92640247 1.08¥ 5.40¥ 10.79¥ 21.59¥ 53.97¥ 107.94¥
2026-05-09 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92640247 1.08¥ 5.40¥ 10.79¥ 21.59¥ 53.97¥ 107.94¥
2026-05-09 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92640247 1.08¥ 5.40¥ 10.79¥ 21.59¥ 53.97¥ 107.94¥
2026-05-09 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.33960738 0.75¥ 3.73¥ 7.46¥ 14.93¥ 37.32¥ 74.65¥
2026-05-09 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.33960738 0.75¥ 3.73¥ 7.46¥ 14.93¥ 37.32¥ 74.65¥
2026-05-09 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 610.24924638 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-05-09 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 612.32703478 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-05-09 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 612.32703478 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-05-09 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 612.32703478 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-05-09 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 612.32703478 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-05-09 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 612.32703478 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-05-09 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.85398132 0.17¥ 0.85¥ 1.71¥ 3.42¥ 8.54¥ 17.08¥
2026-05-09 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.85398132 0.17¥ 0.85¥ 1.71¥ 3.42¥ 8.54¥ 17.08¥
2026-05-09 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.86273068 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.91¥ 7.29¥ 14.57¥
2026-05-09 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.86273068 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.91¥ 7.29¥ 14.57¥
2026-05-09 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 252.48437615 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-05-09 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 252.48437615 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-05-09 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 252.48437615 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-05-09 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.30078671 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.15¥ 5.38¥ 10.75¥
2026-05-09 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.30078671 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.15¥ 5.38¥ 10.75¥
2026-05-09 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.40898463 0.42¥ 2.08¥ 4.15¥ 8.30¥ 20.76¥ 41.51¥
2026-05-09 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.40898463 0.42¥ 2.08¥ 4.15¥ 8.30¥ 20.76¥ 41.51¥
2026-05-09 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 199.31328579 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-05-09 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 199.31328579 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-05-09 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 214.31218293 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-05-09 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 214.31218293 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-05-09 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 214.31218293 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-05-09 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.12824057 0.47¥ 2.35¥ 4.70¥ 9.40¥ 23.49¥ 46.99¥
2026-05-09 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.12824057 0.47¥ 2.35¥ 4.70¥ 9.40¥ 23.49¥ 46.99¥
2026-05-09 苏丹镑 SDG 苏丹 88.0082641 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-05-09 苏丹镑 SDG 苏丹 88.0082641 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-05-09 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3335.4900375 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-05-09 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3335.4900375 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-05-09 索马里兰先令 SOS 索马里 83.52327035 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-05-09 索马里兰先令 SOS 索马里 83.52327035 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-05-09 索马里兰先令 SOS 索马里 83.52327035 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-05-09 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.40804353 0.42¥ 2.08¥ 4.15¥ 8.31¥ 20.76¥ 41.53¥
2026-05-09 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.40804353 0.42¥ 2.08¥ 4.15¥ 8.31¥ 20.76¥ 41.53¥
2026-05-09 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42110139 2.37¥ 11.87¥ 23.75¥ 47.49¥ 118.74¥ 237.47¥
2026-05-09 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42107198 2.37¥ 11.87¥ 23.75¥ 47.50¥ 118.74¥ 237.49¥
2026-05-09 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42107198 2.37¥ 11.87¥ 23.75¥ 47.50¥ 118.74¥ 237.49¥
2026-05-09 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 377.17814867 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-05-09 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 377.17814867 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-05-09 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 377.17814867 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-05-09 乌干达先令 UGX 乌干达 550.61098449 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-05-09 乌干达先令 UGX 乌干达 550.61098449 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-05-09 中非法郎 XAF 中非 81.8263363 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-05-09 中非法郎 XAF 中非 81.8263363 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-05-09 中非法郎 XAF 中非 81.8263363 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-05-09 西非法郎 XOF 西非 81.66752445 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-05-09 西非法郎 XOF 西非 81.6116462 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.61¥ 1.23¥
2026-05-09 西非法郎 XOF 西非 81.6116462 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.61¥ 1.23¥
2026-05-09 南非兰特 ZAR 南非 2.41045511 0.41¥ 2.07¥ 4.15¥ 8.30¥ 20.74¥ 41.49¥
2026-05-09 南非兰特 ZAR 南非 2.41045511 0.41¥ 2.07¥ 4.15¥ 8.30¥ 20.74¥ 41.49¥
2026-05-09 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.79744136 0.36¥ 1.79¥ 3.57¥ 7.15¥ 17.87¥ 35.75¥
2026-05-09 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.79744136 0.36¥ 1.79¥ 3.57¥ 7.15¥ 17.87¥ 35.75¥
2026-05-09 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.20241159 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.42¥ 1.06¥ 2.12¥
2026-05-09 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.20241159 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.42¥ 1.06¥ 2.12¥
2026-05-09 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.20241159 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.42¥ 1.06¥ 2.12¥
0.289776s