当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-09 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.53050557 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-09 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 433.42459736 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-09 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.06797859 0.48¥ 2.42¥ 4.84¥ 9.67¥ 24.18¥ 48.36¥
2026-04-09 刚果法郎 CDF 刚果 335.21229868 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-09 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.85944363 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.61¥ 7.22¥
2026-04-09 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.00292826 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.85¥
2026-04-09 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.28915504 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.59¥ 5.18¥
2026-04-09 埃及镑 EGP 埃及 7.78927949 0.13¥ 0.64¥ 1.28¥ 2.57¥ 6.42¥ 12.84¥
2026-04-09 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.76977701 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.20¥ 4.39¥
2026-04-09 加纳塞地 GHS 加纳 1.61054173 0.62¥ 3.10¥ 6.21¥ 12.42¥ 31.05¥ 62.09¥
2026-04-09 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.81991215 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.85¥ 4.62¥ 9.24¥
2026-04-09 几内亚法郎 GNF 几内亚 1280.96632504 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-09 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.9238653 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.64¥ 5.28¥
2026-04-09 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.58565154 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.32¥ 0.81¥ 1.62¥
2026-04-09 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.79355783 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-04-09 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.39733529 0.42¥ 2.09¥ 4.17¥ 8.34¥ 20.86¥ 41.71¥
2026-04-09 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92686676 1.08¥ 5.39¥ 10.79¥ 21.58¥ 53.95¥ 107.89¥
2026-04-09 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.36270864 0.73¥ 3.67¥ 7.34¥ 14.68¥ 36.69¥ 73.38¥
2026-04-09 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 609.52855051 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-04-09 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.83896047 0.17¥ 0.86¥ 1.71¥ 3.43¥ 8.56¥ 17.13¥
2026-04-09 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.78916545 0.15¥ 0.74¥ 1.47¥ 2.95¥ 7.36¥ 14.73¥
2026-04-09 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.39385066 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-09 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.25915081 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.40¥ 10.80¥
2026-04-09 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.40079063 0.42¥ 2.08¥ 4.17¥ 8.33¥ 20.83¥ 41.65¥
2026-04-09 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 201.284041 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-04-09 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.1317716 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-09 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.16124451 0.46¥ 2.31¥ 4.63¥ 9.25¥ 23.13¥ 46.27¥
2026-04-09 苏丹镑 SDG 苏丹 87.62814056 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-09 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3321.08345534 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-09 索马里兰先令 SOS 索马里 83.1625183 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-09 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.39715959 0.42¥ 2.09¥ 4.17¥ 8.34¥ 20.86¥ 41.72¥
2026-04-09 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42272947 2.37¥ 11.83¥ 23.66¥ 47.31¥ 118.28¥ 236.56¥
2026-04-09 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 374.81698389 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-04-09 乌干达先令 UGX 乌干达 540.26354319 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.19¥
2026-04-09 中非法郎 XAF 中非 82.44509517 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.21¥
2026-04-09 西非法郎 XOF 西非 81.69958565 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-09 南非兰特 ZAR 南非 2.39980966 0.42¥ 2.08¥ 4.17¥ 8.33¥ 20.83¥ 41.67¥
2026-04-09 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.81112738 0.36¥ 1.78¥ 3.56¥ 7.11¥ 17.79¥ 35.57¥
2026-04-09 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.99853587 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
0.207730s