当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-03-17 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 132.36939107 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.76¥
2026-03-17 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 429.14320543 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-03-17 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.08208079 0.48¥ 2.40¥ 4.80¥ 9.61¥ 24.01¥ 48.03¥
2026-03-17 刚果法郎 CDF 刚果 328.6176996 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-03-17 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.90288893 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.19¥
2026-03-17 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.79558164 0.04¥ 0.19¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.94¥ 3.88¥
2026-03-17 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.15504731 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.61¥ 5.22¥
2026-03-17 埃及镑 EGP 埃及 7.59273234 0.13¥ 0.66¥ 1.32¥ 2.63¥ 6.59¥ 13.17¥
2026-03-17 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.78665757 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.19¥ 4.39¥
2026-03-17 加纳塞地 GHS 加纳 1.57446005 0.64¥ 3.18¥ 6.35¥ 12.70¥ 31.76¥ 63.51¥
2026-03-17 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.72637221 0.09¥ 0.47¥ 0.93¥ 1.86¥ 4.66¥ 9.32¥
2026-03-17 几内亚法郎 GNF 几内亚 1268.57325451 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-03-17 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.76570466 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.07¥ 2.66¥ 5.33¥
2026-03-17 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 62.27686677 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.32¥ 0.80¥ 1.61¥
2026-03-17 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.43466136 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.76¥ 1.89¥ 3.78¥
2026-03-17 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.42103734 0.41¥ 2.07¥ 4.13¥ 8.26¥ 20.65¥ 41.30¥
2026-03-17 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92901858 1.08¥ 5.38¥ 10.76¥ 21.53¥ 53.82¥ 107.64¥
2026-03-17 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.36315705 0.73¥ 3.67¥ 7.34¥ 14.67¥ 36.68¥ 73.36¥
2026-03-17 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 602.5752008 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-03-17 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.78659095 0.17¥ 0.86¥ 1.73¥ 3.46¥ 8.64¥ 17.28¥
2026-03-17 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.76698282 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.96¥ 7.39¥ 14.78¥
2026-03-17 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 249.38924313 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-03-17 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.18677105 0.11¥ 0.54¥ 1.09¥ 2.18¥ 5.44¥ 10.89¥
2026-03-17 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.42189429 0.41¥ 2.06¥ 4.13¥ 8.26¥ 20.64¥ 41.29¥
2026-03-17 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 198.03337739 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-03-17 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 211.25797034 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.24¥ 0.47¥
2026-03-17 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.08932592 0.48¥ 2.39¥ 4.79¥ 9.57¥ 23.93¥ 47.86¥
2026-03-17 苏丹镑 SDG 苏丹 86.93230112 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.15¥
2026-03-17 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3294.60122878 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-03-17 索马里兰先令 SOS 索马里 82.35413731 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.21¥
2026-03-17 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.42189429 0.41¥ 2.06¥ 4.13¥ 8.26¥ 20.64¥ 41.29¥
2026-03-17 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42370987 2.36¥ 11.80¥ 23.60¥ 47.20¥ 118.01¥ 236.01¥
2026-03-17 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 374.00688463 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-03-17 乌干达先令 UGX 乌干达 547.47636131 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-03-17 中非法郎 XAF 中非 82.77703605 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.21¥
2026-03-17 西非法郎 XOF 西非 82.79154815 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.21¥
2026-03-17 南非兰特 ZAR 南非 2.42029659 0.41¥ 2.07¥ 4.13¥ 8.26¥ 20.66¥ 41.32¥
2026-03-17 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.82938024 0.35¥ 1.77¥ 3.53¥ 7.07¥ 17.67¥ 35.34¥
2026-03-17 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.62377086 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.07¥ 2.14¥
0.297343s