当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-10 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 130.74682909 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.76¥
2026-01-10 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 421.35435328 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-01-10 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.02140772 0.49¥ 2.47¥ 4.95¥ 9.89¥ 24.74¥ 49.47¥
2026-01-10 刚果法郎 CDF 刚果 305.98351845 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-01-10 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.58222859 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.47¥ 3.68¥ 7.36¥
2026-01-10 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.45324257 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.96¥ 3.93¥
2026-01-10 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.59415263 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.69¥ 5.38¥
2026-01-10 埃及镑 EGP 埃及 6.76173415 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.96¥ 7.39¥ 14.79¥
2026-01-10 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.24411322 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.50¥
2026-01-10 加纳塞地 GHS 加纳 1.53350054 0.65¥ 3.26¥ 6.52¥ 13.04¥ 32.61¥ 65.21¥
2026-01-10 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.49802938 0.10¥ 0.48¥ 0.95¥ 1.91¥ 4.76¥ 9.53¥
2026-01-10 几内亚法郎 GNF 几内亚 1247.86814762 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-01-10 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.46649946 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.42¥
2026-01-10 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 60.55034038 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.65¥
2026-01-10 利比里亚元 LRD 利比里亚 25.6538875 0.04¥ 0.19¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.95¥ 3.90¥
2026-01-10 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.36471516 0.42¥ 2.11¥ 4.23¥ 8.46¥ 21.14¥ 42.29¥
2026-01-10 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.775378 1.29¥ 6.45¥ 12.90¥ 25.79¥ 64.48¥ 128.97¥
2026-01-10 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.32425654 0.76¥ 3.78¥ 7.55¥ 15.10¥ 37.76¥ 75.51¥
2026-01-10 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 653.12361161 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.15¥
2026-01-10 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.68541741 0.18¥ 0.88¥ 1.76¥ 3.52¥ 8.79¥ 17.59¥
2026-01-10 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.6728771 0.15¥ 0.75¥ 1.50¥ 3.00¥ 7.49¥ 14.99¥
2026-01-10 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 246.07954138 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.41¥
2026-01-10 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.06771766 0.11¥ 0.55¥ 1.10¥ 2.21¥ 5.51¥ 11.03¥
2026-01-10 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.36437119 0.42¥ 2.11¥ 4.23¥ 8.46¥ 21.15¥ 42.29¥
2026-01-10 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 204.30813329 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.49¥
2026-01-10 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 207.59727696 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-10 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 1.98596919 0.50¥ 2.52¥ 5.04¥ 10.07¥ 25.18¥ 50.35¥
2026-01-10 苏丹镑 SDG 苏丹 85.7685704 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.17¥
2026-01-10 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3250.87782157 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-10 索马里兰先令 SOS 索马里 81.2611967 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-01-10 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.3646005 0.42¥ 2.11¥ 4.23¥ 8.46¥ 21.15¥ 42.29¥
2026-01-10 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.41292727 2.42¥ 12.11¥ 24.22¥ 48.43¥ 121.09¥ 242.17¥
2026-01-10 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 355.42816195 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.14¥ 0.28¥
2026-01-10 乌干达先令 UGX 乌干达 515.22751702 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-01-10 中非法郎 XAF 中非 80.80687925 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.24¥
2026-01-10 西非法郎 XOF 西非 80.25797205 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.25¥
2026-01-10 南非兰特 ZAR 南非 2.36130419 0.42¥ 2.12¥ 4.23¥ 8.47¥ 21.17¥ 42.35¥
2026-01-10 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.78036546 0.36¥ 1.80¥ 3.60¥ 7.19¥ 17.98¥ 35.97¥
2026-01-10 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.00501612 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.09¥ 2.17¥
0.283554s