当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-07 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 130.593355 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.77¥
2026-01-07 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 421.88470733 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-01-07 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.01335551 0.50¥ 2.48¥ 4.97¥ 9.93¥ 24.83¥ 49.67¥
2026-01-07 刚果法郎 CDF 刚果 321.01292641 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.31¥
2026-01-07 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.50043661 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.48¥ 3.70¥ 7.41¥
2026-01-07 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.42336487 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.93¥
2026-01-07 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.49206236 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.70¥ 5.41¥
2026-01-07 埃及镑 EGP 埃及 6.75666003 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.96¥ 7.40¥ 14.80¥
2026-01-07 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.22540332 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.50¥
2026-01-07 加纳塞地 GHS 加纳 1.52024851 0.66¥ 3.29¥ 6.58¥ 13.16¥ 32.89¥ 65.78¥
2026-01-07 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.48570651 0.10¥ 0.48¥ 0.95¥ 1.91¥ 4.77¥ 9.54¥
2026-01-07 几内亚法郎 GNF 几内亚 1246.83281561 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-01-07 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.444823 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.42¥
2026-01-07 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 60.13284281 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.66¥
2026-01-07 利比里亚元 LRD 利比里亚 25.47953049 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.96¥ 3.92¥
2026-01-07 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.34388778 0.43¥ 2.13¥ 4.27¥ 8.53¥ 21.33¥ 42.66¥
2026-01-07 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.77273118 1.29¥ 6.47¥ 12.94¥ 25.88¥ 64.71¥ 129.41¥
2026-01-07 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.31430166 0.76¥ 3.80¥ 7.61¥ 15.22¥ 38.04¥ 76.09¥
2026-01-07 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 653.73202727 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.15¥
2026-01-07 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.71094667 0.18¥ 0.88¥ 1.75¥ 3.50¥ 8.76¥ 17.51¥
2026-01-07 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.63326653 0.15¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.02¥ 7.54¥ 15.08¥
2026-01-07 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 245.72860006 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.41¥
2026-01-07 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.0530444 0.11¥ 0.55¥ 1.10¥ 2.21¥ 5.52¥ 11.05¥
2026-01-07 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.34428764 0.43¥ 2.13¥ 4.27¥ 8.53¥ 21.33¥ 42.66¥
2026-01-07 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 204.53439441 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.49¥
2026-01-07 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 207.30890352 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-07 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.02432007 0.49¥ 2.47¥ 4.94¥ 9.88¥ 24.70¥ 49.40¥
2026-01-07 苏丹镑 SDG 苏丹 85.62107463 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.17¥
2026-01-07 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3246.64357484 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-07 索马里兰先令 SOS 索马里 81.16232465 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-01-07 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.34428764 0.43¥ 2.13¥ 4.27¥ 8.53¥ 21.33¥ 42.66¥
2026-01-07 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.41146914 2.43¥ 12.15¥ 24.30¥ 48.61¥ 121.52¥ 243.03¥
2026-01-07 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 349.26996851 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.14¥ 0.29¥
2026-01-07 乌干达先令 UGX 乌干达 517.70532162 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-01-07 中非法郎 XAF 中非 80.31120718 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.25¥
2026-01-07 西非法郎 XOF 西非 79.51959002 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.26¥
2026-01-07 南非兰特 ZAR 南非 2.34407294 0.43¥ 2.13¥ 4.27¥ 8.53¥ 21.33¥ 42.66¥
2026-01-07 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.93966183 0.34¥ 1.70¥ 3.40¥ 6.80¥ 17.01¥ 34.02¥
2026-01-07 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 45.95101421 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.09¥ 2.18¥
0.202040s