当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-03-07 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 132.17374294 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.76¥
2026-03-07 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 428.32488045 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-03-07 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.06419566 0.48¥ 2.42¥ 4.84¥ 9.69¥ 24.22¥ 48.45¥
2026-03-07 刚果法郎 CDF 刚果 328.9378351 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-03-07 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.77481524 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-03-07 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.73540067 0.04¥ 0.19¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.94¥ 3.89¥
2026-03-07 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.9724238 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.64¥ 5.27¥
2026-03-07 埃及镑 EGP 埃及 7.26995646 0.14¥ 0.69¥ 1.38¥ 2.75¥ 6.88¥ 13.76¥
2026-03-07 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.60431821 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.21¥ 4.42¥
2026-03-07 加纳塞地 GHS 加纳 1.55756469 0.64¥ 3.21¥ 6.42¥ 12.84¥ 32.10¥ 64.20¥
2026-03-07 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.65063034 0.09¥ 0.47¥ 0.94¥ 1.88¥ 4.69¥ 9.39¥
2026-03-07 几内亚法郎 GNF 几内亚 1266.04653858 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-03-07 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.69802081 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.07¥ 2.67¥ 5.35¥
2026-03-07 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.69260193 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.32¥ 0.81¥ 1.62¥
2026-03-07 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.36993248 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.76¥ 1.90¥ 3.79¥
2026-03-07 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.40350343 0.42¥ 2.08¥ 4.16¥ 8.32¥ 20.80¥ 41.61¥
2026-03-07 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92122345 1.09¥ 5.43¥ 10.86¥ 21.71¥ 54.28¥ 108.55¥
2026-03-07 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.34680808 0.74¥ 3.71¥ 7.42¥ 14.85¥ 37.12¥ 74.25¥
2026-03-07 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 602.46922541 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-03-07 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.77676838 0.17¥ 0.87¥ 1.73¥ 3.46¥ 8.66¥ 17.31¥
2026-03-07 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.84604016 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.92¥ 7.30¥ 14.61¥
2026-03-07 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 248.7785795 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-03-07 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.16572488 0.11¥ 0.55¥ 1.09¥ 2.18¥ 5.46¥ 10.91¥
2026-03-07 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.40121418 0.42¥ 2.08¥ 4.16¥ 8.33¥ 20.82¥ 41.65¥
2026-03-07 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 201.03306384 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-03-07 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 210.61027558 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.24¥ 0.47¥
2026-03-07 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 1.96319801 0.51¥ 2.55¥ 5.09¥ 10.19¥ 25.47¥ 50.94¥
2026-03-07 苏丹镑 SDG 苏丹 86.7237822 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.15¥
2026-03-07 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3286.53394767 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-03-07 索马里兰先令 SOS 索马里 82.15248196 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-03-07 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.39463618 0.42¥ 2.09¥ 4.18¥ 8.35¥ 20.88¥ 41.76¥
2026-03-07 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42079826 2.38¥ 11.88¥ 23.76¥ 47.53¥ 118.82¥ 237.64¥
2026-03-07 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 370.91773161 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-03-07 乌干达先令 UGX 乌干达 532.45675041 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.19¥
2026-03-07 中非法郎 XAF 中非 81.9489929 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-03-07 西非法郎 XOF 西非 81.36501956 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.61¥ 1.23¥
2026-03-07 南非兰特 ZAR 南非 2.40122866 0.42¥ 2.08¥ 4.16¥ 8.33¥ 20.82¥ 41.65¥
2026-03-07 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.79654583 0.36¥ 1.79¥ 3.58¥ 7.15¥ 17.88¥ 35.76¥
2026-03-07 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.50960619 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.15¥
0.296146s