当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-25 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.64952498 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-25 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.64952498 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-25 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.64952498 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-25 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 430.51834936 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-25 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 430.51834936 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-25 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 430.51834936 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-25 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.0822905 0.48¥ 2.40¥ 4.80¥ 9.60¥ 24.01¥ 48.02¥
2026-04-25 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.0822905 0.48¥ 2.40¥ 4.80¥ 9.60¥ 24.01¥ 48.02¥
2026-04-25 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.0822905 0.48¥ 2.40¥ 4.80¥ 9.60¥ 24.01¥ 48.02¥
2026-04-25 刚果法郎 CDF 刚果 338.14940055 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-25 刚果法郎 CDF 刚果 338.14940055 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-25 刚果法郎 CDF 刚果 338.14940055 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-25 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.77336671 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-04-25 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.77043901 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-04-25 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.77043901 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-04-25 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.99797989 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.85¥
2026-04-25 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.99797989 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.85¥
2026-04-25 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.99797989 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.85¥
2026-04-25 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.30115791 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.59¥ 5.18¥
2026-04-25 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.29647358 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.59¥ 5.18¥
2026-04-25 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.29647358 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.59¥ 5.18¥
2026-04-25 埃及镑 EGP 埃及 7.6954606 0.13¥ 0.65¥ 1.30¥ 2.60¥ 6.50¥ 12.99¥
2026-04-25 埃及镑 EGP 埃及 7.6954606 0.13¥ 0.65¥ 1.30¥ 2.60¥ 6.50¥ 12.99¥
2026-04-25 埃及镑 EGP 埃及 7.6954606 0.13¥ 0.65¥ 1.30¥ 2.60¥ 6.50¥ 12.99¥
2026-04-25 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 23.05130795 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.34¥
2026-04-25 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 23.05130795 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.34¥
2026-04-25 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 23.05130795 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.34¥
2026-04-25 加纳塞地 GHS 加纳 1.62194604 0.62¥ 3.08¥ 6.17¥ 12.33¥ 30.83¥ 61.65¥
2026-04-25 加纳塞地 GHS 加纳 1.62048219 0.62¥ 3.09¥ 6.17¥ 12.34¥ 30.86¥ 61.71¥
2026-04-25 加纳塞地 GHS 加纳 1.62048219 0.62¥ 3.09¥ 6.17¥ 12.34¥ 30.86¥ 61.71¥
2026-04-25 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.80321462 0.09¥ 0.46¥ 0.93¥ 1.85¥ 4.63¥ 9.26¥
2026-04-25 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.80321462 0.09¥ 0.46¥ 0.93¥ 1.85¥ 4.63¥ 9.26¥
2026-04-25 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.80321462 0.09¥ 0.46¥ 0.93¥ 1.85¥ 4.63¥ 9.26¥
2026-04-25 几内亚法郎 GNF 几内亚 1281.30809656 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-25 几内亚法郎 GNF 几内亚 1281.30809656 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-25 几内亚法郎 GNF 几内亚 1281.30809656 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-25 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.92026408 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.64¥ 5.29¥
2026-04-25 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.92026408 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.64¥ 5.29¥
2026-04-25 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.92026408 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.64¥ 5.29¥
2026-04-25 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.50659465 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-04-25 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.33532417 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.82¥ 1.63¥
2026-04-25 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.33532417 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.82¥ 1.63¥
2026-04-25 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.788459 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-04-25 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.788459 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-04-25 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.788459 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-04-25 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.41586521 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.28¥ 20.70¥ 41.39¥
2026-04-25 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.41293751 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.29¥ 20.72¥ 41.44¥
2026-04-25 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.41293751 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.29¥ 20.72¥ 41.44¥
2026-04-25 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92682213 1.08¥ 5.39¥ 10.79¥ 21.58¥ 53.95¥ 107.90¥
2026-04-25 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92661719 1.08¥ 5.40¥ 10.79¥ 21.58¥ 53.96¥ 107.92¥
2026-04-25 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92661719 1.08¥ 5.40¥ 10.79¥ 21.58¥ 53.96¥ 107.92¥
2026-04-25 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35195351 0.74¥ 3.70¥ 7.40¥ 14.79¥ 36.98¥ 73.97¥
2026-04-25 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35256833 0.74¥ 3.70¥ 7.39¥ 14.79¥ 36.97¥ 73.93¥
2026-04-25 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35256833 0.74¥ 3.70¥ 7.39¥ 14.79¥ 36.97¥ 73.93¥
2026-04-25 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 606.27113434 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-04-25 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 603.10629016 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-25 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 603.10629016 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-25 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 603.10629016 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-25 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 603.10629016 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-25 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.82321081 0.17¥ 0.86¥ 1.72¥ 3.43¥ 8.59¥ 17.17¥
2026-04-25 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.80123842 0.17¥ 0.86¥ 1.72¥ 3.45¥ 8.62¥ 17.24¥
2026-04-25 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.82321081 0.17¥ 0.86¥ 1.72¥ 3.43¥ 8.59¥ 17.17¥
2026-04-25 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.83325282 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.93¥ 7.32¥ 14.63¥
2026-04-25 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.83325282 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.93¥ 7.32¥ 14.63¥
2026-04-25 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.83325282 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.93¥ 7.32¥ 14.63¥
2026-04-25 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.34601028 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-25 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.34601028 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-25 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.34601028 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-25 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.25885263 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.40¥ 10.80¥
2026-04-25 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.26031648 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.40¥ 10.80¥
2026-04-25 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.25885263 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.40¥ 10.80¥
2026-04-25 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.41997863 0.41¥ 2.07¥ 4.13¥ 8.26¥ 20.66¥ 41.32¥
2026-04-25 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.41535286 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.28¥ 20.70¥ 41.40¥
2026-04-25 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.41535286 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.28¥ 20.70¥ 41.40¥
2026-04-25 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 198.47027652 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-04-25 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 198.47027652 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-04-25 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 197.76616457 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.51¥
2026-04-25 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.24345293 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-25 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 212.99020684 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-25 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 212.99020684 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-25 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.13684072 0.47¥ 2.34¥ 4.68¥ 9.36¥ 23.40¥ 46.80¥
2026-04-25 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.14600442 0.47¥ 2.33¥ 4.66¥ 9.32¥ 23.30¥ 46.60¥
2026-04-25 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.13684072 0.47¥ 2.34¥ 4.68¥ 9.36¥ 23.40¥ 46.80¥
2026-04-25 苏丹镑 SDG 苏丹 87.61146487 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-25 苏丹镑 SDG 苏丹 87.61146487 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-25 苏丹镑 SDG 苏丹 87.61146487 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-25 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3320.45145141 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-25 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3320.45145141 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-25 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3320.45145141 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-25 索马里兰先令 SOS 索马里 83.14669243 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-25 索马里兰先令 SOS 索马里 83.14669243 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-25 索马里兰先令 SOS 索马里 83.14669243 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-25 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.41293751 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.29¥ 20.72¥ 41.44¥
2026-04-25 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.41293751 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.29¥ 20.72¥ 41.44¥
2026-04-25 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.42195483 0.41¥ 2.06¥ 4.13¥ 8.26¥ 20.64¥ 41.29¥
2026-04-25 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42167669 2.37¥ 11.86¥ 23.71¥ 47.43¥ 118.57¥ 237.15¥
2026-04-25 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42147176 2.37¥ 11.86¥ 23.73¥ 47.45¥ 118.63¥ 237.26¥
2026-04-25 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42147176 2.37¥ 11.86¥ 23.73¥ 47.45¥ 118.63¥ 237.26¥
2026-04-25 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 376.20950624 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-04-25 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 376.20950624 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-04-25 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 376.20950624 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-04-25 乌干达先令 UGX 乌干达 542.35650608 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-04-25 乌干达先令 UGX 乌干达 542.35650608 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-04-25 乌干达先令 UGX 乌干达 543.19236456 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-04-25 中非法郎 XAF 中非 81.9448714 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-25 中非法郎 XAF 中非 81.9448714 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-25 中非法郎 XAF 中非 81.9448714 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-25 西非法郎 XOF 西非 81.68284221 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-25 西非法郎 XOF 西非 81.68284221 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-25 西非法郎 XOF 西非 81.68284221 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-25 南非兰特 ZAR 南非 2.41861725 0.41¥ 2.07¥ 4.13¥ 8.27¥ 20.67¥ 41.35¥
2026-04-25 南非兰特 ZAR 南非 2.41535286 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.28¥ 20.70¥ 41.40¥
2026-04-25 南非兰特 ZAR 南非 2.41535286 0.41¥ 2.07¥ 4.14¥ 8.28¥ 20.70¥ 41.40¥
2026-04-25 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.75836224 0.36¥ 1.81¥ 3.63¥ 7.25¥ 18.13¥ 36.25¥
2026-04-25 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.75836224 0.36¥ 1.81¥ 3.63¥ 7.25¥ 18.13¥ 36.25¥
2026-04-25 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.75836224 0.36¥ 1.81¥ 3.63¥ 7.25¥ 18.13¥ 36.25¥
2026-04-25 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.98959202 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
2026-04-25 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.98959202 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
2026-04-25 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.98959202 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
0.289856s