当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-07 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.03545644 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.75¥
2026-04-07 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 431.69931304 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-07 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.09255754 0.48¥ 2.39¥ 4.78¥ 9.56¥ 23.89¥ 47.79¥
2026-04-07 刚果法郎 CDF 刚果 333.68798461 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-07 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.89844342 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.20¥
2026-04-07 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.88468489 0.04¥ 0.19¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.93¥ 3.86¥
2026-04-07 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.28518297 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.59¥ 5.19¥
2026-04-07 埃及镑 EGP 埃及 7.93430859 0.13¥ 0.63¥ 1.26¥ 2.52¥ 6.30¥ 12.60¥
2026-04-07 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.54800694 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.89¥ 2.22¥ 4.43¥
2026-04-07 加纳塞地 GHS 加纳 1.6032181 0.62¥ 3.12¥ 6.24¥ 12.47¥ 31.19¥ 62.37¥
2026-04-07 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.77071066 0.09¥ 0.46¥ 0.93¥ 1.86¥ 4.64¥ 9.28¥
2026-04-07 几内亚法郎 GNF 几内亚 1274.55838629 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-07 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.9398356 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.64¥ 5.28¥
2026-04-07 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 62.09700927 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.32¥ 0.81¥ 1.61¥
2026-04-07 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.66045075 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.75¥ 1.88¥ 3.75¥
2026-04-07 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.45678239 0.41¥ 2.04¥ 4.07¥ 8.14¥ 20.35¥ 40.70¥
2026-04-07 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92886176 1.08¥ 5.38¥ 10.77¥ 21.53¥ 53.83¥ 107.66¥
2026-04-07 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.36568273 0.73¥ 3.66¥ 7.32¥ 14.64¥ 36.61¥ 73.22¥
2026-04-07 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 605.36880536 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-07 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 606.32129485 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-04-07 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.81327583 0.17¥ 0.86¥ 1.72¥ 3.44¥ 8.60¥ 17.20¥
2026-04-07 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.82828047 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.93¥ 7.32¥ 14.64¥
2026-04-07 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 250.1449571 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-07 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.21528061 0.11¥ 0.54¥ 1.09¥ 2.17¥ 5.43¥ 10.85¥
2026-04-07 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.45787925 0.41¥ 2.03¥ 4.07¥ 8.14¥ 20.34¥ 40.69¥
2026-04-07 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 201.13642986 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-04-07 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 212.06276132 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.24¥ 0.47¥
2026-04-07 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.0018065 0.50¥ 2.50¥ 5.00¥ 9.99¥ 24.98¥ 49.95¥
2026-04-07 苏丹镑 SDG 苏丹 87.19916662 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.15¥
2026-04-07 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3304.82545603 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-07 索马里兰先令 SOS 索马里 82.74937719 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.21¥
2026-04-07 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.45556268 0.41¥ 2.04¥ 4.07¥ 8.14¥ 20.36¥ 40.72¥
2026-04-07 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42433966 2.36¥ 11.78¥ 23.57¥ 47.13¥ 117.83¥ 235.66¥
2026-04-07 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 375.14022232 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-04-07 乌干达先令 UGX 乌干达 547.81747188 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-04-07 中非法郎 XAF 中非 82.68087215 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.21¥
2026-04-07 西非法郎 XOF 西非 82.36949958 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.21¥
2026-04-07 南非兰特 ZAR 南非 2.45785011 0.41¥ 2.03¥ 4.07¥ 8.14¥ 20.34¥ 40.69¥
2026-04-07 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.81987759 0.35¥ 1.77¥ 3.55¥ 7.09¥ 17.73¥ 35.46¥
2026-04-07 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.78481898 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.07¥ 2.14¥
0.278126s