当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-06 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 130.54418458 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.77¥
2026-01-06 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 420.72123641 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-01-06 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.01269285 0.50¥ 2.48¥ 4.97¥ 9.94¥ 24.84¥ 49.68¥
2026-01-06 刚果法郎 CDF 刚果 314.825415 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.32¥
2026-01-06 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.45592444 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.49¥ 3.72¥ 7.43¥
2026-01-06 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.41499714 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.93¥
2026-01-06 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.48552944 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.70¥ 5.41¥
2026-01-06 埃及镑 EGP 埃及 6.76580883 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.96¥ 7.39¥ 14.78¥
2026-01-06 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.16359889 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.26¥ 4.51¥
2026-01-06 加纳塞地 GHS 加纳 1.51402404 0.66¥ 3.30¥ 6.60¥ 13.21¥ 33.02¥ 66.05¥
2026-01-06 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.47510017 0.10¥ 0.48¥ 0.95¥ 1.91¥ 4.77¥ 9.55¥
2026-01-06 几内亚法郎 GNF 几内亚 1246.70864339 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-01-06 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.44590727 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.42¥
2026-01-06 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 60.290498 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.66¥
2026-01-06 利比里亚元 LRD 利比里亚 25.32913566 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.95¥
2026-01-06 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.3431597 0.43¥ 2.13¥ 4.27¥ 8.54¥ 21.34¥ 42.68¥
2026-01-06 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.77427018 1.29¥ 6.46¥ 12.92¥ 25.83¥ 64.58¥ 129.15¥
2026-01-06 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.31063251 0.76¥ 3.81¥ 7.63¥ 15.26¥ 38.15¥ 76.30¥
2026-01-06 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 651.62993703 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.15¥
2026-01-06 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.69834001 0.18¥ 0.88¥ 1.75¥ 3.51¥ 8.77¥ 17.55¥
2026-01-06 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.63136806 0.15¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.02¥ 7.54¥ 15.08¥
2026-01-06 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 245.70978821 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.41¥
2026-01-06 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.05409273 0.11¥ 0.55¥ 1.10¥ 2.21¥ 5.52¥ 11.04¥
2026-01-06 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.34168575 0.43¥ 2.14¥ 4.27¥ 8.54¥ 21.35¥ 42.70¥
2026-01-06 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 204.76531196 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.49¥
2026-01-06 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 207.06926159 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-06 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.0069834 0.50¥ 2.49¥ 4.98¥ 9.97¥ 24.91¥ 49.83¥
2026-01-06 苏丹镑 SDG 苏丹 85.61823125 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.17¥
2026-01-06 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3245.99313108 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-06 索马里兰先令 SOS 索马里 81.13909559 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-01-06 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.34906983 0.43¥ 2.13¥ 4.26¥ 8.51¥ 21.29¥ 42.57¥
2026-01-06 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.41101537 2.43¥ 12.16¥ 24.33¥ 48.66¥ 121.65¥ 243.30¥
2026-01-06 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 349.17000572 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.14¥ 0.29¥
2026-01-06 乌干达先令 UGX 乌干达 517.60160275 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-01-06 中非法郎 XAF 中非 80.05867201 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.25¥
2026-01-06 西非法郎 XOF 西非 79.54512925 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.26¥
2026-01-06 南非兰特 ZAR 南非 2.34157127 0.43¥ 2.14¥ 4.27¥ 8.54¥ 21.35¥ 42.71¥
2026-01-06 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 3.00515169 0.33¥ 1.66¥ 3.33¥ 6.66¥ 16.64¥ 33.28¥
2026-01-06 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 45.9358901 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.09¥ 2.18¥
0.303237s