当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-02-03 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 131.33466738 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.76¥
2026-02-03 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 424.98271889 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-02-03 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.00849674 0.50¥ 2.49¥ 4.98¥ 9.96¥ 24.89¥ 49.79¥
2026-02-03 刚果法郎 CDF 刚果 321.86059908 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.31¥
2026-02-03 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.47926267 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.48¥ 3.71¥ 7.42¥
2026-02-03 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.57603687 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.95¥ 3.91¥
2026-02-03 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.61206686 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.07¥ 2.69¥ 5.37¥
2026-02-03 埃及镑 EGP 埃及 6.77195053 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.95¥ 7.38¥ 14.77¥
2026-02-03 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.33135626 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.24¥ 4.48¥
2026-02-03 加纳塞地 GHS 加纳 1.57330069 0.64¥ 3.18¥ 6.36¥ 12.71¥ 31.78¥ 63.56¥
2026-02-03 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.61347926 0.09¥ 0.47¥ 0.94¥ 1.88¥ 4.71¥ 9.42¥
2026-02-03 几内亚法郎 GNF 几内亚 1260.08064516 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-02-03 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.56278802 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.69¥ 5.39¥
2026-02-03 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 60.05184332 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.67¥
2026-02-03 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.64170507 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.75¥ 1.88¥ 3.75¥
2026-02-03 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.31964286 0.43¥ 2.16¥ 4.31¥ 8.62¥ 21.56¥ 43.11¥
2026-02-03 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.90725806 1.10¥ 5.51¥ 11.02¥ 22.04¥ 55.11¥ 110.22¥
2026-02-03 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.3171371 0.76¥ 3.80¥ 7.59¥ 15.18¥ 37.96¥ 75.92¥
2026-02-03 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 637.24078341 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-02-03 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.72582085 0.17¥ 0.87¥ 1.75¥ 3.49¥ 8.73¥ 17.46¥
2026-02-03 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.55241935 0.15¥ 0.76¥ 1.53¥ 3.05¥ 7.63¥ 15.26¥
2026-02-03 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 247.26670507 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-02-03 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.10858295 0.11¥ 0.55¥ 1.10¥ 2.20¥ 5.49¥ 10.98¥
2026-02-03 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.31697869 0.43¥ 2.16¥ 4.32¥ 8.63¥ 21.58¥ 43.16¥
2026-02-03 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 200.22177419 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-02-03 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 208.81336406 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-02-03 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.10361463 0.48¥ 2.38¥ 4.75¥ 9.51¥ 23.77¥ 47.54¥
2026-02-03 苏丹镑 SDG 苏丹 86.17514401 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.16¥
2026-02-03 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3266.56105991 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-02-03 索马里兰先令 SOS 索马里 81.79723502 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-02-03 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.31228399 0.43¥ 2.16¥ 4.32¥ 8.65¥ 21.62¥ 43.25¥
2026-02-03 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.40921066 2.44¥ 12.22¥ 24.44¥ 48.87¥ 122.19¥ 244.37¥
2026-02-03 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 367.2235023 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.14¥ 0.27¥
2026-02-03 乌干达先令 UGX 乌干达 513.77880184 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-02-03 中非法郎 XAF 中非 80.18289171 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.25¥
2026-02-03 西非法郎 XOF 西非 79.10686265 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.26¥
2026-02-03 南非兰特 ZAR 南非 2.31671947 0.43¥ 2.16¥ 4.32¥ 8.63¥ 21.58¥ 43.16¥
2026-02-03 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.82695853 0.35¥ 1.77¥ 3.54¥ 7.07¥ 17.69¥ 35.37¥
2026-02-03 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 46.22695853 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.16¥
0.195311s