当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-11 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.6003984 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-11 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.57692026 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-11 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.57692026 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-11 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 433.57838471 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-11 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 433.57838471 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-11 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 433.57838471 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-11 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.07135851 0.48¥ 2.41¥ 4.83¥ 9.66¥ 24.14¥ 48.28¥
2026-04-11 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.07135851 0.48¥ 2.41¥ 4.83¥ 9.66¥ 24.14¥ 48.28¥
2026-04-11 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.07135851 0.48¥ 2.41¥ 4.83¥ 9.66¥ 24.14¥ 48.28¥
2026-04-11 刚果法郎 CDF 刚果 335.72526909 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-11 刚果法郎 CDF 刚果 335.72526909 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-11 刚果法郎 CDF 刚果 335.72526909 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-11 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.76436992 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.27¥
2026-04-11 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.77608552 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-04-11 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.77608552 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-04-11 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.00864026 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.84¥
2026-04-11 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.00864026 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.84¥
2026-04-11 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.00864026 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.84¥
2026-04-11 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.26984313 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.59¥ 5.19¥
2026-04-11 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.26352786 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.60¥ 5.19¥
2026-04-11 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.26352786 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.60¥ 5.19¥
2026-04-11 埃及镑 EGP 埃及 7.76881051 0.13¥ 0.64¥ 1.29¥ 2.57¥ 6.44¥ 12.87¥
2026-04-11 埃及镑 EGP 埃及 7.76744527 0.13¥ 0.64¥ 1.29¥ 2.57¥ 6.44¥ 12.87¥
2026-04-11 埃及镑 EGP 埃及 7.76744527 0.13¥ 0.64¥ 1.29¥ 2.57¥ 6.44¥ 12.87¥
2026-04-11 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.91031594 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.36¥
2026-04-11 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.90628981 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.37¥
2026-04-11 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.90628981 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.37¥
2026-04-11 加纳塞地 GHS 加纳 1.61382441 0.62¥ 3.10¥ 6.20¥ 12.39¥ 30.98¥ 61.96¥
2026-04-11 加纳塞地 GHS 加纳 1.61382441 0.62¥ 3.10¥ 6.20¥ 12.39¥ 30.98¥ 61.96¥
2026-04-11 加纳塞地 GHS 加纳 1.61382441 0.62¥ 3.10¥ 6.20¥ 12.39¥ 30.98¥ 61.96¥
2026-04-11 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.82228894 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.85¥ 4.62¥ 9.24¥
2026-04-11 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.82228894 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.85¥ 4.62¥ 9.24¥
2026-04-11 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.82228894 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.85¥ 4.62¥ 9.24¥
2026-04-11 几内亚法郎 GNF 几内亚 1281.2477118 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-11 几内亚法郎 GNF 几内亚 1281.2477118 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-11 几内亚法郎 GNF 几内亚 1281.2477118 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-11 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.89873325 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.29¥
2026-04-11 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.89873325 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.29¥
2026-04-11 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.89873325 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.29¥
2026-04-11 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.51277733 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-04-11 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.51277733 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-04-11 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.51277733 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-04-11 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.79944351 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-04-11 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.79944351 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-04-11 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.79944351 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-04-11 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.40212345 0.42¥ 2.08¥ 4.16¥ 8.33¥ 20.81¥ 41.63¥
2026-04-11 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.39904811 0.42¥ 2.08¥ 4.17¥ 8.34¥ 20.84¥ 41.68¥
2026-04-11 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.39525518 0.42¥ 2.09¥ 4.17¥ 8.35¥ 20.87¥ 41.75¥
2026-04-11 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92888629 1.08¥ 5.38¥ 10.77¥ 21.53¥ 53.83¥ 107.66¥
2026-04-11 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92888629 1.08¥ 5.38¥ 10.77¥ 21.53¥ 53.83¥ 107.66¥
2026-04-11 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92888629 1.08¥ 5.38¥ 10.77¥ 21.53¥ 53.83¥ 107.66¥
2026-04-11 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35668156 0.74¥ 3.69¥ 7.37¥ 14.74¥ 36.85¥ 73.71¥
2026-04-11 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35668156 0.74¥ 3.69¥ 7.37¥ 14.74¥ 36.85¥ 73.71¥
2026-04-11 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35668156 0.74¥ 3.69¥ 7.37¥ 14.74¥ 36.85¥ 73.71¥
2026-04-11 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 604.0858168 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-11 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 605.75968368 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-11 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 605.75968368 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-11 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 605.75968368 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-11 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 605.75968368 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-11 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 605.75968368 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-11 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.8343853 0.17¥ 0.86¥ 1.71¥ 3.43¥ 8.57¥ 17.14¥
2026-04-11 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.8343853 0.17¥ 0.86¥ 1.71¥ 3.43¥ 8.57¥ 17.14¥
2026-04-11 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.8343853 0.17¥ 0.86¥ 1.71¥ 3.43¥ 8.57¥ 17.14¥
2026-04-11 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.79065681 0.15¥ 0.74¥ 1.47¥ 2.95¥ 7.36¥ 14.73¥
2026-04-11 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.79065681 0.15¥ 0.74¥ 1.47¥ 2.95¥ 7.36¥ 14.73¥
2026-04-11 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.79065681 0.15¥ 0.74¥ 1.47¥ 2.95¥ 7.36¥ 14.73¥
2026-04-11 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.44907374 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-11 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.44907374 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-11 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.44907374 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-11 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.26118474 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.40¥ 10.80¥
2026-04-11 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.26118474 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.40¥ 10.80¥
2026-04-11 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.26118474 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.40¥ 10.80¥
2026-04-11 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.40410046 0.42¥ 2.08¥ 4.16¥ 8.32¥ 20.80¥ 41.60¥
2026-04-11 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.40410046 0.42¥ 2.08¥ 4.16¥ 8.32¥ 20.80¥ 41.60¥
2026-04-11 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.40144981 0.42¥ 2.08¥ 4.16¥ 8.33¥ 20.82¥ 41.64¥
2026-04-11 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 198.87237314 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-04-11 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 198.87237314 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-04-11 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 198.87237314 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-04-11 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.20348539 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-11 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.20348539 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-11 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.20348539 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-11 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.16779673 0.46¥ 2.31¥ 4.61¥ 9.23¥ 23.06¥ 46.13¥
2026-04-11 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.16779673 0.46¥ 2.31¥ 4.61¥ 9.23¥ 23.06¥ 46.13¥
2026-04-11 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.16779673 0.46¥ 2.31¥ 4.61¥ 9.23¥ 23.06¥ 46.13¥
2026-04-11 苏丹镑 SDG 苏丹 87.64738962 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-11 苏丹镑 SDG 苏丹 87.64738962 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-11 苏丹镑 SDG 苏丹 87.64738962 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-11 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3321.81298968 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-11 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3321.81298968 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-11 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3321.81298968 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-11 索马里兰先令 SOS 索马里 83.18078641 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-11 索马里兰先令 SOS 索马里 83.18078641 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-11 索马里兰先令 SOS 索马里 83.18078641 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-11 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.39904811 0.42¥ 2.08¥ 4.17¥ 8.34¥ 20.84¥ 41.68¥
2026-04-11 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.39904811 0.42¥ 2.08¥ 4.17¥ 8.34¥ 20.84¥ 41.68¥
2026-04-11 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.42240609 0.41¥ 2.06¥ 4.13¥ 8.26¥ 20.64¥ 41.28¥
2026-04-11 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42255357 2.37¥ 11.83¥ 23.67¥ 47.33¥ 118.33¥ 236.66¥
2026-04-11 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42256718 2.37¥ 11.83¥ 23.66¥ 47.33¥ 118.32¥ 236.65¥
2026-04-11 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42256718 2.37¥ 11.83¥ 23.66¥ 47.33¥ 118.32¥ 236.65¥
2026-04-11 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 379.29267043 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.26¥
2026-04-11 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 379.29267043 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.26¥
2026-04-11 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 379.29267043 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.26¥
2026-04-11 乌干达先令 UGX 乌干达 540.64728711 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-04-11 乌干达先令 UGX 乌干达 540.64728711 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-04-11 乌干达先令 UGX 乌干达 540.64728711 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-04-11 中非法郎 XAF 中非 81.88767665 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-11 中非法郎 XAF 中非 81.95650582 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-11 中非法郎 XAF 中非 81.95650582 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-11 西非法郎 XOF 西非 81.69408112 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-11 西非法郎 XOF 西非 81.67972468 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-11 西非法郎 XOF 西非 81.67972468 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-11 南非兰特 ZAR 南非 2.40144981 0.42¥ 2.08¥ 4.16¥ 8.33¥ 20.82¥ 41.64¥
2026-04-11 南非兰特 ZAR 南非 2.40144981 0.42¥ 2.08¥ 4.16¥ 8.33¥ 20.82¥ 41.64¥
2026-04-11 南非兰特 ZAR 南非 2.42483708 0.41¥ 2.06¥ 4.12¥ 8.25¥ 20.62¥ 41.24¥
2026-04-11 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.77513363 0.36¥ 1.80¥ 3.60¥ 7.21¥ 18.02¥ 36.03¥
2026-04-11 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.77513363 0.36¥ 1.80¥ 3.60¥ 7.21¥ 18.02¥ 36.03¥
2026-04-11 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.77513363 0.36¥ 1.80¥ 3.60¥ 7.21¥ 18.02¥ 36.03¥
2026-04-11 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.00885993 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
2026-04-11 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.00885993 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
2026-04-11 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.00885993 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
0.263488s